SF-McBrain 4.0 Release

Discussion of anything and everything relating to chess playing software and machines.

Moderators: hgm, Rebel, chrisw

User avatar
Ovyron
Posts: 4556
Joined: Tue Jul 03, 2007 4:30 am

Re: SF-McBrain 4.0 Release

Post by Ovyron »

Hi Michael, I have been using McBrain with Tactical=2, and have noticed an odd behavior, for instance, this is some cropped example output:

22/34 0:49 -0.69 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
22/34 0:51 -0.69 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
22/34 0:54 -0.69 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
22/34 0:55 -0.69 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
23/41 1:09 -0.52 15...e5 16.a5 Qd8 17.dxe5 h4
23/36 1:11 -0.70 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
23/36 1:27 -0.70 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
23/36 1:48 -0.70 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
24/39 2:05 -0.62 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Rh6
24/39 2:16 -0.62 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Rh6
24/39 2:31 -0.62 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Rh6
24/39 2:34 -0.62 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Rh6
25/38 2:46 -0.55 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
25/38 2:49 -0.55 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
25/38 3:05 -0.55 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
25/38 3:41 -0.55 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
26/40 3:53 -0.74 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
26/40 4:27 -0.74 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
26/40 4:59 -0.74 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
26/40 5:18 -0.74 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
27/46 6:09 -0.45 15...e5 16.a5 Qd8 17.dxe5 h4
27/44 7:13 -0.75 15...a5 16.Bb5 e5 17.Qd2 exd4
27/44 7:52 -0.75 15...a5 16.Bb5 e5 17.Qd2 exd4
27/44 8:18 -0.75 15...a5 16.Bb5 e5 17.Qd2 exd4

At the end of Depth 22, 1...a5 is best, but at the start of Depth 23, 1...e5 is ordered first, so Mc wastes some time investigating it and giving it a score.

At depth 27 the same happens, a5 is best, but e5 is ordered first.
User avatar
MikeB
Posts: 4889
Joined: Thu Mar 09, 2006 6:34 am
Location: Pen Argyl, Pennsylvania

Re: SF-McBrain 4.0 Release

Post by MikeB »

Ovyron wrote:Hi Michael, I have been using McBrain with Tactical=2, and have noticed an odd behavior, for instance, this is some cropped example output:

22/34 0:49 -0.69 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
22/34 0:51 -0.69 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
22/34 0:54 -0.69 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
22/34 0:55 -0.69 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
23/41 1:09 -0.52 15...e5 16.a5 Qd8 17.dxe5 h4
23/36 1:11 -0.70 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
23/36 1:27 -0.70 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
23/36 1:48 -0.70 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Qb6
24/39 2:05 -0.62 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Rh6
24/39 2:16 -0.62 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Rh6
24/39 2:31 -0.62 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Rh6
24/39 2:34 -0.62 15...a5 16.f4 Qc7 17.Qe1 Rh6
25/38 2:46 -0.55 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
25/38 2:49 -0.55 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
25/38 3:05 -0.55 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
25/38 3:41 -0.55 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
26/40 3:53 -0.74 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
26/40 4:27 -0.74 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
26/40 4:59 -0.74 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
26/40 5:18 -0.74 15...a5 16.Bb5 Na7 17.Be2 f5
27/46 6:09 -0.45 15...e5 16.a5 Qd8 17.dxe5 h4
27/44 7:13 -0.75 15...a5 16.Bb5 e5 17.Qd2 exd4
27/44 7:52 -0.75 15...a5 16.Bb5 e5 17.Qd2 exd4
27/44 8:18 -0.75 15...a5 16.Bb5 e5 17.Qd2 exd4

At the end of Depth 22, 1...a5 is best, but at the start of Depth 23, 1...e5 is ordered first, so Mc wastes some time investigating it and giving it a score.

At depth 27 the same happens, a5 is best, but e5 is ordered first.
Can you reproduce that using just one core on a position and provide the fen and hash settings?

thanks!
User avatar
MikeB
Posts: 4889
Joined: Thu Mar 09, 2006 6:34 am
Location: Pen Argyl, Pennsylvania

Re: SF-McBrain 4.0 Release

Post by MikeB »

MikeB wrote:
MikeB wrote:[d]4K1k1/8/1p5p/1Pp3b1/8/1P3P2/P1B2P2/8 w - - 0 1

and it's nailing this position , this version will be pretty sweet ...it is along the lines that even a blind squirrel finds an acorn once in a while...
Bd1 may also win here ...

Code: Select all

dep	score	nodes	time	(not shown:  tbhits	knps	seldep)
 54	+3.67!	31.9G	18:00.51	Bd1! 
 54	+3.33!	19.9G	11:37.78	Bd1! 
 53	+3.00!	12.7G	7:39.71	Bd1! 
 53	+2.75!	9.67G	5:56.35	Bd1! 
 53	+2.49!	7.89G	4:55.34	Bd1! 
 52	+2.24!	4.81G	3:03.86	Bd1! 
 52	+2.04!	4.32G	2:45.79	Bd1! 
 52	+1.85!	3.58G	2:18.43	Bd1! 
 51	+1.65!	2.99G	1:56.69	Bd1! 
 50	+1.47 	2.14G	1:24.43	Kd7 Bd2 Ke6 Kg7 a4 Be1 f4 h5 Kf5 h4 Kg4 Kf7 Bd3 Kf6 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 Be4 Bd2 Bg2 Bc3 Bc6 Ba5 Bh1 Be1 Bd5 Bd2 Kf3 Kg6 Ke4 Kf6 Bc4 Bb4 Bf1 Ba5 Bg2 Be1 Bh3 Bb4 Bg4 Ke7 Bc8 Kd6 Bh3 Bd2 Bg4 Bc3 Bf5 Ke7 Bh3 Kd6 Bf1 
Good news , next version of McB will find f4 even with using just one core, hash 512.

Code: Select all

dep	score	nodes	time	(not shown:  tbhits	knps	seldep)
 55	+4.07!	2.64G	22:00.84	f4! 
 55	+3.76!	2.42G	20:29.60	f4! 
 55	+3.45!	2.21G	18:58.68	f4! 
 55	+3.14!	2.01G	17:30.99	f4! 
 54	+2.82!	1.82G	16:07.62	f4! 
 54	+2.58!	1.69G	15:08.05	f4! 
 54	+2.34!	1.59G	14:23.94	f4! 
 53	+2.10!	1.49G	13:38.96	f4! 
 53	+1.90!	1.28G	12:02.46	f4! 
 52	+1.70!	1.12G	10:31.75	f4! 
 51	+1.52 	960.5M	8:50.93	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 h4 Kg4 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg5 Be3+ f4 Bd2 Kf5 Ke7 Be4 Kd6 Bf3 Ke7 Ke5 Be1 Kd5 Kf6 Kc6 Ba5 Bg4 Ke7 Bh3 Kf6 Kd7 Bd2 Bg4 Ba5 Be6 Be1 Kc6 Ba5 Bh3 Ke7 Bg4 Kf6 Kd5 Bb4 Ke4 Bd2 Be2 Ke6 Bc4+ Kd6 Bd3 Ke6 Be2 Kd6 Bh 
 50	+1.52 	874.1M	8:01.83	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 h4 Kg4 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg5 Be3+ f4 Bd2 Kf5 Ke7 Be4 Kd6 Bf3 Ke7 Ke5 Be1 Kd5 Kf6 Kc6 Ba5 Bg4 Ke7 Bh3 Kf6 Kd7 Bd2 Bg4 Ba5 Be6 Be1 Kc6 Ba5 Bh3 Ke7 Bg4 Kf6 Kd5 Bb4 Ke4 Bd2 Bc8 Ke7 Ke5 Kd8 Bg4 Ke7 Bf5 
 49	+1.52 	756.0M	6:53.97	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 h4 Kg4 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg5 Be3+ f4 Bd2 Kf5 Ke7 Be4 Kd6 Bf3 Ke7 Ke5 Be1 Kd5 Kf6 Kc6 Ba5 Bg4 Ke7 Bh3 Kf6 Kd7 Bd2 Bg4 Ba5 Be6 Be1 Kc6 Ba5 Bh3 Ke7 Kd5 Be1 Bg4 Ba5 Bf5 Kf6 Bc8 Kf7 Bh3 
 48	+1.51 	464.5M	4:10.39	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Bd3 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 Kf3 Bc3 Ke4 Ke6 Bc4+ Kf6 Be2 Ke6 Bg4+ Kd6 Kf5 Bd2 Be2 Kd5 Bf3+ Kd6 Bh5 Kd5 Bf7+ Kd6 Bc4 Ke7 Ke5 Kd7 f5 Bc3+ Kd5 Ke7 Kc6 Ba5 Be6 Kf6 Kc7 Ke5 Bd7 
 47	+1.51 	343.9M	3:01.74	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Bd3 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 Kf3 Bc3 Ke4 Ke6 Bc4+ Kf6 Be2 Ke6 Bg4+ Kd6 Kf5 Bd2 Be2 Kd5 Bf3+ Kd6 Bh5 Kd5 Bf7+ Kd6 Bc4 Ke7 Ke5 Kd7 f5 Bc3+ Kd5 Ke7 Kc6 Ba5 Be6 Kf6 Kc7 Ke5 Bd7 Kf6 Bc8 Kf7  
 46	+1.42 	258.0M	2:15.65	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Bd3 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 Kf3 Bc3 Ke4 Ke6 Bc4+ Kf6 Be2 Ke6 Bg4+ Kd6 Kf5 Bd2 Be2 Kd5 Bf3+ Kd6 Bh5 Kd5 Bf7+ Kd4 Bc4 Ke3 Kg4 Kd4 f5 Ke5 a5 Bxa5 Kg5 Kd4 f6 Bd2+ Kf5 Be3 
 45	+1.33 	187.7M	1:37.02	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 f5 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 Kf4 Bd2+ Ke4 Bc3 Kd5 Ba5 Bd3 Be1 Be4 Bd2 Kc6 Ba5 Bd3 Ke5 Bb1 Kf6 Kd5 Bd2 Be4 Ba5 Bc2 Bc3 Kd6 Bd2 Be4 Ba5 Bd3 Be1 Kc6 Ba5 Bc2 Ke5 
 44	+1.33 	132.3M	1:05.49	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 h3 Kxh3 Bxf4 Kg4 Bd2 Kf5 Kd7 f4 Kd6 Be4 Be3 Kg4 Bd2 Kg5 Ke6 Bb7 Ke7 Bc6 Ke6 Kg4 Kf6 Be4 Ke6 Kg5 Be3 Bd3 Kd6 Kf5 Kd5 Kg4 Kd6 f5 Bd2 Kh5 Ke5 
 43	+1.33 	105.8M	0:50.88	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 h3 Kxh3 Bxf4 Kg4 Bd2 Kf5 Kd7 f4 Kd6 Be4 Be3 Kg4 Bd2 Kg5 Ke6 Bb7 Ke7 Bc6 Ke6 Kg4 Kf6 Be4 Ke6 Kg3 Kf6 Bc2 Ke6 Kg4 Kf6 Kf3 Be1 Ke4 Ke6 f5+ Kd6 
 42	+1.33 	89.2M  	0:41.64	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 h3 Kxh3 Bxf4 Kg4 Bd2 Kf5 Kd7 f4 Kd6 Be4 Be3 Kg4 Bd2 Kg5 Ke6 Bb7 Ke7 Bc6 Ke6 Kg4 Kf6 Be4 Ke6 Kg5 Kd6 Bg2 Ke6 Bf3 Kd6 Kf5 Be3 Be4 Bd2 
 41	+1.33 	68.1M  	0:30.31	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 h3 Kxh3 Bxf4 Kg4 Bd2 Kf5 Kd7 f4 Kd6 Be4 Be3 Kg4 Bd2 Kg5 Ke6 Bb7 Ke7 Bc6 Ke6 Kg4 Kf6 Be4 Ke6 Kf3 Bc3 Bb7 Bd4 Kg4 Be3 Bg2 Bd2 Bb7 Kf6 Kf3 
 40	+1.33 	55.7M  	0:24.57	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kg3 Be1+ Kf3 Bc3 Bb7 Ke6 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Bg4 Bc3 Kf5 Bd2 Bf3 Be3 Be4 Bd2 Bb7 Ke7 Kg4 Kf6 Kf3 Ke6 Ke4 
 39	+1.33 	48.4M  	0:21.47	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kg3 Be1+ Kf3 Bc3 Bb7 Ke6 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Bg4 Bc3 Kf5 Bd2 Bf3 Be3 Be4 Bd2 Kg5 Ke6 Bc6 Be3 Bg2 Bd2 Be4 
 38	+1.33 	41.6M  	0:18.44	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kg3 Be1+ Kf3 Bc3 Bb7 Ke6 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Bg4 Bc3 Kf5 Bd2 Bf3 Be3 Be4 Bd2 Kg5 Ke6 Bc6 Ke7 Bf3 Ke6 Be4 
 37	+1.33 	36.7M  	0:16.27	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kg3 Be1+ Kf3 Bc3 Bb7 Ke6 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Bg4 Bc3 Kf5 Bd2 Bf3 Be3 Be4 Bd2 Kg5 Ke6 Bc6 Kd6 Kf5 
 36	+1.33 	29.8M  	0:13.21	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bb7 Bc3 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Bg4 Bd2 Kf5 Kd5 Bf3+ Kd6 Kg5 Ke6 Bc6 Kd6 Kf5 Be3 Be4 Bd2 
 35	+1.32 	23.6M  	0:10.52	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bb7 Bc3 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Bg4 Bd2 Kf5 Kd5 Bf3+ Kd6 Be4 Be3 Kg4 Bd4 Kg5 Ke6 f5+ Ke7 Kg6 
 34	+1.27 	19.2M  	0:08.59	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bb7 Bc3 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Kf5 Kc7 Be6 Kd6 Bc4 Bd2 Ke4 Be1 Ke3 Bc3 Bd3 Kd5 Be4+ Kd6 Kf3 Bd4 Kg4 Bf2 Kf5 
 33	+1.27 	16.1M  	0:07.23	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bb7 Bc3 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Ke3 Bc3 Bb7 Bd4+ Ke4 Ke6 Bc8+ Kd6 Bg4 Bf2 Be2 Ke6 Kf3 Be1 
 32	+1.27 	12.3M  	0:05.51	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bb7 Bc3 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Kd3 Ba3 Bb7 Bb4 Bf3 Ke6 Bg4+ Kd6 Ke3 Bc3 Be2 Bf6 Bd3 Ke6 Kf3 
 31	+1.27 	10.4M  	0:04.66	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bb7 Bc3 Ke4 Bb4 Bc8+ Kd6 Kd3 Ba3 Bb7 Bb4 Bf3 Ke6 Bg4+ Kd6 Ke3 Bc3 Be2 Bf6 Bd3 
 30	+1.27 	8.86M  	0:03.99	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bb7 Kd6 Ke4 Ke6 Bc8+ Kd6 Bg4 Bc3 Be2 Bd2 Bf3 Ke6 Bg4+ Kd6 Be2 Bc3 Bf3 Ke6 
 29	+1.23 	6.19M  	0:02.80	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bb7 Kd6 Ke4 Ke6 Bc8+ Kd6 Bg4 Bc3 Be2 Bd4 Bf3 Kc7 Be2 
 28	+1.17 	5.32M  	0:02.41	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Kxh4 Bxf4 Kg4 Bd2 f4 Ke6 Be4 Kf6 Kf3 Ke6 Bh7 Kd6 Ke4 Bc3 Bg8 Bd2 Kf5 Be3 Kg4 
 27	+1.19 	4.13M  	0:01.88	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Bd3 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 Kf3 Bd2 Ke4 Ke6 Be2 Kf6 Bh5 Ke6 Bg4+ Kf6 Be2 Ke6 Bf3 Kf6 Bg4 Kg6 Kf3 
 26	+1.22 	3.46M  	0:01.56	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 Ke7 f4 h4 Kg4 Kf6 Bd3 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 Kf3 Bd2 Ke4 Ke6 Be2 Kf6 Bh5 Ke6 Bg4+ Kf6 Be2 Ba5 Ke3 
 25	+1.22!	2.77M  	0:01.25	Kd7! 
 24	+1.18 	1.42M  	0:00.66	a4 Bd2 f4 Bxf4 a5 bxa5 b6 Kg7 Ke7 h5 Bd3 Bb8 Bf5 h4 Ke6 Kf8 Kd5 Kg7 Bh3 Kg6 Kxc5 Kg5 Kb5 Kf4 Bd7 Kf3 Kxa5 
 23	+1.18 	1.30M  	0:00.60	a4 Bd2 f4 Bxf4 a5 bxa5 b6 Kg7 Ke7 h5 Bd3 Bb8 Bf5 h4 Ke6 Kf8 Kd5 Kg7 Bh3 Kg6 Kxc5 Kg5 Kb5 Kf4 Bd7 Kf3 Kxa5 Kxf2 b7 Kg3 
 22	+1.18 	968593	0:00.45	a4 Bd2 f4 Bxf4 a5 bxa5 b6 Kg7 Ke7 h5 Bd3 Bb8 Bf5 h4 Ke6 Kf8 Kd5 Kf7 Bh3 Kf6 Bg2 Kg5 Kxc5 Kf4 Kb5 
 21	+1.17 	713297	0:00.34	a4 Bd2 f4 Bxf4 a5 bxa5 b6 Kg7 Ke7 h5 Bd3 Bb8 Bf5 h4 Ke6 Bh2 Kd5 Kf6 Bh3 Bb8 Bg2 Kg5 Kxc5 Kf6 
 20	+1.12 	535122	0:00.25	a4 Bd2 f4 Bxf4 a5 bxa5 b6 Kg7 Ke7 h5 Bd3 h4 Bf5 Bb8 Ke6 Bh2 Kd5 Kf6 Bc8 Bf4 Kxc5 Kf7 Kb5 
 19	+1.10 	441060	0:00.21	a4 Bd2 f4 Bxf4 a5 bxa5 b6 Kg7 Ke7 h5 Bd3 h4 Bf1 Kg6 Ke6 Kg7 b7 Kg6 Bg2 Kg5 
 18	+1.20!	185194	0:00.09	Kd7! 
 17	+1.06 	164534	0:00.08	Kd7 Bd2 Kc6 Ba5 f4 h5 Bd1 h4 Bg4 Kf7 Bc8 Kf6 a4 Ke7 Bh3 Kf7 f3 Kf6 Bc8 Kf7 
 16	+1.17 	98149  	0:00.05	Kd7 Bd2 Kc6 Ba5 f4 h5 Bd1 h4 Bg4 Kf7 Bc8 Kf6 a4 Ke7 Bh3 Kf7 Bg4 Ke7 Bd7 Kf7 Kc7 Ke7 
 15	+1.18 	73957  	0:00.04	Kd7 Bd2 Kc6 Ba5 f4 h5 Bd1 h4 Bg4 Kf7 Bc8 Kf6 a4 Ke7 Bh3 Kf7 Bg2 Ke7 
 14	+1.21 	58374  	0:00.03	Kd7 Bd2 Kc6 Ba5 f4 h5 Bd1 h4 Bg4 Kf7 Bc8 Kf6 a4 Ke7 Kd5 Kf7 Bh3 
 13	+1.21 	41591  	0:00.02	Kd7 Bd2 Kc6 Ba5 Bf5 h5 a4 Kf7 f4 h4 Bh3 Ke7 Bg2 Kf7 Kc7 
 12	+1.24 	31438  	0:00.02	Kd7 Bd2 Kc6 Ba5 Bf5 h5 a4 Kf7 f4 h4 Bh3 Kf6 Bf1 Ke7 
 11	+1.27 	20793  	0:00.01	Kd7 Bd2 Kc6 Ba5 Be4 h5 f4 h4 Bg2 Kf7 a4 Ke7 Be4 
 10	+1.41 	13660  	0:00.01	Kd7 Bd2 a4 h5 Kc6 Ba5 Bf5 Kf7 f4 Kf6 Be4 
  9	+1.39 	7629    	0:00.00	Kd7 Bd2 Bd3 Ba5 f4 Kf7 a4 h5 Kc6 h4 
  8	+1.41 	3367    	0:00.00	Kd7 Bd2 Kc6 Ba5 f4 h5 Bg6 h4 
  7	+1.56 	1489    	0:00.00	Kd7 Bh4 Kc6 Bxf2 Kxb6 Kf7 Kc7 
  6	+1.75 	1235    	0:00.00	Kd7 Bh4 Kc6 Bxf2 Kxb6 Kf7 
  5	+1.70 	564      	0:00.00	Kd7 Kf7 Kc6 h5 Kxb6 
  4	+1.75 	412      	0:00.00	Kd7 h5 Kc6 h4 
  3	+1.22 	111      	0:00.00	Bg6 h5 Bxh5 
  2	+1.22 	55        	0:00.00	Bg6 h5 
  1	+1.09 	15        	0:00.00	a4 
  0	# 
of course , the more cores the better, although limiting threads to real cores is probably best for problem solving such as this one.

with 12 cores:

Code: Select all

dep	score	nodes	time	(not shown:  tbhits	knps	seldep)
 54	+2.75!	6.65G	4:24.93	f4! 
 54	+2.51!	4.95G	3:18.48	f4! 
 54	+2.27!	3.84G	2:34.19	f4! 
 53	+2.04!	3.20G	2:08.81	f4! 
 53	+1.84!	3.00G	2:00.68	f4! 
 52	+1.65!	2.44G	1:38.19	f4! 
 51	+1.47 	1.64G	1:05.38	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 h4 Kg4 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 f4 Ke7 Kf5 Bd2 Be4 Kd7 Bg2 Kd6 Bf3 Ke7 Ke5 Kd7 Bg2 Bc3+ Kd5 Ke7 Bh3 Ba5 Kc6 Kf6 Bc8 Ke7 Bf5 Kf6 Bd7 Ke7 Bc8 Kf6 Bg4 Kg6 Kd5 Kf6 Bc8 Be1 Ke4 Bf2 Bg4 Be1 Bd1 
 50	+1.47 	1.35G	0:53.61	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf7 a4 h4 Kg4 Be1 Kxh4 Bxf2+ Kg4 Be1 f4 Ke7 Kf5 Bd2 Be4 Kd7 Bg2 Kd6 Bf3 Ke7 Ke5 Kd7 Bg2 Bc3+ Kd5 Ke7 Bh3 Ba5 Kc6 Kf6 Bc8 Ke7 Bf5 Kf6 Bd7 Ke7 Bc8 Kf6 Bg4 Kg6 Bd7 Kf6 Bh3 Ke7 Bg2 Ke6 Be4 Kf6 Bd3 
and 8 cores can be better than 12 cores sometime ( all runs started with the engine being reloaded)

Code: Select all

dep	score	nodes	time	(not shown:  tbhits	knps	seldep)
 49	+3.29!	3.32G	3:09.46	f4! 
 49	+3.01!	2.97G	2:51.00	f4! 
 49	+2.73!	2.51G	2:24.55	f4! 
 48	+2.45!	2.08G	2:00.42	f4! 
 48	+2.24!	1.86G	1:48.02	f4! 
 48	+2.03!	1.66G	1:36.71	f4! 
 47	+1.82!	1.23G	1:12.63	f4! 
 47	+1.64!	1.08G	1:04.18	f4! 
 46	+1.46!	763.6M	0:45.54	f4! 
 45	+1.30 	578.8M	0:34.43	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf8 f4 Be1 Kg5 Bxf2 Kxh5 Be3 Kg5 Ke7 Be4 Bd2 a4 Kd6 Kg4 Ke7 Bg2 Kd6 Kf3 Bc3 Ke4 Ba5 Bh3 Bd2 Bg4 Bc3 Be2 Bd2 Bh5 Bc3 Kf5 Bd2 Bf3 Be3 a5 bxa5 Be2 Bd2 Bd3 Be3 Bc4 Bd2 Kg4 
 44	+1.30!	548.0M	0:32.57	Kd7! 
 43	+1.15 	401.9M	0:23.72	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf8 f4 Be1 Kg5 Bxf2 Kxh5 Be3 Kg5 Ke7 Be4 Bd2 a4 Kd6 Kg4 Ke7 Kf5 Kd7 Ke5 Bc3+ Kd5 Bd2 Bf5+ Kc7 Ke4 Kd6 Bh3 Be1 Bg4 Bc3 Kf5 Bd2 Kg5 Kd5 Bf3+ Kd6 Kf5 Be3 Bg2 Bd2 Kg4 Ke6 Bf3 Kd6 Kg5 Kd7 Kf5 Kd6 
 42	+1.15 	345.8M	0:20.37	Kd7 Bd2 Ke6 h5 Kf5 Kf8 f4 Be1 Kg5 Bxf2 Kxh5 Be3 Kg5 Ke7 Be4 Bd2 a4 Kd6 Kg4 Ke7 Kf5 Kd7 Ke5 Bc3+ Kd5 Bd2 f5 Ke7 Kc6 Ba5 Bf3 Kf6 Bg4 Ke7 Kd5 Kf6 Bh3 Bd2 Kc6 Ba5 Kd6 Kf7 Bf1 Bd2 Kd5 Ke7 Bd3 Bc3 Bc4 Kd7 Be2 
