Wake up stockfish, this is not a fortress

Discussion of anything and everything relating to chess playing software and machines.

Moderators: hgm, Rebel, chrisw

Nay Lin Tun
Posts: 708
Joined: Mon Jan 16, 2012 6:34 am

Wake up stockfish, this is not a fortress

Post by Nay Lin Tun »

Hi guys,
I saw this position from Leela group where my Leela on 1060 GTX can get the solution in 3 mins but stockfish and stockfish matefinders shows 0.00 for more than 5 mins until i cancel.
FEN: 2qN4/k2p4/2pP4/1pP3B1/pP6/P3K3/8/8 w - - 0 1

https://ibb.co/fpZzi8
AndrewGrant
Posts: 1750
Joined: Tue Apr 19, 2016 6:08 am
Location: U.S.A
Full name: Andrew Grant

Re: Wake up stockfish, this is not a fortress

Post by AndrewGrant »

Can you define a "solution"? What is the PV?

Leela is known for giving insanely incorrect evaluations. Do you know this is not the case here? Have you played the rest of Leela vs XYZ to prove a win?
#WeAreAllDraude #JusticeForDraude #RememberDraude #LeptirBigUltra
"Those who can't do, clone instead" - Eduard ( A real life friend, not this forum's Eduard )
Damir
Posts: 2801
Joined: Mon Feb 11, 2008 3:53 pm
Location: Denmark
Full name: Damir Desevac

Re: Wake up stockfish, this is not a fortress

Post by Damir »

That is because it is a draw. There is no Black win in sight. The Queen can not move cause is blocked by White Horse :) :)
Nay Lin Tun
Posts: 708
Joined: Mon Jan 16, 2012 6:34 am

Re: Wake up stockfish, this is not a fortress

Post by Nay Lin Tun »

There are a lot of variations Leela see in winning. One of the variation (as per stockfish PV as black) is 1.Be7 Qa6 2. Nf7 Kb8 3. Bd8. And then stockfish wake up from 0.00 dream.
Damir
Posts: 2801
Joined: Mon Feb 11, 2008 3:53 pm
Location: Denmark
Full name: Damir Desevac

Re: Wake up stockfish, this is not a fortress

Post by Damir »

White only has to play with his King, and not move the other pieces. Black Queen can do nothing...
Uri Blass
Posts: 10267
Joined: Thu Mar 09, 2006 12:37 am
Location: Tel-Aviv Israel

Re: Wake up stockfish, this is not a fortress

Post by Uri Blass »

I think that the title is misleading.

Stockfish does not detect fortress and it evaluates it as a draw not because of thinking wrongly that it is a fortress.

Stockfish simply does not see a win for white because of wrong static evaluation that tell it that white is worse so it is happy with a draw by repetition.
Uri Blass
Posts: 10267
Joined: Thu Mar 09, 2006 12:37 am
Location: Tel-Aviv Israel

Re: Wake up stockfish, this is not a fortress

Post by Uri Blass »

Damir wrote: Sat May 26, 2018 6:58 pm White only has to play with his King, and not move the other pieces. Black Queen can do nothing...
The question is not if black can win but if white can win by capturing d7 and promoting the d pawn.

Note that after 1.Be7 Qa6 is clearly a losing move that allow Nf7 and Bd8 when after it the plan Ke7 Ne5 Nxd7 is winning.
If black has hopes for a draw the queen needs to stay at the 8th rank
Uri Blass
Posts: 10267
Joined: Thu Mar 09, 2006 12:37 am
Location: Tel-Aviv Israel

Re: Wake up stockfish, this is not a fortress

Post by Uri Blass »

Uri Blass wrote: Sat May 26, 2018 7:10 pm
Damir wrote: Sat May 26, 2018 6:58 pm White only has to play with his King, and not move the other pieces. Black Queen can do nothing...
The question is not if black can win but if white can win by capturing d7 and promoting the d pawn.

Note that after 1.Be7 Qa6 is clearly a losing move that allow Nf7 and Bd8 when after it the plan Ke7 Ne5 Nxd7 is winning.
If black has hopes for a draw the queen needs to stay at the 8th rank
After Be7 Qa6 stockfish can see a forced mate for white

[D]3N4/k2pB3/q1pP4/1pP5/pP6/P3K3/8/8 w - - 2 2

Stockfish_18052419_x64_modern:
1/1 00:00 65 33k 0.00 2.Kd3
2/2 00:00 202 101k 0.00 2.Kd3 Qc8
3/3 00:00 418 209k 0.00 2.Ke2 Ka8 3.Kd3
4/4 00:00 551 276k 0.00 2.Ke2 Ka8 3.Kd3 Ka7
5/5 00:00 727 242k 0.00 2.Kd4 Qc8 3.Ke3 Qb8 4.Kd3
6/6 00:00 908 303k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Bg5 Qb8
7/7 00:00 1k 389k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Be7 Qb8 4.Kd3 Qa8 5.Bf6
8/8 00:00 1k 469k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Bg5 Qb8 5.Ke3 Ka6
9/9 00:00 2k 585k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3
10/11 00:00 2k 717k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
11/11 00:00 3k 866k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
12/12 00:00 3k 807k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Kd4 Qb8 5.Be7 Qa8
13/10 00:00 4k 925k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Kd4 Qb8 5.Be7 Qa8
14/14 00:00 4k 1,079k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
15/14 00:00 5k 1,252k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
16/14 00:00 6k 1,156k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
17/16 00:00 7k 1,332k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
18/16 00:00 8k 1,275k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
19/16 00:00 9k 1,483k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
20/16 00:00 10k 1,659k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
21/16 00:00 11k 1,593k 0.00 2.Bf6 Qc8 3.Kd3 Qa8 4.Ke4 Kb8 5.Kd4 Qa6 6.Kd3 Qc8
22/24 00:00 22k 1,800k +0.07 2.Nf7 Kb8 3.Kd4 Kc8 4.Bd8 Qa7 5.Ke4 Qa8 6.Ke5 Kb8 7.Kf6 Kb7 8.Ke7 Kc8 9.Ne5 Kb7 10.Nxd7 Qc8 11.Nf6 Qf5 12.d7 Qe5+ 13.Kf7 Qd4
23/24 00:00 26k 1,869k +0.07 2.Nf7 Kb8 3.Kd4 Kc8 4.Bd8 Qa7 5.Ke4 Qa8 6.Ke5 Kb8 7.Kf6 Kb7 8.Ke7 Kc8 9.Ne5 Kb7 10.Nxd7 Qc8 11.Nf6 Qf5 12.d7 Qe5+ 13.Kf7 Qg3
24/27 00:00 32k 2,117k +0.07 2.Nf7 Kb8 3.Kd4 Kc8 4.Bd8 Qa7 5.Ke4 Qa8 6.Ke5 Kb8 7.Kf6 Kb7 8.Ke7 Kc8 9.Ne5 Kb7 10.Nxd7 Qc8 11.Nf6 Qf5 12.d7 Qe5+ 13.Kf7 Qg3 14.Bb6 Qb3+ 15.Kf8
25/27 00:00 37k 2,190k +0.07 2.Nf7 Kb8 3.Kd4 Kc8 4.Bd8 Qa7 5.Ke4 Qa8 6.Ke5 Kb8 7.Kf6 Kb7 8.Ke7 Kc8 9.Ne5 Kb7 10.Nxd7 Qc8 11.Nf6 Qf5 12.d7 Qe5+ 13.Kf7 Qg3 14.Bb6 Qb3+ 15.Kf8
26/29+ 00:03 22,408k 6,344k +0.15 2.Nf7
26/29+ 00:03 23,829k 6,348k +0.22 2.Nf7
26/30+ 00:03 25,041k 6,352k +0.34 2.Nf7
26/30+ 00:04 26,057k 6,354k +0.50 2.Nf7
26/30+ 00:04 27,051k 6,350k +0.72 2.Nf7
26/31+ 00:04 27,624k 6,343k +1.01 2.Nf7
26/31+ 00:04 28,237k 6,334k +1.39 2.Nf7
26/33+ 00:04 28,693k 6,317k +1.90 2.Nf7
26/37+ 00:04 28,983k 6,305k +2.54 2.Nf7
26/39+ 00:04 29,254k 6,290k +3.37 2.Nf7
26/39 00:04 29,286k 6,286k +3.27 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Kc8 4.Ke5 Kb7 5.Bd8 Kc8 6.Kf6 Qb7 7.Ke7 Qb8 8.Bc7 Qa8 9.Ne5 Kb7 10.Bd8 Qc8 11.Nxd7 Ka6 12.Nf6 Qh3 13.d7 Qe3+ 14.Kf8 Qxa3 15.Be7 Qd3 16.d8Q Qxd8+ 17.Bxd8 a3 18.Bc7 a2 19.Be5
27/36+ 00:04 29,327k 6,281k +3.35 2.Nf7
27/36+ 00:04 29,373k 6,275k +3.44 2.Nf7
27/36+ 00:04 29,417k 6,271k +3.55 2.Nf7
27/37+ 00:04 29,443k 6,266k +3.77 2.Nf7
27/37+ 00:04 29,696k 6,252k +3.99 2.Nf7
27/37+ 00:04 29,760k 6,248k +4.28 2.Nf7
27/43- 00:04 29,948k 6,239k +3.19 2.Nf7 Kb7
27/43+ 00:04 29,953k 6,238k +3.93 2.Nf7
27/43+ 00:04 30,188k 6,227k +4.57 2.Nf7
27/43- 00:04 30,565k 6,219k +1.79 2.Nf7 Ka8
27/43+ 00:04 30,569k 6,218k +4.78 2.Nf7
27/43 00:04 30,989k 6,199k +5.66 2.Nf7 Ka8 3.Ke4 Kb7 4.Bd8 Kc8 5.Kf5 Qa8 6.Kf6 Kb7 7.Ke5 Qa7 8.Ke4 Qb8 9.Kf5 Qc8 10.Ke5 Ka7 11.Kf6 Qa6 12.Ke7 Qb7 13.Ne5 Qa6 14.Nxd7 Qc8 15.Ba5 Qb7 16.Bc7
28/44- 00:05 31,167k 6,190k +3.43 2.Nf7 Qc8
28/44+ 00:05 31,172k 6,190k +5.66 2.Nf7
28/44+ 00:05 31,333k 6,178k +5.78 2.Nf7
28/44+ 00:05 31,480k 6,171k +5.94 2.Nf7
28/44+ 00:05 31,553k 6,167k +6.16 2.Nf7
28/44+ 00:05 32,099k 6,156k +6.45 2.Nf7
28/44+ 00:05 32,329k 6,151k +6.84 2.Nf7
28/44 00:05 34,244k 6,112k +7.24 2.Nf7 Qc8 3.Bd8 Qa6 4.Ke4 Kb7 5.Kf5 Ka8 6.Ke5 Qa7 7.Kf6 Kb8 8.Ke7 Qb7 9.Ne5 Qc8 10.Nxd7+ Kb7 11.Ba5 Qg8 12.Nf6 Qg7+ 13.Ke6 Qg3 14.d7 Qxa3 15.d8Q Qh3+ 16.Ke7 Qc8 17.Qb6+ Ka8 18.Ne8 Qb7+ 19.Kd6 Qxb6 20.Bxb6 Kb7 21.Kd7
29/48- 00:05 34,549k 6,105k +7.16 2.Nf7 Qc8
29/48+ 00:05 34,551k 6,104k +7.25 2.Nf7
29/48+ 00:05 34,929k 6,093k +7.36 2.Nf7
29/48+ 00:05 35,584k 6,084k +7.52 2.Nf7
29/48+ 00:05 36,047k 6,076k +7.73 2.Nf7
29/48+ 00:06 36,823k 6,069k +8.02 2.Nf7
29/52- 00:06 37,452k 6,053k +7.07 2.Nf7 Qc8
29/52+ 00:06 37,502k 6,050k +7.75 2.Nf7
29/52 00:06 38,884k 6,038k +8.30 2.Nf7 Qc8 3.Bd8 Kb7 4.Ke4 Kb8 5.Ke5 Kb7 6.Kf5 Ka6 7.Kf4 Qb8 8.Ke5 Qc8 9.Kf5 Qa8 10.Kg6 Qa7 11.Kf6 Qxc5 12.bxc5 b4 13.axb4 a3 14.Kf5 Kb5 15.Ng5 Kxb4 16.Ne4 Kb3 17.Bf6 Ka4 18.Be5 Kb5 19.Bc3 a2 20.Be5 Kb4 21.Nf6
30/48- 00:06 39,265k 6,029k +8.18 2.Nf7 Qc8
30/48- 00:06 39,418k 6,026k +7.98 2.Nf7 Qc8
30/51+ 00:06 39,487k 6,024k +8.20 2.Nf7
30/54- 00:06 39,806k 6,020k +7.84 2.Nf7 Qc8
30/54+ 00:06 39,992k 6,016k +8.12 2.Nf7
30/54+ 00:06 40,606k 6,001k +8.41 2.Nf7
30/54+ 00:06 41,029k 5,996k +8.79 2.Nf7
30/54- 00:07 44,065k 5,989k +7.48 2.Nf7 Kb8
30/54+ 00:07 44,236k 5,984k +8.46 2.Nf7
30/54 00:07 46,586k 5,983k +8.58 2.Nf7 Kb8 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Kb7 5.Kf5 Qc8 6.Kf6 Kb8 7.Ke5 Ka7 8.Kf4 Qa8 9.Kf5 Kb8 10.Kf6 Kc8 11.Ke7 Qb7 12.Ne5 Qa7 13.Ba5 Qb7 14.Bb6 Kb8 15.Nxd7+ Ka8 16.Ba5 Qa7 17.Bc7 Qb7 18.Nf6 Qc8 19.Bb6 Qa6
31/48+ 00:07 46,710k 5,981k +8.65 2.Nf7
31/48+ 00:07 46,775k 5,978k +8.73 2.Nf7
31/48+ 00:07 46,920k 5,975k +8.84 2.Nf7
31/48+ 00:07 47,021k 5,972k +9.00 2.Nf7
31/48+ 00:08 48,170k 5,975k +9.22 2.Nf7
31/48+ 00:08 48,832k 5,971k +9.51 2.Nf7
31/52+ 00:08 50,023k 5,971k +9.89 2.Nf7
31/53+ 00:08 51,942k 5,959k +10.39 2.Nf7
31/53+ 00:08 52,347k 5,953k +11.04 2.Nf7
31/54+ 00:09 53,621k 5,948k +11.86 2.Nf7
31/54+ 00:09 54,723k 5,944k +12.91 2.Nf7
31/54- 00:09 56,032k 5,939k +8.08 2.Nf7 Kb8
31/54+ 00:09 56,060k 5,939k +11.37 2.Nf7
31/54+ 00:09 56,310k 5,935k +13.50 2.Nf7
31/54+ 00:10 60,289k 5,926k +16.18 2.Nf7
31/54 00:10 60,980k 5,923k +15.37 2.Nf7 Kb8 3.Ke4 Kc8 4.Ke5 Qa7 5.Kf6 Qa8 6.Bd8 Kb7 7.Ke7 Qc8 8.Ne5 Ka6 9.Nxd7 Qb7 10.Bc7 Qc8 11.Nf6 Kb7 12.Ba5 Qh3 13.d7 Qxa3 14.d8Q Qe3+ 15.Kf8 Qh6+ 16.Kf7 Qf4 17.Qb6+ Ka8 18.Qxc6+ Ka7 19.Qb6+ Ka8 20.Qa6+ Kb8 21.Qxb5+ Kc8 22.Qa6+ Kb8 23.Ke6
32/42- 00:10 61,985k 5,918k +15.18 2.Nf7 Ka8
32/42+ 00:10 62,515k 5,914k +15.37 2.Nf7
32/51+ 00:10 63,228k 5,912k +15.49 2.Nf7
32/51+ 00:10 64,198k 5,908k +15.65 2.Nf7
32/51+ 00:11 65,840k 5,909k +15.86 2.Nf7
32/51+ 00:11 66,487k 5,908k +16.15 2.Nf7
32/51+ 00:11 67,736k 5,911k +16.54 2.Nf7
32/52+ 00:11 68,964k 5,910k +17.04 2.Nf7
32/52+ 00:12 71,358k 5,908k +17.68 2.Nf7
32/52 00:12 72,912k 5,907k +17.94 2.Nf7 Ka8 3.Kd4 Ka7 4.Ke5 Ka8 5.Bd8 Qa7 6.Kf6 Qxc5 7.bxc5 b4 8.axb4 a3 9.Kg5 Ka7 10.Bf6 a2 11.Bd4 Kb7 12.Bc3 Ka6 13.Ne5 Kb5 14.Kf5 Ka4 15.Nxd7 Kb3 16.Be5 a1Q 17.Bxa1 Kxb4 18.Ne5 Kxc5 19.d7
33/51+ 00:12 73,681k 5,905k +18.01 2.Nf7
33/52- 00:12 74,108k 5,903k +17.86 2.Nf7 Ka8
33/52+ 00:12 74,124k 5,902k +17.97 2.Nf7
33/52- 00:12 74,483k 5,900k +17.72 2.Nf7 Ka8
33/52+ 00:12 74,554k 5,898k +17.94 2.Nf7
33/52- 00:12 75,440k 5,896k +17.39 2.Nf7 Ka8
33/52+ 00:12 75,463k 5,895k +17.87 2.Nf7
33/52+ 00:13 77,488k 5,894k +18.37 2.Nf7
33/58+ 00:13 79,674k 5,904k +19.02 2.Nf7
33/58- 00:16 95,543k 5,945k +17.00 2.Nf7 Qc8
33/58+ 00:16 95,669k 5,943k +18.42 2.Nf7
33/58+ 00:16 99,507k 5,950k +19.76 2.Nf7
33/58+ 00:17 105,216k 5,955k +21.45 2.Nf7
33/58+ 00:18 106,820k 5,929k +23.57 2.Nf7
33/58+ 00:18 107,760k 5,924k +26.25 2.Nf7
33/58+ 00:18 110,043k 5,912k +29.62 2.Nf7
33/58+ 00:18 110,680k 5,904k +33.85 2.Nf7
33/58+ 00:19 113,561k 5,905k +39.15 2.Nf7
33/58+ 00:19 114,717k 5,901k +45.80 2.Nf7
33/59- 00:19 117,111k 5,874k +15.94 2.Nf7 Kb7
33/59+ 00:20 117,866k 5,864k +35.04 2.Nf7
33/61 00:20 119,399k 5,841k +19.28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Ka6 5.Ke5 Qa7 6.Kf4 Qb8 7.Kf5 Qb7 8.Kg6 Qc8 9.Kf6 Kb7 10.Kf5 Qa8 11.Kf4 Qa6 12.Ke5 Kb8 13.Kf6 Kc8 14.Ke7 Qa7 15.Ne5 Qa8 16.Nxd7 Kb7 17.Nf6 Qc8 18.d7 Qb8 19.Ba5 Qf8+ 20.Ke6 Qg7 21.d8Q Ka7 22.Qd7+ Ka6 23.Qc8+ Qb7 24.Qxb7+ Kxb7
34/72+ 00:20 120,875k 5,829k +19.36 2.Nf7
34/72 00:20 121,075k 5,828k +19.43 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Ka6 5.Ke5 Qa7 6.Kf4 Qb8 7.Kf5 Qa7 8.Kg5 Kb7 9.Kg6 Qa8 10.Kf6 Ka6 11.Kg5 Ka7 12.Kf5 Qb7 13.Ke5 Kb8 14.Ke4 Kc8 15.Kf5 Qa8 16.Kf6 Kb7 17.Ke7 Ka6 18.Ne5 Qb7 19.Nxd7 Qc8 20.Ba5 Qg8
35/50+ 00:20 121,834k 5,827k +19.50 2.Nf7
35/50+ 00:20 122,180k 5,826k +19.58 2.Nf7
35/50+ 00:21 122,467k 5,823k +19.69 2.Nf7
35/50+ 00:21 122,906k 5,819k +19.85 2.Nf7
35/50+ 00:21 123,351k 5,816k +20.07 2.Nf7
35/50+ 00:21 123,755k 5,811k +20.36 2.Nf7
35/50+ 00:21 124,174k 5,809k +20.74 2.Nf7
35/50+ 00:21 124,286k 5,809k +21.24 2.Nf7
35/50+ 00:21 124,520k 5,808k +21.89 2.Nf7
35/50+ 00:21 124,651k 5,808k +22.75 2.Nf7
35/50+ 00:21 124,689k 5,808k +23.84 2.Nf7
35/50+ 00:21 125,385k 5,807k +25.17 2.Nf7
35/52+ 00:21 126,200k 5,806k +26.86 2.Nf7
35/52+ 00:21 126,561k 5,805k +28.99 2.Nf7
35/52+ 00:21 127,127k 5,805k +31.67 2.Nf7
35/52+ 00:21 127,141k 5,804k +35.04 2.Nf7
35/52+ 00:21 127,313k 5,804k +39.27 2.Nf7
35/52+ 00:21 127,517k 5,803k +44.57 2.Nf7
35/63+ 00:22 130,611k 5,793k +51.22 2.Nf7
35/67 00:28 166,566k 5,921k +57.25 2.Nf7 Kb7 3.Bd8 Kc8 4.Kd4 Qb7 5.Ke4 Qa6 6.Kf5 Qb7 7.Kf6 Qa7 8.Ke7 Qb8 9.Ne5 Qb7 10.Bb6 Qa6 11.Bc7 Qa8 12.Nxd7 Kb7 13.Bd8 Qc8 14.Ba5 Qh8 15.Nf6 Qg7+ 16.Ke6 Qg3 17.d7 Qxa3 18.d8Q Qh3+ 19.Ke7 Qc8 20.Qd7+ Kb8 21.Ne8 Qxd7+ 22.Kxd7 a3 23.Kxc6 a2 24.Bc7+ Ka8 25.Be5 Ka7 26.Kxb5 Kb7 27.c6+ Kc8 28.Bf6 a1Q 29.Bxa1 Kd8 30.c7+ Kc8 31.Kb6
36/68+ 00:28 171,146k 5,919k +57.32 2.Nf7
36/68+ 00:28 171,384k 5,917k +57.40 2.Nf7
36/68+ 00:29 172,309k 5,917k +57.51 2.Nf7
36/68+ 00:29 176,945k 5,931k +57.67 2.Nf7
36/68+ 00:30 181,446k 5,941k +57.88 2.Nf7
36/68+ 00:32 193,805k 5,971k +58.17 2.Nf7
36/68+ 00:32 196,321k 5,955k +58.56 2.Nf7
36/68+ 00:37 225,952k 6,103k +59.06 2.Nf7
36/68+ 00:38 232,652k 6,121k +59.70 2.Nf7
36/68+ 00:43 274,103k 6,236k +60.53 2.Nf7
36/68+ 00:46 289,118k 6,254k +61.58 2.Nf7
36/68+ 00:48 300,889k 6,209k +62.91 2.Nf7
36/68+ 00:49 306,189k 6,199k +64.60 2.Nf7
36/68+ 00:52 331,470k 6,270k +66.73 2.Nf7
36/68+ 00:54 343,004k 6,284k +69.41 2.Nf7
36/68+ 00:56 353,890k 6,271k +72.77 2.Nf7
36/68+ 00:56 354,343k 6,270k +77.30 2.Nf7
36/68+ 00:56 354,766k 6,268k +132.52 2.Nf7
36/68 01:00 383,568k 6,303k +M37 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Qxc5+ 7.bxc5 b4 8.axb4 a3 9.Bf6 a2 10.Bc3 Kb5 11.Ne5 Ka4 12.Nxd7 Ka3 13.Bf6 Kb3 14.Be5 Kc2 15.Nf6 Kb1 16.d7 a1Q 17.Bxa1 Kxa1 18.d8Q Kb2 19.Qb6 Ka3 20.Qxc6 Kb3 21.Kg5 Kc4 22.Qa4 Kd4 23.Kf5 Kc3 24.c6 Kd3 25.c7
37/60 01:01 389,822k 6,306k +M31 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Qa8 6.Kf5 Ka6 7.Kf6 Qa7 8.Ke7 Kb7 9.Ne5 Kc8 10.Bc7 Kb7 11.Nxd7 Qa8 12.Nf6 Qh8 13.Ba5 Qg7+ 14.Ke6 Qg3 15.d7 Qxa3 16.d8Q Qh3+ 17.Ke7 Qc8 18.Qd7+ Qxd7+ 19.Kxd7 a3 20.Bc7 a2 21.Be5 a1Q 22.Bxa1 Kb8 23.Ne8 Kb7 24.Nd6+ Ka7
38/64 01:03 397,738k 6,264k +M28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Qa8 7.Kf6 Qa7 8.Ke7 Kb7 9.Ne5 Kc8 10.Bc7 Kb7 11.Nxd7 Qa8 12.Nf6 Qh8 13.Bb6 Qg7+ 14.Ke6 Qg3 15.d7 Qb3+ 16.Ke7 Qe3+ 17.Kf7 Qb3+ 18.Kf8 Qd3 19.d8Q Qxd8+ 20.Bxd8 Kb8 21.Ke7 Kc8 22.Ba5 Kb8 23.Kd7 Kb7 24.Bc7 Ka6 25.Kc8 Ka7 26.Ba5 Ka8 27.Ne8 Ka7 28.Bb6+ Ka8 29.Nc7+
39/56 01:03 399,332k 6,262k +M28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Kb7 7.Kf6 Qxc5 8.bxc5 b4 9.axb4 a3 10.Kg5 a2 11.Bf6 Ka6 12.Bc3 Kb7 13.Ne5 Kc8 14.Kf6 Kb7 15.Nxd7 Ka6 16.Kg5 a1Q 17.Bxa1 Kb5 18.Nb6 Kxb4 19.d7 Kxc5 20.d8Q Kb5 21.Qb8 Kc5 22.Nd7+ Kd5 23.Qe5+ Kc4 24.Qc3+ Kd5 25.Qd4+ Ke6 26.Nc5+ Kf7 27.Qd7+ Kf8 28.Ne6+ Kg8 29.Qg7+
40/56 01:04 402,736k 6,258k +M28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Kb7 7.Kf6 Ka6 8.Ke7 Kb7 9.Ne5 Kc8 10.Bc7 Kb7 11.Nxd7 Qa8 12.Nf6 Qh8 13.Bb6 Qg7+ 14.Ke6 Qg3 15.d7 Qb3+ 16.Ke7 Qe3+ 17.Kf7 Qb3+ 18.Kf8 Qd3 19.d8Q Qxd8+ 20.Bxd8 Kb8 21.Ke7 Kc8 22.Ba5 Kb8 23.Kd7 Kb7 24.Bc7 Ka6 25.Kc8 Ka7 26.Ba5 Ka8 27.Ne8 Ka7 28.Bb6+ Ka8 29.Nc7+
41/56 01:05 405,997k 6,228k +M28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Kb7 7.Kf6 Ka6 8.Ke7 Kb7 9.Ne5 Kc8 10.Bc7 Kb7 11.Nxd7 Qa8 12.Nf6 Qh8 13.Bb6 Qg7+ 14.Ke6 Qg3 15.d7 Qb3+ 16.Ke7 Qe3+ 17.Kf7 Qb3+ 18.Kf8 Qd3 19.d8Q Qxd8+ 20.Bxd8 Kb8 21.Ke7 Kc8 22.Ba5 Kb8 23.Kd7 Kb7 24.Bc7 Ka6 25.Kc8 Ka7 26.Ba5 Ka8 27.Ne8 Ka7 28.Bb6+ Ka8 29.Nc7+
42/56 01:05 409,191k 6,216k +M28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Kb7 7.Kf6 Qa8 8.Ke7 Qa7 9.Ne5 Kc8 10.Bc7 Kb7 11.Nxd7 Qa8 12.Nf6 Qh8 13.Bb6 Qg7+ 14.Ke6 Qg3 15.d7 Qb3+ 16.Ke7 Qe3+ 17.Kf7 Qb3+ 18.Kf8 Qd3 19.d8Q Qxd8+ 20.Bxd8 Kb8 21.Ke7 Kc8 22.Ba5 Kb8 23.Kd7 Kb7 24.Bc7 Ka6 25.Kc8 Ka7 26.Ba5 Ka8 27.Ne8 Ka7 28.Bb6+ Ka8 29.Nc7+
43/56 01:06 413,299k 6,205k +M28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Kb7 7.Kf6 Qa8 8.Ke7 Qa7 9.Ne5 Kc8 10.Bc7 Kb7 11.Nxd7 Qa8 12.Nf6 Qh8 13.Bb6 Qg7+ 14.Ke6 Qg3 15.d7 Qb3+ 16.Ke7 Qe3+ 17.Kf8 Qh6+ 18.Kf7 Qh8 19.d8Q Qxd8 20.Bxd8 Kb8 21.Ke7 Kc8 22.Ba5 Kb8 23.Kd7 Kb7 24.Bc7 Ka6 25.Kc8 Ka7 26.Ba5 Ka8 27.Ne8 Ka7 28.Bb6+ Ka8 29.Nc7+
44/64 01:08 423,162k 6,187k +M28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Kb7 7.Kf6 Qa8 8.Ke7 Qa7 9.Ne5 Kc8 10.Bc7 Kb7 11.Nxd7 Qa8 12.Nf6 Qh8 13.Bb6 Qg7+ 14.Ke6 Qg3 15.d7 Qb3+ 16.Ke7 Qe3+ 17.Kf8 Qh6+ 18.Kf7 Qd2 19.d8Q Qxd8 20.Bxd8 Kb8 21.Ke7 Kc8 22.Ba5 Kb8 23.Kd8 Kb7 24.Bc7 Ka8 25.Kc8 Ka7 26.Ba5 Ka8 27.Ne8 Ka7 28.Bb6+ Ka8 29.Nc7+
45/56 01:09 427,961k 6,174k +M28 2.Nf7 Kb7 3.Ke4 Qa8 4.Bd8 Qa7 5.Ke5 Ka6 6.Kf5 Kb7 7.Kf6 Qa8 8.Ke7 Qa7 9.Ne5 Kc8 10.Bc7 Kb7 11.Nxd7 Qa8 12.Nf6 Qh8 13.Bb6 Qg7+ 14.Ke6 Qg3 15.d7 Qb3+ 16.Ke7 Qe3+ 17.Kf7 Qb3+ 18.Kf8 Qd1 19.d8Q Qxd8+ 20.Bxd8 Kb8 21.Ke7 Kc8 22.Bb6 Kb8 23.Kd8 Kb7 24.Bc7 Ka6 25.Kc8 Ka7 26.Ne8 Ka6 27.Ba5 Ka7 28.Bb6+ Ka8 29.Nc7+
