Other fun mates

Discussion of anything and everything relating to chess playing software and machines.

Moderators: hgm, Rebel, chrisw

Vinvin
Posts: 5228
Joined: Thu Mar 09, 2006 9:40 am
Full name: Vincent Lejeune

Re: Other fun mates

Post by Vinvin »

What's the shortest mate here ?
It should be between 30 and 40.

[d]2b3kq/2Pp2p1/3P2Qb/7P/3p1pPp/3P1p1K/5P2/8 w - - 0 6
Paloma
Posts: 1167
Joined: Thu Dec 25, 2008 9:07 pm
Full name: Herbert L

Re: Other fun mates

Post by Paloma »

Very difficult.
Why is the move counter set to 6?
Part of a Study?

6. Kxh4 Kf8 7. g5 Bxg5+ 8. Qxg5 Kg8 9. Qe7 Qh6 10. Qe8+ Kh7 11. Qxc8 Qf6+ 12.
Kg4 Qe6+ 13. Kxf3 Qh3+ 14. Ke4 Qe6+ 15. Kxf4 Qxd6+ 16. Ke4 Qe7+ 17. Kd5 Qe6+
18. Kxd4 Qf5 19. f3 Qf6+ 20. Kc4 Qc6+ *

crystal does not get further, shows since some moves +98.xx
Vinvin
Posts: 5228
Joined: Thu Mar 09, 2006 9:40 am
Full name: Vincent Lejeune

Re: Other fun mates

Post by Vinvin »

Paloma wrote: Sun Aug 02, 2020 3:57 am Very difficult.
Why is the move counter set to 6?
Part of a Study?

6. Kxh4 Kf8 7. g5 Bxg5+ 8. Qxg5 Kg8 9. Qe7 Qh6 10. Qe8+ Kh7 11. Qxc8 Qf6+ 12.
Kg4 Qe6+ 13. Kxf3 Qh3+ 14. Ke4 Qe6+ 15. Kxf4 Qxd6+ 16. Ke4 Qe7+ 17. Kd5 Qe6+
18. Kxd4 Qf5 19. f3 Qf6+ 20. Kc4 Qc6+ *

crystal does not get further, shows since some moves +98.xx
Yes, it's deep.
The position was found here : http://talkchess.com/forum3/viewtopic.p ... 98#p853698
I found mate in about all lines, but I get not enough memory to memorize all mates values in all variations.
It probably requires 64 GB of memory and 30 minutes with 16 cores.
MOBMAT
Posts: 385
Joined: Sat Feb 04, 2017 11:57 pm
Location: USA

Re: Other fun mates

Post by MOBMAT »

[d]2b3kq/2Pp2p1/3P2Qb/7P/3p1pPp/3P1p1K/5P2/8 w - - 0 6

I just ran this from the start with Corchess 6.0 for 45 minutes with 6 threads and 16Gb hash. It got to 60 ply and settled on a win.
Can someone with more teeth try it and see if it finds the mate?

Code: Select all

FEN: 2b3kq/2Pp2p1/3P2Qb/7P/3p1pPp/3P1p1K/5P2/8 w - - 0 6

Corchess 6.0:
 8	00:00	 7,337	3,668,500	+1.23	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Bb7 8.Qd8+ Kh7 9.Qxd7
 9	00:00	 13,000	4,333,333	+2.02	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Kf7 8.Qe7+ Kg8 9.Qe8+ Kh7 10.Qg6+ Kg8 11.Kxh4 Qh6
 10	00:00	 22,060	5,515,000	+2.29	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Qh6 8.Qd8+ Kf7 9.Qe7+ Kg8 10.Qe8+ Kh7 11.Qxc8 Qxd6 12.Kxh4
 11	00:00	 27,985	6,996,250	+2.79	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Qh6 8.Qd8+ Kf7 9.Qe7+ Kg8 10.Qe8+ Kh7 11.Qxc8 Qxd6 12.Kxh4
 12	00:00	 64,928	8,116,000	+3.27	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Kh7 8.Qg6+ Kg8 9.Qe8+ Kh7 10.Qe4+ Kg8 11.Kxh4 g5+ 12.Kg4 Kf7 13.Qe7+ Kg8 14.Kxg5 Qg7+ 15.Kxf4 Qf8+ 16.Qxf8+ Kxf8
 13	00:00	 116,471	8,959,307	+4.03	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Qh6 8.Qd8+ Kf7 9.Qe7+ Kg8 10.Qe8+ Kh7 11.Qxc8 Qxd6 12.Qb7 Qe6+ 13.Kxh4 Qg8 14.Qe4+ Kh8 15.Qxd4
 14	00:00	 218,741	9,510,478	+3.50	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Kf7 8.Qe7+ Kg8 9.Kxh4 Qh6 10.Qe8+ Kh7 11.Qxc8 Qf6+ 12.Kg4 Qe6+ 13.Kxf3 Qd5+ 14.Kg4 Qe6+ 15.Kxf4 Qxd6+ 16.Ke4 Qc6+ 17.Kxd4 Qd6+ 18.Ke3 Qc5+ 19.d4 Qc1+ 20.Kf3 Qh1+ 21.Kf4
 15	00:00	 313,810	9,509,393	+2.89	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Kh7 8.Qg6+ Kg8 9.Kxh4 Qh6 10.Qe8+ Kh7 11.Qxc8 Qf6+ 12.Kg4 Qe6+ 13.Kxf3 Qd5+ 14.Kxf4 Qxd6+ 15.Ke4 Qe7+ 16.Kxd4 Qb4+ 17.Kd5 Qb5+ 18.Ke4 Qc6+ 19.Kd4 Qb6+ 20.Kc4 Qc6+ 21.Kb4 Qb6+ 22.Ka3
 16	00:00	 478,135	9,961,145	+3.81	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.g5 Bxg5 9.Qxg5 Kh7 10.Qg6+ Kg8 11.Kxh4 Qh6 12.Qe8+ Kh7 13.Qxc8 Qf6+ 14.Kg4 Qe6+ 15.Kxf3 Qd5+ 16.Kxf4 Qxd6+ 17.Ke4 Qe7+ 18.Kd5 Qg5+ 19.Kxd4 Qf4+ 20.Kc5 Qxf2+ 21.d4 Qf5+ 22.Kb6 Qd5 23.Qe8 Qxd4+ 24.Kb5
 17	00:00	 702,016	9,887,549	+2.76	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.g5 Bxg5 9.Qxg5 Kh7 10.Qg6+ Kg8 11.Kxh4 Kf8 12.Qg5 Kg8 13.Qe5 Kf8 14.Kg4 Kg8 15.Qe8+ Kh7 16.Qe4+ Kg8 17.Kh4 g5+ 18.Kxg5 Qg7+ 19.Qg6 Bb7 20.Kf5 Qxg6+ 21.Kxg6
 18	00:00	 1,041,861	10,315,455	+2.49	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.g5 Bxg5 9.Qxg5 Kh7 10.Qf5+ Kg8 11.Qd5+ Kh7 12.Qe4+ Kg8 13.Kxh4 Kf8 14.Qe5 Kf7 15.Qe7+ Kg8 16.Kg4 Kh7 17.Qe4+ Kg8 18.Qe5 Bb7 19.Qe7 Bc8 20.Qe4 Kf7 21.Qd5+ Kf8 22.Qg5 Kg8 23.Kxf3 Bb7+ 24.Kg4 f3 25.Qd8+ Kh7 26.Qe7
 19	00:00	 1,096,835	10,347,500	+2.59	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Kh7 8.Qg6+ Kg8 9.Kxh4 Kf8 10.Qe4 Kg8 11.Kg4 Kf7 12.Qe7+ Kg8 13.Qe8+ Kh7 14.Qg6+ Kg8 15.Kxf3 Bb7+ 16.Kg4 Bc8 17.Qe4 Kf7
 20	00:00	 1,751,387	10,744,705	+1.90	6.g5 Bxg5 7.Qxg5 Kh7 8.Qf5+ Kg8 9.Qd5+ Kh7 10.Qe4+ Kg8 11.Kxh4 Kf7 12.Qe7+ Kg8 13.Kg4 Kh7 14.Kxf3 Qg8 15.Kxf4 Qd5 16.Qe4+ Qxe4+ 17.Kxe4 Kg8 18.Kxd4 Kf7 19.Kc5 Kf6 20.f3
 21	00:00	 1,911,883	10,680,910	+2.56	6.Qe8+ Kh7 7.Qe4+ Kg8 8.Qd5+ Kh7 9.Qf5+ Kg8 10.g5 Bxg5 11.Qxg5 Kh7 12.Qg6+ Kg8 13.Qe8+ Kh7 14.Qe4+ Kg8 15.Kxh4 Kf7 16.Qe7+ Kg8 17.Qe8+ Kh7 18.Qg6+ Kg8 19.Kg4 Kf8 20.Qe4 Kg8 21.Qe8+ Kh7 22.Qg6+ Kg8 23.Qe4 Kf7 24.Qe7+ Kg8
 22	00:00	 1,941,965	10,670,137	+2.70	6.Qe8+ Kh7 7.Qe4+ Kg8 8.Qd5+ Kh7 9.Qf5+ Kg8 10.g5 Bxg5 11.Qxg5 Kh7 12.Qf5+ Kg8 13.Qe5 Kh7 14.Qe4+ Kg8 15.Kxh4 Kf7 16.Qe7+ Kg8 17.Qe8+ Kh7 18.Qe4+ Kg8 19.Kg4 Kf7 20.Qe7+ Kg8 21.Qe8+ Kh7 22.Qg6+ Kg8 23.Kxf3 Kf8
 23	00:00	 2,959,299	10,683,389	+2.58	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kf7 11.Qe7+ Kg8 12.Qe8+ Kh7 13.Qe4+ Kg8 14.Kg4 Kf7 15.Qe7+ Kg8 16.Qe8+ Kh7 17.Qg6+ Kg8 18.Kxf3 Bb7+ 19.Kg4 Bc8 20.h6 Qxh6 21.Qe8+ Kh7 22.Qxc8 Qe6+ 23.Kxf4 Qxd6+ 24.Ke4 Qe6+ 25.Kxd4 Qd6+ 26.Kc4 Qe6+ 27.Kb4 Qe1+ 28.Kc4
 24	00:00	 3,910,352	10,684,021	+2.96	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kf7 9.Qe7+ Kg8 10.Kg4 Kh7 11.Qe4+ Kg8 12.Qe8+ Kh7 13.Qg6+ Kg8 14.Kxf3 Kf8 15.Qg5 Kg8 16.Kg4 Kf7 17.Qe7+ Kg8 18.Qe8+ Kh7 19.Qg6+ Kg8 20.h6 Qxh6 21.Qe8+ Kh7 22.Qxc8 Qe6+ 23.Kxf4 Qxd6+ 24.Ke4 Qc6+ 25.Kxd4
 25	00:00	 4,863,753	10,832,412	+2.75	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kg8 11.Qe7 Kh7 12.Qe4+ Kg8 13.Kg4 Kf7 14.Qe7+ Kg8 15.Qe8+ Kh7 16.Qg6+ Kg8 17.Kxf3 Kf8 18.Qg5 Kg8 19.Kg4 Kf7 20.Qe7+ Kg8 21.Qe8+ Kh7 22.Qg6+ Kg8 23.h6 Qxh6 24.Qe8+ Kh7 25.Qxc8 Qe6+ 26.Kxf4 g5+ 27.Kxg5 Qg6+ 28.Kf4 Qxd6+ 29.Ke4 Qe6+ 30.Kxd4 Qb6+ 31.Kc4 Qc6+ 32.Kb4 Qb6+ 33.Ka4 Qc6+ 34.Ka5
 26	00:00	 5,231,694	10,831,664	+2.80	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.g5 Bxg5 9.Qxg5 Bb7 10.Qf5 Bc8 11.Qe5 Kh7 12.Qe4+ Kg8 13.Kxh4 Kf7 14.Qe7+ Kg8 15.Qe8+ Kh7 16.Qg6+ Kg8 17.Kg4 Bb7 18.Kg5 Bc8 19.Qe8+ Kh7 20.Qe4+ Kg8 21.Kg4 Kf7 22.Qe7+ Kg8 23.Qe8+ Kh7 24.Qg6+ Kg8 25.Kxf3 Qh6 26.Qe8+ Kh7 27.Qxc8 Qxh5+ 28.Kxf4 Qh2+ 29.Ke4 Qh1+ 30.f3 Qe1+ 31.Kxd4 Qb4+ 32.Kd5 Qa5+ 33.Kc4
 27	00:01	 12,811,523	11,044,416	+2.29	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kf7 11.Qe7+ Kg8 12.Qe5 Kh7 13.Qe4+ Kg8 14.Kg4 Kf7 15.Qe7+ Kg8 16.Qe8+ Kh7 17.Qg6+ Kg8 18.Kxf3 Qh6 19.Ke4 Kf8 20.f3 Qh8 21.Qf5+ Kg8 22.Kd5 Qh7 23.Qg6 Kh8 24.Kc5 Qg8 25.h6 Qf8 26.hxg7+ Qxg7 27.Qe8+ Qg8 28.Qd8 Kh7 29.Qh4+ Kg6 30.Qg4+ Kh7 31.Qxf4 Qe8 32.Qxd4 Qf7 33.Qe4+ Kg8
 28	00:01	 17,434,626	11,350,667	+1.67	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kf7 11.Qe7+ Kg8 12.Qe8+ Kh7 13.Qg6+ Kg8 14.Kg4 Kf8 15.Qf5+ Kg8 16.Qe4 Kf7 17.Qe7+ Kg8 18.Qe8+ Kh7 19.Qg6+ Kg8 20.Kxf3 Kf8 21.Qf5+ Kg8 22.Qe5 Qh6 23.Qe8+ Kh7 24.Qxc8 Qxh5+ 25.Kxf4 Qh2+ 26.Ke4 Qh1+ 27.Ke5 Qe1+ 28.Kd5 Qa5+ 29.Ke4 Qe1+ 30.Kxd4 Qa1+ 31.Ke3 Qc1+ 32.Ke4 Qe1+ 33.Kd5 Qa5+ 34.Kc4 Qa4+ 35.Kc3
 29	00:01	 18,841,670	11,405,369	+1.67	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kf7 11.Qe7+ Kg8 12.Qe8+ Kh7 13.Qg6+ Kg8 14.Kg4 Kf8 15.Qf5+ Kg8 16.Qe4 Kf7 17.Qe7+ Kg8 18.Qe8+ Kh7 19.Qg6+ Kg8 20.Kxf3 Kf8 21.Qf5+ Kg8 22.Qe5 Qh6 23.Qe8+ Kh7 24.Qxc8 Qxh5+ 25.Kxf4 Qh2+ 26.Ke4 Qh1+ 27.Ke5 Qe1+ 28.Kd5 Qa5+ 29.Kxd4 Qa1+ 30.Kd5 Qa5+ 31.Kc4 Qa4+ 32.Kc3 Qa3+ 33.Kc2 Qa2+ 34.Kd1 Qb3+ 35.Ke2 Qc2+ 36.Ke3 Qc1+ 37.Ke4 Qe1+ 38.Kf3 Qd1+ 39.Kf4 Qd2+ 40.Kg4 Qe2+ 41.f3 Qe6+ 42.Kf4 Qxd6+ 43.Ke4
 30	00:01	 19,031,334	11,402,836	+1.84	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kf7 11.Qe7+ Kg8 12.Qe8+ Kh7 13.Qg6+ Kg8 14.Kg4 Kf8 15.Qf5+ Kg8 16.Qe4 Kf7 17.Qe7+ Kg8 18.Qe8+ Kh7 19.Qg6+ Kg8 20.Kxf3 Kf8 21.Qf5+ Kg8 22.Qe5 Qh6 23.Qe8+ Kh7 24.Qxc8 Qxh5+ 25.Kxf4 Qh2+ 26.Ke4 Qh1+ 27.f3 Qe1+ 28.Kd5 Qa5+ 29.Kxd4 Qa1+ 30.Kc4 Qa4+ 31.Kd5 Qa5+ 32.Ke4 Qe1+ 33.Kf4 Qd2+ 34.Kg4 Qg2+ 35.Kf5 Qxf3+ 36.Ke5 Qe3+ 37.Kd5 Qxd3+ 38.Kc5
 31+	00:03	 36,424,485	11,876,258	+1.36	6.Qe8+
 31	00:03	 36,949,178	11,861,694	+1.38	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kf7 11.Qe7+ Kg8 12.Qe8+ Kh7 13.Qe4+ Kg8 14.Kg4 Kf7 15.Qe7+ Kg8 16.Qe8+ Kh7 17.Qg6+ Kg8 18.Kxf3 Kf8 19.Qg5 Qh6 20.Qxh6 gxh6 21.Kxf4 Kf7 22.Ke5 Bb7 23.Kxd4 Bc8 24.Kc5 Kf6 25.Kb6 Ke5 26.Ka7 Kxd6 27.Kb8 Ba6 28.c8Q Bxc8 29.Kxc8 Kc6 30.f4 d5 31.f5
 32+	00:03	 37,379,443	11,847,683	+1.54	6.Qe8+
 32+	00:03	 37,409,777	11,846,034	+1.73	6.Qe8+
 32+	00:03	 38,688,856	11,845,944	+2.25	6.Qe8+
 32	00:03	 39,394,817	11,855,196	+2.51	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kf7 11.Qe7+ Kg8 12.Qe8+ Kh7 13.Qe4+ Kg8 14.Kg4 Kf7 15.Qe7+ Kg8 16.Qe8+ Kh7 17.Qg6+ Kg8 18.Kxf3 Kf8 19.Qg5 Qh6 20.Qxh6 gxh6 21.Kxf4 Kg7 22.Ke5 Kf7 23.Kxd4 Kf6 24.Kc5 Ke5 25.f3 Ba6 26.d4+ Ke6 27.Kb6 Kxd6 28.Kxa6 Kxc7 29.Kb5 Kb7
 33+	00:03	 41,309,744	11,826,436	+2.74	6.Qe8+
 33+	00:03	 42,465,918	11,848,749	+2.98	6.Qe8+
 33+	00:03	 44,944,400	11,864,941	+3.29	6.Kxh4
 33+	00:03	 45,865,789	11,870,028	+3.71	6.Kxh4
 33	00:04	 49,455,186	11,905,437	+4.14	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kg8 9.Qe7 Kh7 10.Qe4+ Kg8 11.Kg4 Kf8 12.Qe7+ Kg8 13.Qe8+ Kh7 14.Qg6+ Kg8 15.Kxf3 Kf8 16.Qg5 Kf7 17.Qe7+ Kg8 18.Qe8+ Kh7 19.Qg6+ Kg8 20.Kxf4 Kf8 21.Qf5+ Kg8 22.Qg5 Qh6 23.Qxh6 gxh6 24.Ke4 Kf7 25.Ke5 Kg7 26.Kxd4 Kg8 27.Kc5 Kf7 28.Kb6 Ke6 29.Ka7 Kxd6 30.Kb8 Ba6 31.c8Q Bxc8 32.Kxc8 Kc6 33.f4 d5 34.d4 Kb5 35.Kc7
 34+	00:04	 55,431,590	11,967,096	+4.49	6.Kxh4
 34	00:05	 62,782,175	12,276,530	+4.79	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kg8 9.Kg4 Kh7 10.Qg6+ Kg8 11.Kxf3 Kf8 12.Qg5 Kf7 13.Qe7+ Kg8 14.Qe8+ Kh7 15.Qg6+ Kg8 16.Kxf4 Kf8 17.Qf5+ Kg8 18.Qg5 Kf7 19.Qe7+ Kg8 20.Qe8+ Kh7 21.Qg6+ Kg8 22.Ke4 Kf8 23.Qg5 Bb7+ 24.Kf4 Qh6 25.Qxh6 gxh6 26.Ke5 Kf7 27.Kxd4 Bc8 28.Kc5 Kf6 29.Kb6 Ke5 30.Ka7 Kxd6 31.Kb8 Ba6 32.c8Q Bxc8 33.Kxc8 Kc6 34.f4
 35+	00:05	 73,261,161	12,478,480	+5.18	6.Kxh4
 35	00:06	 82,012,456	12,876,818	+5.28	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kg8 9.Qd5+ Kf8 10.Qf5+ Kg8 11.Qe4 Kf7 12.Qe7+ Kg8 13.Qe8+ Kh7 14.Qe4+ Kg8 15.Kg4 Kf7 16.Qe7+ Kg8 17.Qe8+ Kh7 18.Qg6+ Kg8 19.Kxf3 Kf8 20.Qg5 Kf7 21.Qe7+ Kg8 22.Qe8+ Kh7 23.Qg6+ Kg8 24.Kxf4 Kf8 25.Qf5+ Kg8 26.Qg5 Kf7 27.Qe7+ Kg8 28.Qe8+ Kh7 29.Qg6+ Kg8 30.Ke4 Kf8 31.Qg5 Kf7 32.Qe7+ Kg8 33.Qe8+ Kh7 34.Qg6+ Kg8 35.Kxd4 Kf8 36.Kc5 Qg8 37.h6 gxh6 38.Qxh6+ Kf7
 36+	00:07	 101,758,561	13,103,085	+5.71	6.Kxh4
 36+	00:08	 114,596,804	13,210,006	+6.14	6.Kxh4
 36	00:08	 117,266,578	13,186,391	+6.16	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kg8 9.Kg4 Kh7 10.Qg6+ Kg8 11.Kxf3 Kf8 12.Qg5 Kf7 13.Qe7+ Kg8 14.Qe8+ Kh7 15.Qg6+ Kg8 16.Kxf4 Kf8 17.Qf5+ Kg8 18.Qg5 Kh7 19.Qg6+ Kg8 20.Ke4 Kf8 21.Qg5 Kg8 22.Kd5 Kf7 23.Qe7+ Kg8 24.Qe8+ Kh7 25.Qg6+ Kg8 26.Kxd4 Qh6 27.Qe8+ Kh7 28.Qxc8 Qxd6+ 29.Kc4 Qc6+ 30.Kb4 Qe6 31.Kb5 Qc6+ 32.Ka5 Qd6 33.f4 Qxd3 34.Kb6 Qe3+ 35.Kb7 Qxf4 36.Ka7 Qf2+ 37.Kb8
 37+	00:11	 153,231,420	13,512,470	+6.66	6.Kxh4
 37+	00:11	 159,909,063	13,555,061	+7.15	6.Kxh4
 37	00:13	 186,754,551	13,936,906	+7.23	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kg8 9.Qe7 Kh7 10.Qe4+ Kg8 11.Kg4 Kf7 12.Qe7+ Kg8 13.Qe8+ Kh7 14.Qg6+ Kg8 15.Kxf3 Kf8 16.Qg5 Kf7 17.Qe7+ Kg8 18.Qe8+ Kh7 19.Qg6+ Kg8 20.Kxf4 Kf8 21.Qf5+ Kg8 22.Qg5 Kh7 23.Qg6+ Kg8 24.Ke4 Kf8 25.Qg5 Bb7+ 26.Kf4 Qh6 27.Qxh6 gxh6 28.Ke5 Bc8 29.Kxd4 Bb7 30.Kc5 Ke8 31.Kb6 Bc8 32.Ka7 Kf7 33.f3 Kg7 34.d4 Kf6 35.Kb8 Ba6 36.c8Q Bxc8
 38+	00:15	 212,703,391	14,097,520	+7.80	6.Kxh4
 38	00:15	 214,903,873	14,110,562	+7.80	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kg8 9.Qe7 Kh7 10.Qe4+ Kg8 11.Kg4 Kf7 12.Qe7+ Kg8 13.Qe8+ Kh7 14.Qg6+ Kg8 15.Kxf3 Kf8 16.Qg5 Kf7 17.Qe7+ Kg8 18.Qe8+ Kh7 19.Qg6+ Kg8 20.Kxf4 Kf8 21.Qf5+ Kg8 22.Qg5 Kh7 23.Qg6+ Kg8 24.Ke4 Kf8 25.Qg5 Kg8 26.Kd5 Kh7 27.Qg6+ Kg8 28.Kxd4 Qh6 29.Qe8+ Kh7 30.Qxc8 Qxd6+ 31.Kc4 Qe6+ 32.Kb5 Qc6+ 33.Ka5 Qd6 34.f4 Qxd3 35.Kb6 Qd4+ 36.Kb7 Qb4+ 37.Ka7 Qd4+ 38.Kb8 Qxf4 39.Qa6 Qb4+ 40.Ka8 Qe4+ 41.Qb7
 39+	00:16	 235,289,138	14,127,237	+8.40	6.Kxh4
 39+	00:22	 329,288,069	14,816,111	+9.00	6.Kxh4
 39+	00:27	 414,248,713	14,846,559	+9.78	6.Qe8+
 39	00:30	 446,820,821	14,872,214	+10.23	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kg8 11.Qe7 Kh7 12.Qe4+ Kg8 13.Kg4 Kf7 14.Qe7+ Kg8 15.Qe8+ Kh7 16.Qg6+ Kg8 17.Kxf3 Kf8 18.Qg5 Kf7 19.Qe7+ Kg8 20.Qe8+ Kh7 21.Qg6+ Kg8 22.Kxf4 Kf8 23.Qf5+ Kg8 24.Qg5 Kf7 25.Qe7+ Kg8 26.Qe8+ Kh7 27.Qg6+ Kg8 28.Ke4 Kf8 29.Qg5 Kg8 30.Kd5 Kh7 31.Qg6+ Kg8 32.Kxd4 Kf8 33.Kc5 Qg8 34.h6 gxh6 35.Qxh6+ Kf7
 40+	00:33	 494,464,056	14,692,142	+11.00	6.Qe8+
 40-	00:34	 503,086,475	14,729,080	+10.13	6.Qe8+ Kh7
 40+	00:35	 522,254,056	14,684,907	+10.96	6.Qe8+
 40	00:45	 660,099,931	14,448,942	+12.08	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kg8 11.Kg4 Kh7 12.Qg6+ Kg8 13.Kxf3 Kf8 14.Qg5 Kf7 15.Qe7+ Kg8 16.Qe8+ Kh7 17.Qg6+ Kg8 18.Kxf4 Kf8 19.Qf5+ Kg8 20.Qg5 Kh7 21.Qg6+ Kg8 22.Ke4 Kf8 23.Qg5 Bb7+ 24.Kf4 Qh6 25.Qxh6 gxh6 26.Ke5 Ba6 27.Kxd4 Kf7 28.Kc5 Ke6 29.d4 Bc8 30.f3 Ba6 31.Kb6 Kxd6 32.Kxa6 Kxc7 33.Kb5 d6 34.f4 Kb7 35.d5 Kc7 36.f5 Kd7 37.f6 Kc7 38.f7 Kb7 39.f8Q
 41+	01:25	1,260,505,649	14,682,822	+12.99	6.Kxh4
 41+	01:31	1,334,006,061	14,632,714	+13.89	6.Kxh4
 41+	03:48	3,445,123,172	15,054,000	+16.50	6.Kxh4
 41	04:02	3,634,846,042	14,992,950	+17.66	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kg8 9.Kg4 Qh6 10.Qd8+ Kh7 11.Qxc8 Qe6+ 12.Kxf3 Qd5+ 13.Kxf4 Qxd6+ 14.Ke4 Qc6+ 15.Kxd4 Qa4+ 16.Ke3 Qc6 17.Kd2 Qh6+ 18.Kc3 Qc1+ 19.Kb4 Qd2+ 20.Kb5 Qxd3+ 21.Kb6 Qd4+ 22.Kb7 Qd6 23.f4 Qd5+ 24.Kb8 Qd6 25.Qb7 Qxf4 26.Qa6 Qb4+ 27.Kc8 Qf8+ 28.Kb7 Qb4+ 29.Qb6 Qe4+ 30.Kb8 Qe5 31.Qg6+ Kg8 32.h6 Qb5+ 33.Kc8
 42+	04:44	4,198,759,138	14,751,794	+18.95	6.Kxh4
 42+	05:30	4,849,638,229	14,653,467	+20.24	6.Kxh4
 42+	07:47	6,802,718,305	14,547,223	+23.94	6.Kxh4
 42	09:00	7,820,627,153	14,474,333	+26.43	6.Kxh4 Kf8 7.g5 Bxg5+ 8.Qxg5 Kg8 9.Kg4 Kh7 10.Qg6+ Kg8 11.Kxf3 Kf8 12.Qg5 Kf7 13.Kxf4 Qf8 14.Qf5+ Kg8 15.Qxf8+ Kxf8 16.Ke5 Kf7 17.Kxd4 Kf6 18.Kc5 Kg5 19.Kb6 Kf4 20.Ka7 Kf3 21.Kb8 Ba6 22.c8Q Bb5 23.Qc3 Bc6 24.Qxg7 Ba4 25.h6 Bc6 26.Qg3+ Ke2 27.h7 Bh1 28.Qe3+ Kd1 29.h8Q Bg2 30.Qg7
 43+	09:53	8,613,557,725	14,522,282	+28.34	6.Kxh4
 43+	10:48	9,431,103,584	14,540,484	+30.25	6.Kxh4
 43+	12:17	10,753,840,271	14,580,410	+32.66	6.Kxh4
 43+	13:57	12,147,897,020	14,509,369	+35.69	6.Qe8+
 43+	15:16	13,384,896,697	14,601,365	+39.50	6.Qe8+
 43-	15:26	13,546,318,051	14,613,718	+26.35	6.Qe8+ Kh7
 43-	15:29	13,583,116,671	14,610,026	+10.02	6.Qe8+ Kh7
 43+	15:30	13,599,276,674	14,608,724	+13.16	6.Qe8+
 43	20:52	18,542,433,350	14,808,807	+63.33	6.Qe8+ Kh7 7.Qg6+ Kg8 8.Kxh4 Kf8 9.g5 Bxg5+ 10.Qxg5 Kf7 11.Qe7+ Kg8 12.Kg4 Qh6 13.Qe8+ Kh7 14.Qxc8 Qe6+ 15.Kxf3 Qh3+ 16.Ke4 Qe6+ 17.Kxf4 Qxd6+ 18.Ke4 Qc6+ 19.Kxd4 Qa4+ 20.Ke3 Qc6 21.Kd2 Qh6+ 22.Kc3 Qe6 23.Kb4 g5 24.hxg6+ Kg7 25.Ka5 Qd6 26.d4 Qc6 27.f3 Qc3+ 28.Kb6 Qb4+ 29.Ka7 Qa5+ 30.Kb8 Qf5 31.f4 Qe6 32.Qb7 Qd6 33.Qb5 Qf8+ 34.c8R Qd6+ 35.Kb7 Qc6+ 36.Rxc6 Kh6
 44+	20:58	18,649,529,647	14,813,476	+67.82	6.Qe8+
 44+	20:59	18,651,108,376	14,813,588	+73.89	6.Qe8+
 44+	20:59	18,662,910,576	14,813,926	+79.78	6.Qe8+
 44-	20:59	18,663,857,470	14,813,984	+63.24	6.Qe8+ Kh7
 44+	20:59	18,664,343,543	14,813,982	+75.47	6.Qe8+
 44-	21:02	18,708,643,784	14,817,260	+62.79	6.Qe8+ Kh7
