[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Premier League"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.03.01"]
[Round "1"]
[White "Lc0 v0.28.2 CPU"]
[Black "Ethereal 13.53 (NNUE)"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "18:26:43"]
[Board "34"]
[Termination "adjudication by egtb"]
[ECO "C72"]
[Opening "Ruy Lopez"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6
3. Bb5 a6 4. Ba4 d6
5. O-O {C72: Ruy Lopez, modern Steinitz defence, 5.O-O} Bg4 6. h3 h5
7. d4 b5 8. Bb3 Nxd4
9. hxg4 {+0.41/15 167305 7542 507/265/228} Nxb3 {-1.56/36 680459 356184423} 10. axb3 {+0.61/18 34778 10490 564/256/180} hxg4 {-1.65/34 110629 58958018}
11. Ng5 {+0.56/13 55305 18910 546/278/176} Qd7 {-1.81/31 84582 46448920} 12. c4 {+0.53/11 13314 22129 524/294/182} Rb8 {-1.75/31 207449 109850240}
13. Rxa6 {+0.39/14 383204 42358 456/351/193} f6 {-1.31/30 86535 43040419} 14. Nc3 {+0.40/12 3551 19075 461/350/189} fxg5 {-1.12/31 138811 75520652}
15. Ra7 {+0.43/11 24061 21049 480/326/194} Rc8 {-1.36/32 122311 63988329} 16. Nd5 {+0.52/11 178682 6892 530/276/194} g6 {-1.18/34 280624 150010725}
17. Re1 {+0.53/17 7282 12686 527/287/186} Qh7 {-2.02/35 269623 138294857} 18. Kf1 {+0.66/17 24417 23589 571/266/163} Qh1+ {-2.48/32 113106 59206820}
19. Ke2 {+0.67/1 85 26163 572/267/161} Qxg2 {-1.89/35 321701 196290774} 20. Nxc7+ {+0.87/18 9347 41022 624/244/132} Rxc7 {-1.88/33 76791 54748350}
21. Rxc7 {+0.83/17 8026 37689 612/255/133} Kd8 {-1.46/35 148715 104681073} 22. Rf7 {+0.83/18 255358 12460 554/370/76} Qxe4+ {-1.60/33 90849 57791001}
23. Kd2 {+0.76/19 63920 18886 520/409/71} Qd4+ {-1.85/34 80138 58142785} 24. Kc2 {+0.73/17 34368 23312 509/419/72} Qxd1+ {-2.33/33 63448 46831520}
25. Rxd1 {+0.70/16 29528 25938 498/430/72} Be7 {-2.72/34 100423 79942849} 26. Rg7 {+0.75/18 62437 32678 500/444/56} bxc4 {-1.01/31 45713 29598343}
27. bxc4 {+0.75/16 32568 29872 498/452/50} Ke8 {-1.12/34 164357 82749851} 28. c5 {+0.81/15 55735 37016 514/442/44} dxc5 {-1.36/31 27145 17222622}
29. Be3 {+0.81/12 49329 37164 512/447/41} Kf8 {-0.88/27 20248 12114222} 30. Rxg6 {+0.81/12 22144 31099 506/457/37} Kf7 {-1.01/29 48700 28304948}
31. Rc6 {+0.84/12 181158 33725 512/456/32} Nf6 {-0.95/29 47251 26118729} 32. Rg1 {+0.81/13 65323 29094 498/473/29} e4 {-1.08/28 25906 14539582}
33. Kb1 {+0.70/12 439097 49699 457/511/32} Rh2 {-1.18/29 31353 18106955} 34. Kc1 {+0.68/14 9801 28800 448/520/32} Nd7 {-0.79/28 24280 15499677}
35. Rc7 {+0.51/14 65025 17207 371/592/37} Ke6 {-0.70/27 20179 11700448} 36. Rxg4 {+0.50/13 21421 17706 360/605/35} Rh4 {-1.20/27 23254 13112076}
37. Rg1 {+0.47/12 140419 24471 342/626/32} Rh2 {-0.65/25 20504 11415211} 38. Bxg5 {+0.45/13 171121 29191 319/661/20} Bxg5+ {-0.43/28 27173 16222107}
39. Rxg5 {+0.41/14 19478 16439 294/687/19} Ne5 {-0.20/27 14995 10764141} 40. Rc8 {+0.41/13 101649 22952 287/702/11} Kf6 {-0.16/27 14439 9407694}
41. Rgg8 {+0.34/11 267276 20077 254/725/21} Nd3+ {-0.09/27 29247 20915706} 42. Kb1 {+0.34/12 24434 13573 264/709/27} Ke6 {-0.01/30 22415 15601710}
43. Rge8+ {+0.35/9 122293 11169 258/722/20} Kd7 {+0.00/31 15910 10156001} 44. Red8+ {+0.33/10 48299 9941 244/737/19} Ke6 {+0.00/33 15184 7946722}
45. f3 {+0.32/10 119679 11508 233/753/14} exf3 {+0.00/35 13205 6215092} 46. Rxd3 {+0.06/10 83671 7383 80/889/31} Rh1+ {+0.00/41 11363 6646812}
47. Ka2 {+0.01/9 72597 18735 46/922/32} f2 {+0.00/42 11820 8011451} 48. Re3+ {+0.00/6 61316 26726 25/950/25} Kd7 {+0.00/46 16204 20163030}
49. Rf8 {+0.00/5 24083 14998 9/981/10} f1=Q {+0.00/57 10793 5787566} 50. Rxf1 {+0.00/3 42323 163496 2/997/1} Rxf1 {+0.00/127 9884 11920584}
1/2-1/2
[/pgn]
Mini-TCEC Tournament Season 1 - Remaster
Moderator: Ras
-
bastiball
- Posts: 5370
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
PL: Game 34
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5370
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
PL: Game 35
[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Premier League"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.03.01"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess MCTS"]
[Black "Stockfish 170222"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "18:26:57"]
[Board "35"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "B01"]
[Opening "Scandinavian defence"]
1. e4 d5 2. exd5 {+0.72/14 127291 864} Nf6 {-0.75/35 269669 80206124 8/817/175}
3. d4 {+0.79/13 60155 509} Qxd5 {-0.65/32 35105 11194809 10/843/147} 4. Nc3 {+0.80/13 60743 647} Qa5 {-0.84/33 70424 28062245 6/783/211}
5. Nf3 {+0.82/14 75028 775} Bf5 {-0.91/31 62769 20729317 5/755/240; B01: Scandinavian defence} 6. Ne5 {+0.81/14 80184 828} c6 {-0.56/31 78011 24021050 10/859/131}
7. Bf4 {+0.76/16 148083 1908} Nbd7 {-0.64/32 53058 20600884 8/845/147} 8. Nc4 {+0.73/15 61715 1804} Qd8 {-0.75/34 84834 32262332 6/807/187}
9. Ne3 {+0.79/16 59687 2147} Be6 {-0.65/32 75828 36241929 7/840/153} 10. a4 {+1.00/15 110625 1398} g6 {-0.73/33 63289 33109457 6/815/179}
11. a5 {+0.82/15 133219 1609} Nh5 {-0.52/33 50534 26602143 9/876/115} 12. Bg5 {+0.78/15 58209 1733} h6 {-0.69/34 59391 22683776 6/827/167}
13. Bh4 {+0.70/15 59421 1571} Bg7 {-0.46/33 52530 17398487 10/889/101} 14. Be2 {+0.67/16 56485 2122} Bf6 {-0.50/34 58652 30860908 9/882/109}
15. Bxf6 {+0.65/16 57334 1961} Ndxf6 {-0.55/31 64343 26601896 7/868/125} 16. Bf3 {+0.67/15 58347 1711} Rc8 {-0.51/32 69584 29788587 8/877/115}
17. O-O {+0.56/16 210297 2005} O-O {-0.41/30 61128 27103348 10/901/89} 18. Na4 {+0.61/14 57685 805} b6 {-0.47/31 54712 24887310 8/890/102}
19. c4 {+0.51/16 181819 2015} Qc7 {-0.42/29 57192 25253734 9/900/91} 20. Re1 {+0.51/14 78049 1001} Rfd8 {-0.27/28 57783 25781897 13/927/60}
21. b3 {+0.45/15 139047 1833} Ng7 {-0.23/29 55364 25699537 15/932/53} 22. Ra2 {+0.46/16 102824 1864} h5 {-0.15/32 102348 45622981 18/939/43}
23. h3 {+0.19/15 143873 1567} Bd7 {-0.21/34 59545 27112888 15/935/50} 24. Nc2 {+0.35/15 100122 1602} Nf5 {-0.17/37 187650 82132955 16/940/44}
25. axb6 {+0.24/15 62131 1266} axb6 {-0.13/36 43094 19183646 18/942/40} 26. c5 {+0.24/15 44075 1534} bxc5 {+0.00/36 52271 23221926 27/947/26}
27. Nxc5 {+0.17/15 44595 1660} Qf4 {+0.00/40 55609 24450123 26/947/27} 28. Re5 {+0.16/16 43401 2181} Be8 {+0.00/42 60895 26935000 26/948/26}
29. Qe1 {+0.16/15 133553 1813} Nd7 {-0.11/39 80441 34670750 18/946/36} 30. Re4 {+0.06/15 81800 1596} Qg5 {-0.13/39 56818 24539907 17/944/39}
31. Ra5 {+0.03/15 69902 1440} Nxc5 {+0.00/42 59511 26752184 25/949/26} 32. Rxc5 {+0.02/14 40848 946} Rd5 {+0.00/42 60503 26185628 26/949/25}
33. Rc3 {+0.04/15 147885 1761} Bd7 {+0.00/40 117738 55150577 26/949/25} 34. b4 {+0.11/14 61788 896} Rd8 {+0.00/41 52398 26129661 26/949/25}
35. g3 {+0.11/14 59448 980} Qf6 {+0.00/45 202648 100110146 26/949/25} 36. Rf4 {+0.06/13 35388 470} 1/2-1/2
[/pgn]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.03.01"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess MCTS"]
[Black "Stockfish 170222"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "18:26:57"]
[Board "35"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "B01"]
[Opening "Scandinavian defence"]
1. e4 d5 2. exd5 {+0.72/14 127291 864} Nf6 {-0.75/35 269669 80206124 8/817/175}
3. d4 {+0.79/13 60155 509} Qxd5 {-0.65/32 35105 11194809 10/843/147} 4. Nc3 {+0.80/13 60743 647} Qa5 {-0.84/33 70424 28062245 6/783/211}
5. Nf3 {+0.82/14 75028 775} Bf5 {-0.91/31 62769 20729317 5/755/240; B01: Scandinavian defence} 6. Ne5 {+0.81/14 80184 828} c6 {-0.56/31 78011 24021050 10/859/131}
7. Bf4 {+0.76/16 148083 1908} Nbd7 {-0.64/32 53058 20600884 8/845/147} 8. Nc4 {+0.73/15 61715 1804} Qd8 {-0.75/34 84834 32262332 6/807/187}
9. Ne3 {+0.79/16 59687 2147} Be6 {-0.65/32 75828 36241929 7/840/153} 10. a4 {+1.00/15 110625 1398} g6 {-0.73/33 63289 33109457 6/815/179}
11. a5 {+0.82/15 133219 1609} Nh5 {-0.52/33 50534 26602143 9/876/115} 12. Bg5 {+0.78/15 58209 1733} h6 {-0.69/34 59391 22683776 6/827/167}
13. Bh4 {+0.70/15 59421 1571} Bg7 {-0.46/33 52530 17398487 10/889/101} 14. Be2 {+0.67/16 56485 2122} Bf6 {-0.50/34 58652 30860908 9/882/109}
15. Bxf6 {+0.65/16 57334 1961} Ndxf6 {-0.55/31 64343 26601896 7/868/125} 16. Bf3 {+0.67/15 58347 1711} Rc8 {-0.51/32 69584 29788587 8/877/115}
17. O-O {+0.56/16 210297 2005} O-O {-0.41/30 61128 27103348 10/901/89} 18. Na4 {+0.61/14 57685 805} b6 {-0.47/31 54712 24887310 8/890/102}
19. c4 {+0.51/16 181819 2015} Qc7 {-0.42/29 57192 25253734 9/900/91} 20. Re1 {+0.51/14 78049 1001} Rfd8 {-0.27/28 57783 25781897 13/927/60}
21. b3 {+0.45/15 139047 1833} Ng7 {-0.23/29 55364 25699537 15/932/53} 22. Ra2 {+0.46/16 102824 1864} h5 {-0.15/32 102348 45622981 18/939/43}
23. h3 {+0.19/15 143873 1567} Bd7 {-0.21/34 59545 27112888 15/935/50} 24. Nc2 {+0.35/15 100122 1602} Nf5 {-0.17/37 187650 82132955 16/940/44}
25. axb6 {+0.24/15 62131 1266} axb6 {-0.13/36 43094 19183646 18/942/40} 26. c5 {+0.24/15 44075 1534} bxc5 {+0.00/36 52271 23221926 27/947/26}
27. Nxc5 {+0.17/15 44595 1660} Qf4 {+0.00/40 55609 24450123 26/947/27} 28. Re5 {+0.16/16 43401 2181} Be8 {+0.00/42 60895 26935000 26/948/26}
29. Qe1 {+0.16/15 133553 1813} Nd7 {-0.11/39 80441 34670750 18/946/36} 30. Re4 {+0.06/15 81800 1596} Qg5 {-0.13/39 56818 24539907 17/944/39}
31. Ra5 {+0.03/15 69902 1440} Nxc5 {+0.00/42 59511 26752184 25/949/26} 32. Rxc5 {+0.02/14 40848 946} Rd5 {+0.00/42 60503 26185628 26/949/25}
33. Rc3 {+0.04/15 147885 1761} Bd7 {+0.00/40 117738 55150577 26/949/25} 34. b4 {+0.11/14 61788 896} Rd8 {+0.00/41 52398 26129661 26/949/25}
35. g3 {+0.11/14 59448 980} Qf6 {+0.00/45 202648 100110146 26/949/25} 36. Rf4 {+0.06/13 35388 470} 1/2-1/2
[/pgn]
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5370
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
PL: Game 36
[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Premier League"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.03.01"]
[Round "1"]
[White "Lc0 v0.28.2 CPU"]
[Black "Ethereal 13.53 (NNUE)"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "18:27:09"]
[Board "36"]
[Termination "repetition"]
[ECO "B81"]
[Opening "Sicilian"]
1. e4 c5 2. Nf3 e6
3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 d6 6. g4 {B81: Sicilian, Scheveningen, Keres attack} Nc6
7. g5 {+0.60/10 157596 16510 542/297/161} Nd7 {+1.24/32 193593 158306606} 8. Be3 {+0.64/11 32515 35272 555/290/155} Be7 {+1.29/31 115235 95175385}
9. h4 {+0.63/11 84481 21506 553/289/158} O-O {+1.21/32 138521 113412828} 10. Qd2 {+0.56/12 179136 32421 527/308/165} Nde5 {+1.04/32 199011 169268452}
11. Be2 {+0.43/12 125290 27371 481/327/192} Nxd4 {+0.86/35 255907 213731446} 12. Bxd4 {+0.40/13 116760 54577 458/354/188} Nc6 {+0.82/33 133501 97409912}
13. Be3 {+0.38/13 3285 36368 458/345/197} Qa5 {+0.65/33 324377 267653672} 14. a3 {+0.40/13 95447 40101 453/365/182} Rb8 {+0.82/29 95394 77175921}
15. h5 {+0.39/11 194056 44553 451/363/186} b5 {+0.37/29 88817 73076530} 16. O-O {+0.39/11 2649 24118 447/372/181} a6 {+0.43/32 231545 193053361}
17. f4 {+0.39/10 6535 33764 448/371/181} Bb7 {+0.82/30 120949 98914126} 18. Kh2 {+0.42/9 226468 19615 466/349/185} Qc7 {+0.56/31 216512 177765850}
19. h6 {+0.41/8 35502 8613 464/349/187} gxh6 {+0.35/32 102378 86131468} 20. gxh6 {+0.38/11 63571 6779 463/336/201} Kh8 {+0.01/31 56244 47309112}
21. Rg1 {+0.26/10 58235 13574 401/379/220} Bf6 {+0.01/31 42899 35937276} 22. Raf1 {+0.26/11 136994 21170 384/415/201} Rbd8 {+0.01/30 57930 49228352}
23. Bh5 {+0.41/11 77236 6038 468/340/192} Ne7 {-0.32/31 52567 44275274} 24. Kh3 {+0.20/10 169571 11312 373/397/230} e5 {+0.01/33 134069 113907450}
25. f5 {+0.32/9 41739 2808 452/315/233} d5 {-0.01/34 36011 31443498} 26. Rg7 {+0.28/15 52446 7562 453/295/252} Nc8 {+0.01/31 182617 153242793}
27. exd5 {+0.42/11 152824 13381 493/296/211} Nd6 {-0.01/30 54789 46643608} 28. Rfg1 {+0.45/16 16879 8542 488/324/188} Bc8 {+0.01/31 61172 50263981}
29. Qf2 {+0.43/15 30510 10717 459/369/172} Qd7 {+0.32/33 110844 96384427} 30. Bg4 {+0.47/18 14900 17223 458/394/148} Rg8 {+0.01/30 27514 25091133}
31. Rxg8+ {+0.50/16 54454 26915 461/405/134} Rxg8 {+1.12/33 157336 142513674} 32. Kh2 {+0.55/18 8264 44784 475/404/121} Re8 {+0.97/29 43733 38565023}
33. Bh3 {+0.53/10 281009 26260 503/337/160} a5 {+1.02/29 77693 68394103} 34. Qg3 {+0.62/8 126760 8990 532/326/142} Qd8 {+0.67/33 85044 75055572}
35. Bg5 {+0.48/11 114799 9419 449/418/133} b4 {+0.49/30 29478 26811408} 36. axb4 {+0.37/15 21112 6545 390/471/139} axb4 {+0.97/32 38632 33026530}
37. Na2 {+0.34/16 23224 9922 368/496/136} b3 {+0.39/30 16471 15028523} 38. cxb3 {+0.28/14 40255 12735 343/517/140} Bxf5 {+1.24/29 20322 17789078}
39. Nc3 {+0.27/13 50910 17634 337/518/145} Bg6 {+0.98/29 27753 23100976} 40. Bxf6+ {+0.24/14 98455 25507 323/523/154} Qxf6 {+0.23/29 20569 17668288}
41. b4 {+0.25/12 27733 22738 328/519/153} Qd8 {+0.26/31 62221 50649490} 42. b5 {+0.26/14 86361 29940 331/520/149} f5 {+0.01/31 25481 20110210}
43. b3 {+0.28/13 39092 20298 335/533/132} Kg8 {+0.14/29 60832 48239303} 44. b4 {+0.28/10 206729 15215 359/483/158} Qc7 {+0.20/28 32535 25260103}
45. Ra1 {+0.16/9 107244 7676 310/497/193} f4 {+0.25/30 41906 35042444} 46. Qe1 {+0.17/11 15217 8009 275/573/152} Qe7 {+0.01/29 18304 15018019}
47. Ra6 {+0.28/15 72824 11928 374/452/174} Rd8 {+0.01/30 31732 25856959} 48. Rc6 {+0.09/10 112116 13857 237/594/169} Qg5 {-0.01/29 16681 13967887}
49. b6 {+0.07/10 12784 10894 187/680/133} f3 {-0.01/30 11698 8963895} 50. Qg3 {+0.03/9 94907 39521 80/867/53} Qd2+ {-0.01/31 14958 12041149}
51. Kh1 {+0.01/6 65028 75960 37/939/24} Qc1+ {-0.01/31 9912 7643569} 52. Kh2 {+0.02/6 16094 52055 42/930/28} Qd2+ {+0.01/33 14395 11357617}
53. Kg1 {+0.01/6 70719 142573 47/915/38} Qc1+ {+0.01/32 14917 10693268} 54. Kf2 {+0.01/4 37158 120851 35/941/24} Qd2+ {-0.01/29 7828 6627633}
55. Kg1 {+0.01/5 12323 84862 26/955/19} Qc1+ {-0.01/34 16729 12903012} 56. Kh2 {+0.00/4 40327 198121 9/987/4} Qd2+ {-0.01/36 9350 7520139}
1/2-1/2
[/pgn]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.03.01"]
[Round "1"]
[White "Lc0 v0.28.2 CPU"]
[Black "Ethereal 13.53 (NNUE)"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "18:27:09"]
[Board "36"]
[Termination "repetition"]
[ECO "B81"]
[Opening "Sicilian"]
1. e4 c5 2. Nf3 e6
3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 d6 6. g4 {B81: Sicilian, Scheveningen, Keres attack} Nc6
7. g5 {+0.60/10 157596 16510 542/297/161} Nd7 {+1.24/32 193593 158306606} 8. Be3 {+0.64/11 32515 35272 555/290/155} Be7 {+1.29/31 115235 95175385}
9. h4 {+0.63/11 84481 21506 553/289/158} O-O {+1.21/32 138521 113412828} 10. Qd2 {+0.56/12 179136 32421 527/308/165} Nde5 {+1.04/32 199011 169268452}
11. Be2 {+0.43/12 125290 27371 481/327/192} Nxd4 {+0.86/35 255907 213731446} 12. Bxd4 {+0.40/13 116760 54577 458/354/188} Nc6 {+0.82/33 133501 97409912}
13. Be3 {+0.38/13 3285 36368 458/345/197} Qa5 {+0.65/33 324377 267653672} 14. a3 {+0.40/13 95447 40101 453/365/182} Rb8 {+0.82/29 95394 77175921}
15. h5 {+0.39/11 194056 44553 451/363/186} b5 {+0.37/29 88817 73076530} 16. O-O {+0.39/11 2649 24118 447/372/181} a6 {+0.43/32 231545 193053361}
17. f4 {+0.39/10 6535 33764 448/371/181} Bb7 {+0.82/30 120949 98914126} 18. Kh2 {+0.42/9 226468 19615 466/349/185} Qc7 {+0.56/31 216512 177765850}
19. h6 {+0.41/8 35502 8613 464/349/187} gxh6 {+0.35/32 102378 86131468} 20. gxh6 {+0.38/11 63571 6779 463/336/201} Kh8 {+0.01/31 56244 47309112}
21. Rg1 {+0.26/10 58235 13574 401/379/220} Bf6 {+0.01/31 42899 35937276} 22. Raf1 {+0.26/11 136994 21170 384/415/201} Rbd8 {+0.01/30 57930 49228352}
23. Bh5 {+0.41/11 77236 6038 468/340/192} Ne7 {-0.32/31 52567 44275274} 24. Kh3 {+0.20/10 169571 11312 373/397/230} e5 {+0.01/33 134069 113907450}
25. f5 {+0.32/9 41739 2808 452/315/233} d5 {-0.01/34 36011 31443498} 26. Rg7 {+0.28/15 52446 7562 453/295/252} Nc8 {+0.01/31 182617 153242793}
27. exd5 {+0.42/11 152824 13381 493/296/211} Nd6 {-0.01/30 54789 46643608} 28. Rfg1 {+0.45/16 16879 8542 488/324/188} Bc8 {+0.01/31 61172 50263981}
29. Qf2 {+0.43/15 30510 10717 459/369/172} Qd7 {+0.32/33 110844 96384427} 30. Bg4 {+0.47/18 14900 17223 458/394/148} Rg8 {+0.01/30 27514 25091133}
31. Rxg8+ {+0.50/16 54454 26915 461/405/134} Rxg8 {+1.12/33 157336 142513674} 32. Kh2 {+0.55/18 8264 44784 475/404/121} Re8 {+0.97/29 43733 38565023}
33. Bh3 {+0.53/10 281009 26260 503/337/160} a5 {+1.02/29 77693 68394103} 34. Qg3 {+0.62/8 126760 8990 532/326/142} Qd8 {+0.67/33 85044 75055572}
35. Bg5 {+0.48/11 114799 9419 449/418/133} b4 {+0.49/30 29478 26811408} 36. axb4 {+0.37/15 21112 6545 390/471/139} axb4 {+0.97/32 38632 33026530}
37. Na2 {+0.34/16 23224 9922 368/496/136} b3 {+0.39/30 16471 15028523} 38. cxb3 {+0.28/14 40255 12735 343/517/140} Bxf5 {+1.24/29 20322 17789078}
39. Nc3 {+0.27/13 50910 17634 337/518/145} Bg6 {+0.98/29 27753 23100976} 40. Bxf6+ {+0.24/14 98455 25507 323/523/154} Qxf6 {+0.23/29 20569 17668288}
41. b4 {+0.25/12 27733 22738 328/519/153} Qd8 {+0.26/31 62221 50649490} 42. b5 {+0.26/14 86361 29940 331/520/149} f5 {+0.01/31 25481 20110210}
43. b3 {+0.28/13 39092 20298 335/533/132} Kg8 {+0.14/29 60832 48239303} 44. b4 {+0.28/10 206729 15215 359/483/158} Qc7 {+0.20/28 32535 25260103}
45. Ra1 {+0.16/9 107244 7676 310/497/193} f4 {+0.25/30 41906 35042444} 46. Qe1 {+0.17/11 15217 8009 275/573/152} Qe7 {+0.01/29 18304 15018019}
47. Ra6 {+0.28/15 72824 11928 374/452/174} Rd8 {+0.01/30 31732 25856959} 48. Rc6 {+0.09/10 112116 13857 237/594/169} Qg5 {-0.01/29 16681 13967887}
49. b6 {+0.07/10 12784 10894 187/680/133} f3 {-0.01/30 11698 8963895} 50. Qg3 {+0.03/9 94907 39521 80/867/53} Qd2+ {-0.01/31 14958 12041149}
51. Kh1 {+0.01/6 65028 75960 37/939/24} Qc1+ {-0.01/31 9912 7643569} 52. Kh2 {+0.02/6 16094 52055 42/930/28} Qd2+ {+0.01/33 14395 11357617}
53. Kg1 {+0.01/6 70719 142573 47/915/38} Qc1+ {+0.01/32 14917 10693268} 54. Kf2 {+0.01/4 37158 120851 35/941/24} Qd2+ {-0.01/29 7828 6627633}
55. Kg1 {+0.01/5 12323 84862 26/955/19} Qc1+ {-0.01/34 16729 12903012} 56. Kh2 {+0.00/4 40327 198121 9/987/4} Qd2+ {-0.01/36 9350 7520139}
1/2-1/2
[/pgn]
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5370
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
PL: Game 37
[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Premier League"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.03.01"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess MCTS"]
[Black "Stockfish 170222"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "18:27:26"]
[Board "37"]
[Termination "repetition"]
[ECO "C18"]
[Opening "French"]
1. e4 e6 2. d4 d5
3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 {+0.64/35 121311 88421730 9/844/147}
5. a3 {+0.56/15 107414 1392} Bxc3+ {+0.73/38 287499 208142043 7/819/174} 6. bxc3 {+0.54/15 63667 1702; C18: French, Winawer, advance variation} Qa5 {+0.75/36 35057 25621814 7/813/180}
7. Bd2 {+0.83/15 89434 1165} Nc6 {+0.77/40 244664 174849815 6/802/192} 8. Qg4 {+0.79/15 92100 1507} g6 {+0.83/34 45666 33568204 5/780/215}
9. a4 {+0.82/16 85122 1941} Bd7 {+0.74/35 85174 61783879 6/811/183} 10. Nf3 {+0.81/16 78171 2108} c4 {+0.83/31 52840 37897111 4/777/219}
11. h4 {+0.73/17 243836 3673} O-O-O {+0.73/36 159366 117477033 5/813/182} 12. Qf4 {+0.91/15 91936 1300} Rf8 {+0.63/35 52524 39410163 6/845/149}
13. g3 {+0.79/15 60639 1277} h6 {+0.22/40 189865 139870771 18/926/56} 14. Bg2 {+0.79/15 162699 1665} f5 {+0.33/35 31349 23231488 13/914/73}
15. Ng1 {+0.76/14 73768 984} Nge7 {+0.17/33 51929 38372159 19/932/49} 16. Ne2 {+0.67/15 88646 1191} Rh7 {+0.00/38 152448 111363907 30/939/31}
17. Kf1 {+0.74/16 195001 2061} Qd8 {-0.25/30 31028 22727477 58/927/15} 18. Be1 {+0.62/15 124482 1354} b6 {-0.35/35 46520 34288282 75/914/11}
19. Qc1 {+0.54/14 159588 1074} Rfh8 {-0.24/35 53938 40195405 56/929/15} 20. Bd2 {+0.54/12 97004 403} Kb7 {-0.15/35 62205 46263898 44/938/18}
21. Bf3 {+0.55/15 174529 1476} a5 {-0.20/33 56218 41940424 49/935/16} 22. Nf4 {+0.48/15 121574 1333} Na7 {-0.21/38 49521 38416000 50/935/15}
23. Be2 {+0.40/15 99867 1614} Qe8 {-0.21/38 110605 85635982 51/934/15} 24. Ra2 {+0.04/15 164256 1557} Nac8 {-0.67/34 50102 39127123 174/822/4}
25. Qd1 {+0.09/15 135023 1367} Qd8 {-0.12/41 298679 225120122 39/943/18} 26. Bc1 {+0.08/15 145772 1387} g5 {-0.77/40 86992 67000895 225/772/3}
27. Nh5 {-0.05/13 49995 568} Ng8 {-0.92/39 68785 52246017 313/685/2} 28. Ra1 {-0.04/15 133728 1417} Be8 {-0.87/34 47501 36678668 281/717/2}
29. Ke1 {+0.00/14 72813 837} Bg6 {-0.79/38 143540 109091802 240/758/2} 30. Bb2 {-0.05/15 118208 1416} Na7 {-0.83/31 29888 23671997 261/737/2}
31. Qc1 {+0.02/14 104414 1129} Ka6 {-0.76/37 59616 46552709 224/774/2} 32. Qb1 {-0.03/15 95057 1512} Bxh5 {-0.75/38 135660 101151917 217/781/2}
33. Bxh5 {-0.14/12 26133 342} Ne7 {-0.75/41 27092 21074863 218/780/2} 34. Ba3 {-0.09/13 51630 705} Rg7 {-0.91/40 39665 31208646 321/678/1}
35. Qb2 {-0.25/14 72006 1149} Nec8 {-0.91/38 44457 34627944 326/673/1} 36. Ra2 {-0.26/15 84090 1776} Qd7 {-0.91/32 48549 37701747 327/672/1}
37. Ke2 {-0.17/14 38965 998} Qd8 {-0.91/37 59296 45187988 325/674/1} 38. Qb1 {-0.06/15 62583 1491} Qd7 {-0.91/38 53940 41575697 329/670/1}
39. Bc1 {-0.09/15 61539 1181} f4 {-0.91/39 35593 27952761 327/672/1} 40. g4 {-0.08/13 44558 643} Rgh7 {-0.92/40 52457 42087448 335/664/1}
41. Qa1 {-0.08/13 60474 621} Qg7 {-0.92/42 35913 28943409 335/664/1} 42. f3 {-0.08/13 52326 561} Qg8 {-0.89/45 33629 27875913 319/680/1}
43. Ba3 {-0.09/14 45272 768} Rb7 {-0.89/46 33380 27088083 319/680/1} 44. Qc1 {-0.13/13 39216 516} Qh7 {-0.89/44 60790 48101723 316/682/2}
