[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Mini-Sufi"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.05.08"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess"]
[Black "Stockfish beta15_010422"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/5400+10"]
[Time "13:01:55"]
[Board "37"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "D86"]
[Opening "Gruenfeld"]
1. d4 Nf6 2. c4 g6
3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5
5. e4 {+0.47/32 110200 160657783} Nxc3 {+0.37/39 168304 267882045 17/899/84} 6. bxc3 {+0.46/34 105876 150738789} Bg7 {+0.28/38 78574 128111708 19/910/71}
7. Bc4 {+0.49/33 123615 173556037; D86: Gruenfeld, exchange, classical variation} c5 {+0.14/40 202336 321941482 26/923/51} 8. Ne2 {+0.31/35 124258 174619502} Nc6 {+0.24/42 237060 382263848 20/918/62}
9. Be3 {+0.46/35 168756 237251308} O-O {+0.11/39 58691 99152347 27/928/45} 10. O-O {+0.30/32 131857 193747415} b6 {+0.25/38 75110 117948265 18/919/63}
11. Rc1 {+0.48/34 281426 348227264} Bb7 {+0.15/34 85018 96110657 23/928/49} 12. d5 {+0.35/32 114668 112562200} Ne5 {+0.12/40 71154 74632216 24/932/44}
13. Bb3 {+0.19/32 94867 105971788} f5 {+0.00/46 80876 95070887 32/936/32} 14. c4 {+0.04/35 213202 213929185} fxe4 {+0.00/40 77418 109562836 32/937/31}
15. Ng3 {+0.03/37 82921 117896415} e6 {+0.00/44 88754 132711838 31/938/31} 16. Nxe4 {+0.00/36 75922 113549922} h6 {+0.00/45 86215 128289568 31/939/30}
17. f4 {+0.03/36 92726 124424238} Nxc4 {+0.00/48 95348 144559565 29/941/30} 18. Rxc4 {+0.00/39 79356 119045358} exd5 {+0.00/49 93401 141428321 29/942/29}
1/2-1/2
[/pgn]
Mini-TCEC Tournament Season 1 - Remaster
Moderator: Ras
-
bastiball
- Posts: 5368
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Mini-Sufi-1: Game 37
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5368
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Mini-Sufi-1: Game 38
[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Mini-Sufi"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.05.08"]
[Round "1"]
[White "Stockfish beta15_010422"]
[Black "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/5400+10"]
[Time "13:02:16"]
[Board "38"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "D87"]
[Opening "Gruenfeld"]
1. d4 Nf6 2. c4 g6
3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5
5. e4 {+0.23/38 156167 228434046 63/914/23} Nxc3 {+0.43/33 120906 166212144} 6. bxc3 {+0.38/40 110013 163627549 87/897/16} Bg7 {+0.35/34 252339 321551338}
7. Bc4 {+0.36/43 365832 522157441 81/903/16} c5 {+0.44/36 185440 236149502} 8. Ne2 {+0.33/37 48588 73167182 76/907/17} O-O {+0.35/36 260281 335315629; D87: Gruenfeld, exchange, Spassky variation}
9. Be3 {+0.32/40 229801 343158634 75/909/16} Nc6 {+0.35/33 121099 163015561} 10. O-O {+0.41/39 101046 154795252 90/897/13} b6 {+0.35/34 127064 183113145}
11. Qd2 {+0.39/38 114224 175683827 86/901/13} Bb7 {+0.21/32 106581 155925788} 12. Rac1 {+0.30/40 316212 474995306 69/915/16} Rc8 {+0.25/36 213034 306019010}
13. Bb5 {+0.25/40 154852 228606161 60/923/17} cxd4 {+0.13/34 169707 246105375} 14. cxd4 {+0.25/36 52577 82174768 61/923/16} e6 {+0.14/34 104266 152198606}
15. Rfd1 {+0.36/40 71161 111150165 78/910/12} Na5 {+0.17/35 97388 149763956} 16. Rxc8 {+0.21/41 86141 129574354 54/929/17} Qxc8 {+0.40/36 106527 161116182}
17. Bg5 {+0.35/42 105981 158102675 75/913/12} a6 {+0.34/34 158980 228912396} 18. Bd3 {+0.32/43 179845 265231699 71/917/12} Nc6 {+0.33/36 173696 253634592}
19. Bb1 {+0.30/38 189151 276984364 67/921/12} Na5 {+0.33/37 148826 160138763} 20. h4 {+0.13/38 120752 153184110 42/938/20} Nc4 {+0.18/35 79733 99907876}
21. Qc1 {+0.18/36 56586 32169578 47/936/17} Qc6 {+0.19/35 126903 120195950} 22. Bh6 {+0.06/38 99145 108156279 34/943/23} Nd6 {+0.25/36 204403 220513675}
23. Bxg7 {+0.25/40 64347 67253838 57/930/13} Qxc1 {+0.21/38 116144 152051911} 24. Rxc1 {+0.11/46 111016 147649116 38/943/19} Kxg7 {+0.19/38 67261 77409508}
25. f3 {+0.05/45 169116 156214164 31/946/23} Rc8 {+0.16/36 113114 105064747} 26. Rxc8 {+0.00/43 126115 134105493 27/947/26} Bxc8 {+0.20/37 64358 66966300}
27. Kf2 {+0.04/52 180764 174552077 30/947/23} h6 {+0.13/37 145440 137327858} 28. Bd3 {+0.18/31 43160 49129230 45/940/15} f6 {+0.08/39 144661 150168273}
1/2-1/2
[/pgn]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.05.08"]
[Round "1"]
[White "Stockfish beta15_010422"]
[Black "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/5400+10"]
[Time "13:02:16"]
[Board "38"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "D87"]
[Opening "Gruenfeld"]
1. d4 Nf6 2. c4 g6
3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5
5. e4 {+0.23/38 156167 228434046 63/914/23} Nxc3 {+0.43/33 120906 166212144} 6. bxc3 {+0.38/40 110013 163627549 87/897/16} Bg7 {+0.35/34 252339 321551338}
7. Bc4 {+0.36/43 365832 522157441 81/903/16} c5 {+0.44/36 185440 236149502} 8. Ne2 {+0.33/37 48588 73167182 76/907/17} O-O {+0.35/36 260281 335315629; D87: Gruenfeld, exchange, Spassky variation}
9. Be3 {+0.32/40 229801 343158634 75/909/16} Nc6 {+0.35/33 121099 163015561} 10. O-O {+0.41/39 101046 154795252 90/897/13} b6 {+0.35/34 127064 183113145}
11. Qd2 {+0.39/38 114224 175683827 86/901/13} Bb7 {+0.21/32 106581 155925788} 12. Rac1 {+0.30/40 316212 474995306 69/915/16} Rc8 {+0.25/36 213034 306019010}
13. Bb5 {+0.25/40 154852 228606161 60/923/17} cxd4 {+0.13/34 169707 246105375} 14. cxd4 {+0.25/36 52577 82174768 61/923/16} e6 {+0.14/34 104266 152198606}
15. Rfd1 {+0.36/40 71161 111150165 78/910/12} Na5 {+0.17/35 97388 149763956} 16. Rxc8 {+0.21/41 86141 129574354 54/929/17} Qxc8 {+0.40/36 106527 161116182}
17. Bg5 {+0.35/42 105981 158102675 75/913/12} a6 {+0.34/34 158980 228912396} 18. Bd3 {+0.32/43 179845 265231699 71/917/12} Nc6 {+0.33/36 173696 253634592}
19. Bb1 {+0.30/38 189151 276984364 67/921/12} Na5 {+0.33/37 148826 160138763} 20. h4 {+0.13/38 120752 153184110 42/938/20} Nc4 {+0.18/35 79733 99907876}
21. Qc1 {+0.18/36 56586 32169578 47/936/17} Qc6 {+0.19/35 126903 120195950} 22. Bh6 {+0.06/38 99145 108156279 34/943/23} Nd6 {+0.25/36 204403 220513675}
23. Bxg7 {+0.25/40 64347 67253838 57/930/13} Qxc1 {+0.21/38 116144 152051911} 24. Rxc1 {+0.11/46 111016 147649116 38/943/19} Kxg7 {+0.19/38 67261 77409508}
25. f3 {+0.05/45 169116 156214164 31/946/23} Rc8 {+0.16/36 113114 105064747} 26. Rxc8 {+0.00/43 126115 134105493 27/947/26} Bxc8 {+0.20/37 64358 66966300}
27. Kf2 {+0.04/52 180764 174552077 30/947/23} h6 {+0.13/37 145440 137327858} 28. Bd3 {+0.18/31 43160 49129230 45/940/15} f6 {+0.08/39 144661 150168273}
1/2-1/2
[/pgn]
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5368
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Mini-Sufi-1: Game 39
[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Mini-Sufi"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.05.08"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess"]
[Black "Stockfish beta15_010422"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/5400+10"]
[Time "13:02:26"]
[Board "39"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "C50"]
[Opening "Giuoco Pianissimo"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6
3. Bc4 Bc5 4. d3 {C50: Giuoco Pianissimo} b6
5. Nc3 Nf6 {-1.03/39 166141 298967980 4/702/294} 6. O-O {+1.19/35 312907 428930122} O-O {-1.12/38 136055 215531925 3/654/343}
7. Nd5 {+1.28/33 121795 191094515} h6 {-1.12/39 185952 291424047 2/631/367} 8. c3 {+1.30/31 85572 139228185} Na5 {-1.04/37 79321 129314197 3/682/315}
9. Bb5 {+1.20/31 86838 140140963} Bd6 {-1.06/38 78538 127193783 3/667/330} 10. Ba4 {+1.12/31 100602 160108774} c5 {-1.11/33 97142 155923687 2/635/363}
11. Re1 {+1.00/33 254492 389372957} Bb7 {-0.99/36 182992 292804058 3/696/301} 12. Nxf6+ {+1.12/32 104307 164803489} Qxf6 {-1.00/34 48547 81988738 3/684/313}
13. Bxd7 {+1.23/32 122881 189792413} Nc6 {-1.07/39 78319 130675284 2/644/354} 14. Bh3 {+1.20/33 85958 144912040} Rfd8 {-0.97/38 170120 276533172 2/698/300}
15. Be3 {+1.12/36 220798 350891722} Bf8 {-1.11/41 257223 410872757 2/610/388} 16. Re2 {+1.08/36 118056 180487854} a5 {-1.20/39 57843 95506354 1/541/458}
17. a4 {+1.07/34 83188 128273982} Rd6 {-1.02/41 212604 335195814 2/651/347} 18. Rd2 {+1.17/35 136108 205521256} Rad8 {-0.99/37 55737 89838917 2/668/330}
19. g3 {+1.12/31 88045 134410609} Ba6 {-1.08/33 97582 156630555 1/609/390} 20. Ne1 {+1.10/32 110698 167463621} Qe7 {-1.08/35 100315 156723958 1/600/399}
21. f3 {+1.09/31 76156 113558384} g6 {-1.12/31 76096 120033199 1/551/448} 22. Qe2 {+1.12/32 180396 270110878} Qe8 {-1.04/35 139046 216177966 1/618/381}
23. Rad1 {+1.22/32 157237 242982210} Ne7 {-0.97/37 78435 131491267 2/662/336} 24. f4 {+1.18/31 70076 112786670} exf4 {-0.97/35 77923 128694282 1/659/340}
25. Bxf4 {+1.01/32 86713 140549413} Rc6 {-0.98/35 81050 134866173 1/650/349} 26. Qf2 {+1.00/33 137503 217707535} g5 {-0.87/35 113685 184851715 2/721/277}
27. Be3 {+0.93/31 84062 138607375} Ng6 {-0.84/37 69014 113881799 2/736/262} 28. Bf5 {+1.11/32 198701 317914585} Bc8 {-0.91/36 70623 115954071 2/689/309}
29. Nf3 {+1.19/32 73493 125052952} g4 {-1.02/40 230144 383882253 1/606/393} 30. Bxc8 {+1.29/31 74513 127266432} Rdxc8 {-0.99/37 47583 83485621 1/628/371}
31. Ne1 {+1.02/32 121669 201620709} Re6 {-1.12/38 95461 163144556 1/496/503} 32. Qf5 {+1.28/33 112352 194449519} c4 {-1.11/41 84277 147647682 1/531/468}
33. Bf2 {+1.03/34 78454 137350669} Bg7 {-1.12/42 117507 197439235 1/494/505} 34. dxc4 {+1.23/35 101565 172833860} Qxa4 {-1.29/42 87351 149454927 0/387/613}
35. Rd8+ {+1.08/34 90127 157988202} Rxd8 {-1.08/41 62685 108246291 1/546/453} 36. Rxd8+ {+1.20/35 71471 121564723} Bf8 {-1.05/41 72442 124820441 1/571/428}
37. Qxg4 {+1.08/39 133955 223049361} Qxc4 {-1.08/42 64934 113907596 1/543/456} 38. Nd3 {+1.08/41 58686 103028851} Rxe4 {-0.84/36 72251 125001766 2/718/280}
39. Qf3 {+1.02/40 250899 421225022} Re6 {-0.97/41 142950 241032699 1/630/369} 40. Bd4 {+1.02/38 68428 122103286} h5 {-0.97/43 299820 496455792 1/629/370}
41. h4 {+1.00/38 60448 108690770} a4 {-0.66/33 37570 65655724 3/815/182} 42. Ra8 {+0.94/37 66094 121598814} Qb3 {-0.63/41 179037 317460675 3/828/169}
43. Kg2 {+0.95/39 95141 176094554} Qb5 {-0.63/39 115411 204247170 3/830/167} 44. Rc8 {+0.94/38 50310 93189095} Qd7 {-0.56/44 44660 82247634 4/849/147}
45. Rb8 {+0.94/35 60571 100285566} Qb5 {-0.55/38 60792 111607602 5/860/135} 46. Kg1 {+0.94/38 56163 102552435} Qc4 {-0.54/41 65932 118667735 5/864/131}
47. Ra8 {+0.90/37 69505 125515646} Qb5 {-0.62/40 65816 119979434 4/830/166} 48. Kg2 {+0.87/38 73027 133292153} Rd6 {-0.56/42 149264 259450034 4/847/149}
49. Rb8 {+0.75/34 61908 119311437} Qc4 {-0.64/41 104070 185340374 4/820/176} 50. Kf2 {+0.74/35 51063 96355879} Qb3 {-0.53/42 96740 173042842 5/864/131}
51. Kg1 {+0.67/35 69251 128284814} Qe6 {-0.61/47 177267 307032308 4/837/159} 52. Kh2 {+0.77/36 104655 192364728} Qb3 {-0.54/41 92557 166519107 5/862/133}
53. Re8 {+0.71/35 51772 98799184} Re6 {-0.51/46 37042 67462358 6/870/124} 54. Rc8 {+0.82/34 65715 125264992} Rd6 {-0.55/42 35504 65804849 5/856/139}
55. Rb8 {+0.75/34 40027 76711876} Qb5 {-0.54/40 89423 155680864 6/860/134} 56. Kh3 {+0.82/32 101111 182053189} Qd7+ {-0.56/40 28333 51473628 5/850/145}
57. Kg2 {+0.63/36 111286 210773300} Qb5 {-0.51/42 34042 65638082 6/867/127} 58. Kg1 {+0.60/36 48564 93590176} Qb3 {-0.56/41 63230 111896250 6/849/145}
59. Bc5 {+0.61/35 48106 90947988} Rd5 {-0.56/38 39492 73157826 6/852/142} 60. Bb4 {+0.56/35 97913 175173508} Qa2 {-0.39/32 29829 54654144 10/898/92}
61. Nf2 {+0.68/31 47469 91647018} Kg7 {-0.54/38 83596 148915362 7/857/136} 62. Rxb6 {+0.35/33 33099 68475897} Qb1+ {-0.50/34 17695 33605806 7/868/125}
63. Kg2 {+0.56/34 26854 53461376} Rf5 {-0.39/44 68217 124105349 10/896/94} 64. Qe2 {+0.40/34 33019 63622094} Bxb4 {-0.40/45 29623 56107920 10/894/96}
65. Rxb4 {+0.55/34 19422 39671872} Ra5 {-0.32/36 35834 67582821 13/909/78} 66. Ne4 {+0.39/34 28124 51522557} Ne7 {-0.37/38 17241 31724674 12/899/89}
67. Nd6 {+0.37/31 14801 26996407} Nf5 {-0.32/34 17460 33977334 14/906/80} 68. Nxf5+ {+0.31/35 70520 134588601} Qxf5 {-0.16/36 23151 50320420 22/925/53}
69. Rf4 {+0.30/35 27073 61174157} Qd7 {-0.18/37 15782 35507051 21/923/56} 70. Rf2 {+0.19/37 21057 55529431} Rd5 {-0.18/38 18729 43420603 22/921/57}
71. c4 {+0.19/35 8506 20272200} Rc5 {+0.00/48 12419 29334528 35/929/36} 72. Qe4 {+0.08/30 10888 26376641} f6 {+0.00/47 13075 28992844 36/927/37}
73. Re2 {+0.05/38 8871 23923566} Re5 {+0.00/46 12575 30334836 36/927/37} 74. Qc2 {+0.00/37 35825 86915511} Qc6+ {+0.00/48 12856 30701832 37/925/38}
75. Kh2 {+0.00/41 15245 35768624} Qf3 {+0.00/50 13335 32029519 37/925/38} 76. Rf2 {+0.00/44 9957 28631134} Qc6 {+0.00/51 22593 50827691 38/923/39}
77. Qc3 {+0.00/46 14524 40245103} Qe6 {+0.00/49 9291 20632393 38/923/39} 78. Qf3 {+0.04/39 10138 26128940} Rc5 {+0.00/39 11119 26019132 39/921/40}
79. Qd1 {+0.04/38 8429 23868757} Rxc4 {+0.00/48 10748 23921853 39/921/40} 80. Qxh5 {+0.04/42 7936 21397990} Qd6 {+0.00/47 10208 22752405 40/919/41}
81. Re2 {+0.04/45 9510 26271343} Rb4 {+0.00/47 11244 24439907 40/919/41} 82. Kg2 {+0.05/46 44565 97712466} Qd7 {+0.00/52 11781 27376255 41/917/42}
83. Qf3 {+0.05/41 10596 27363453} Qb7 {+0.00/57 9194 23670657 41/917/42} 84. Qxb7+ {+0.05/47 6827 25264109} Rxb7 {+0.00/57 8895 22685443 42/916/42}
85. Kf3 {+0.05/51 8247 31665895} f5 {+0.00/60 8521 22497581 42/915/43} 86. Rc2 {+0.05/47 6978 26022285} Rb4 {+0.00/64 10732 27747052 42/915/43}
87. Kg2 {+0.05/46 7384 25720771} Rb3 {+0.00/53 8866 22012400 43/913/44} 88. Kh2 {+0.05/51 7106 27301449} Kf6 {+0.00/66 8331 23554664 43/913/44}
89. Rf2 {+0.05/52 7059 26682250} Kg6 {+0.00/66 9797 26338888 44/911/45} 90. Kh3 {+0.05/54 12857 46847065} Rb4 {+0.00/64 8808 22760587 44/911/45}
91. Rd2 {+0.05/52 7863 27900280} Kf6 {+0.00/81 8873 20464152 45/909/46} 92. Rc2 {+0.05/51 37903 122357727} 1/2-1/2
[/pgn]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.05.08"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess"]
[Black "Stockfish beta15_010422"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/5400+10"]
[Time "13:02:26"]
[Board "39"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "C50"]
[Opening "Giuoco Pianissimo"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6
3. Bc4 Bc5 4. d3 {C50: Giuoco Pianissimo} b6
5. Nc3 Nf6 {-1.03/39 166141 298967980 4/702/294} 6. O-O {+1.19/35 312907 428930122} O-O {-1.12/38 136055 215531925 3/654/343}
7. Nd5 {+1.28/33 121795 191094515} h6 {-1.12/39 185952 291424047 2/631/367} 8. c3 {+1.30/31 85572 139228185} Na5 {-1.04/37 79321 129314197 3/682/315}
9. Bb5 {+1.20/31 86838 140140963} Bd6 {-1.06/38 78538 127193783 3/667/330} 10. Ba4 {+1.12/31 100602 160108774} c5 {-1.11/33 97142 155923687 2/635/363}
11. Re1 {+1.00/33 254492 389372957} Bb7 {-0.99/36 182992 292804058 3/696/301} 12. Nxf6+ {+1.12/32 104307 164803489} Qxf6 {-1.00/34 48547 81988738 3/684/313}
13. Bxd7 {+1.23/32 122881 189792413} Nc6 {-1.07/39 78319 130675284 2/644/354} 14. Bh3 {+1.20/33 85958 144912040} Rfd8 {-0.97/38 170120 276533172 2/698/300}
15. Be3 {+1.12/36 220798 350891722} Bf8 {-1.11/41 257223 410872757 2/610/388} 16. Re2 {+1.08/36 118056 180487854} a5 {-1.20/39 57843 95506354 1/541/458}
17. a4 {+1.07/34 83188 128273982} Rd6 {-1.02/41 212604 335195814 2/651/347} 18. Rd2 {+1.17/35 136108 205521256} Rad8 {-0.99/37 55737 89838917 2/668/330}
19. g3 {+1.12/31 88045 134410609} Ba6 {-1.08/33 97582 156630555 1/609/390} 20. Ne1 {+1.10/32 110698 167463621} Qe7 {-1.08/35 100315 156723958 1/600/399}
21. f3 {+1.09/31 76156 113558384} g6 {-1.12/31 76096 120033199 1/551/448} 22. Qe2 {+1.12/32 180396 270110878} Qe8 {-1.04/35 139046 216177966 1/618/381}
23. Rad1 {+1.22/32 157237 242982210} Ne7 {-0.97/37 78435 131491267 2/662/336} 24. f4 {+1.18/31 70076 112786670} exf4 {-0.97/35 77923 128694282 1/659/340}
25. Bxf4 {+1.01/32 86713 140549413} Rc6 {-0.98/35 81050 134866173 1/650/349} 26. Qf2 {+1.00/33 137503 217707535} g5 {-0.87/35 113685 184851715 2/721/277}
27. Be3 {+0.93/31 84062 138607375} Ng6 {-0.84/37 69014 113881799 2/736/262} 28. Bf5 {+1.11/32 198701 317914585} Bc8 {-0.91/36 70623 115954071 2/689/309}
29. Nf3 {+1.19/32 73493 125052952} g4 {-1.02/40 230144 383882253 1/606/393} 30. Bxc8 {+1.29/31 74513 127266432} Rdxc8 {-0.99/37 47583 83485621 1/628/371}
31. Ne1 {+1.02/32 121669 201620709} Re6 {-1.12/38 95461 163144556 1/496/503} 32. Qf5 {+1.28/33 112352 194449519} c4 {-1.11/41 84277 147647682 1/531/468}
33. Bf2 {+1.03/34 78454 137350669} Bg7 {-1.12/42 117507 197439235 1/494/505} 34. dxc4 {+1.23/35 101565 172833860} Qxa4 {-1.29/42 87351 149454927 0/387/613}
35. Rd8+ {+1.08/34 90127 157988202} Rxd8 {-1.08/41 62685 108246291 1/546/453} 36. Rxd8+ {+1.20/35 71471 121564723} Bf8 {-1.05/41 72442 124820441 1/571/428}
37. Qxg4 {+1.08/39 133955 223049361} Qxc4 {-1.08/42 64934 113907596 1/543/456} 38. Nd3 {+1.08/41 58686 103028851} Rxe4 {-0.84/36 72251 125001766 2/718/280}
39. Qf3 {+1.02/40 250899 421225022} Re6 {-0.97/41 142950 241032699 1/630/369} 40. Bd4 {+1.02/38 68428 122103286} h5 {-0.97/43 299820 496455792 1/629/370}
41. h4 {+1.00/38 60448 108690770} a4 {-0.66/33 37570 65655724 3/815/182} 42. Ra8 {+0.94/37 66094 121598814} Qb3 {-0.63/41 179037 317460675 3/828/169}
43. Kg2 {+0.95/39 95141 176094554} Qb5 {-0.63/39 115411 204247170 3/830/167} 44. Rc8 {+0.94/38 50310 93189095} Qd7 {-0.56/44 44660 82247634 4/849/147}
45. Rb8 {+0.94/35 60571 100285566} Qb5 {-0.55/38 60792 111607602 5/860/135} 46. Kg1 {+0.94/38 56163 102552435} Qc4 {-0.54/41 65932 118667735 5/864/131}
47. Ra8 {+0.90/37 69505 125515646} Qb5 {-0.62/40 65816 119979434 4/830/166} 48. Kg2 {+0.87/38 73027 133292153} Rd6 {-0.56/42 149264 259450034 4/847/149}
49. Rb8 {+0.75/34 61908 119311437} Qc4 {-0.64/41 104070 185340374 4/820/176} 50. Kf2 {+0.74/35 51063 96355879} Qb3 {-0.53/42 96740 173042842 5/864/131}
51. Kg1 {+0.67/35 69251 128284814} Qe6 {-0.61/47 177267 307032308 4/837/159} 52. Kh2 {+0.77/36 104655 192364728} Qb3 {-0.54/41 92557 166519107 5/862/133}
53. Re8 {+0.71/35 51772 98799184} Re6 {-0.51/46 37042 67462358 6/870/124} 54. Rc8 {+0.82/34 65715 125264992} Rd6 {-0.55/42 35504 65804849 5/856/139}
55. Rb8 {+0.75/34 40027 76711876} Qb5 {-0.54/40 89423 155680864 6/860/134} 56. Kh3 {+0.82/32 101111 182053189} Qd7+ {-0.56/40 28333 51473628 5/850/145}
57. Kg2 {+0.63/36 111286 210773300} Qb5 {-0.51/42 34042 65638082 6/867/127} 58. Kg1 {+0.60/36 48564 93590176} Qb3 {-0.56/41 63230 111896250 6/849/145}
59. Bc5 {+0.61/35 48106 90947988} Rd5 {-0.56/38 39492 73157826 6/852/142} 60. Bb4 {+0.56/35 97913 175173508} Qa2 {-0.39/32 29829 54654144 10/898/92}
61. Nf2 {+0.68/31 47469 91647018} Kg7 {-0.54/38 83596 148915362 7/857/136} 62. Rxb6 {+0.35/33 33099 68475897} Qb1+ {-0.50/34 17695 33605806 7/868/125}
63. Kg2 {+0.56/34 26854 53461376} Rf5 {-0.39/44 68217 124105349 10/896/94} 64. Qe2 {+0.40/34 33019 63622094} Bxb4 {-0.40/45 29623 56107920 10/894/96}
65. Rxb4 {+0.55/34 19422 39671872} Ra5 {-0.32/36 35834 67582821 13/909/78} 66. Ne4 {+0.39/34 28124 51522557} Ne7 {-0.37/38 17241 31724674 12/899/89}
67. Nd6 {+0.37/31 14801 26996407} Nf5 {-0.32/34 17460 33977334 14/906/80} 68. Nxf5+ {+0.31/35 70520 134588601} Qxf5 {-0.16/36 23151 50320420 22/925/53}
69. Rf4 {+0.30/35 27073 61174157} Qd7 {-0.18/37 15782 35507051 21/923/56} 70. Rf2 {+0.19/37 21057 55529431} Rd5 {-0.18/38 18729 43420603 22/921/57}
71. c4 {+0.19/35 8506 20272200} Rc5 {+0.00/48 12419 29334528 35/929/36} 72. Qe4 {+0.08/30 10888 26376641} f6 {+0.00/47 13075 28992844 36/927/37}
73. Re2 {+0.05/38 8871 23923566} Re5 {+0.00/46 12575 30334836 36/927/37} 74. Qc2 {+0.00/37 35825 86915511} Qc6+ {+0.00/48 12856 30701832 37/925/38}
75. Kh2 {+0.00/41 15245 35768624} Qf3 {+0.00/50 13335 32029519 37/925/38} 76. Rf2 {+0.00/44 9957 28631134} Qc6 {+0.00/51 22593 50827691 38/923/39}
77. Qc3 {+0.00/46 14524 40245103} Qe6 {+0.00/49 9291 20632393 38/923/39} 78. Qf3 {+0.04/39 10138 26128940} Rc5 {+0.00/39 11119 26019132 39/921/40}
79. Qd1 {+0.04/38 8429 23868757} Rxc4 {+0.00/48 10748 23921853 39/921/40} 80. Qxh5 {+0.04/42 7936 21397990} Qd6 {+0.00/47 10208 22752405 40/919/41}
81. Re2 {+0.04/45 9510 26271343} Rb4 {+0.00/47 11244 24439907 40/919/41} 82. Kg2 {+0.05/46 44565 97712466} Qd7 {+0.00/52 11781 27376255 41/917/42}
83. Qf3 {+0.05/41 10596 27363453} Qb7 {+0.00/57 9194 23670657 41/917/42} 84. Qxb7+ {+0.05/47 6827 25264109} Rxb7 {+0.00/57 8895 22685443 42/916/42}
85. Kf3 {+0.05/51 8247 31665895} f5 {+0.00/60 8521 22497581 42/915/43} 86. Rc2 {+0.05/47 6978 26022285} Rb4 {+0.00/64 10732 27747052 42/915/43}
87. Kg2 {+0.05/46 7384 25720771} Rb3 {+0.00/53 8866 22012400 43/913/44} 88. Kh2 {+0.05/51 7106 27301449} Kf6 {+0.00/66 8331 23554664 43/913/44}
89. Rf2 {+0.05/52 7059 26682250} Kg6 {+0.00/66 9797 26338888 44/911/45} 90. Kh3 {+0.05/54 12857 46847065} Rb4 {+0.00/64 8808 22760587 44/911/45}
91. Rd2 {+0.05/52 7863 27900280} Kf6 {+0.00/81 8873 20464152 45/909/46} 92. Rc2 {+0.05/51 37903 122357727} 1/2-1/2
[/pgn]
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5368
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Mini-Sufi-1: Game 40
[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Mini-Sufi"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.05.08"]
[Round "1"]
[White "Stockfish beta15_010422"]
[Black "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/5400+10"]
[Time "13:02:54"]
[Board "40"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "C50"]
[Opening "Giuoco Pianissimo"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6
3. Bc4 Bc5 4. d3 {C50: Giuoco Pianissimo} b6
5. Nc3 Nf6 {+1.24/31 82392 138665327} 6. O-O {+1.23/43 370149 622071938 402/596/2} O-O {+1.17/33 98591 156785642}
7. Nd5 {+1.37/35 52276 88524810 490/509/1} Be7 {+1.21/34 207822 339490885} 8. c3 {+1.28/36 72148 124357418 444/554/2} d6 {+1.01/33 206404 327024391}
9. d4 {+1.26/38 214511 360368584 444/554/2} Bg4 {+1.12/35 122295 205371631} 10. Re1 {+1.39/39 73497 137358221 529/470/1} a6 {+1.10/34 373191 600274102}
11. Nxe7+ {+1.24/38 214308 362845491 441/557/2} Qxe7 {+1.19/34 174501 255667333} 12. d5 {+1.33/35 51165 87571952 507/492/1} Nb8 {+1.02/34 92128 148505373}
13. h3 {+1.18/40 92821 161396182 419/579/2} Bc8 {+1.03/32 122348 189475271} 14. a4 {+1.29/34 86694 147191490 498/501/1} a5 {+1.18/31 94265 146378906}
15. Ra3 {+1.17/37 163860 278636376 429/570/1} Kh8 {+1.11/32 317931 474094362} 16. b4 {+1.08/36 103594 174788259 376/622/2} Ng8 {+1.17/32 171099 263917464}
