[pgn][Event "Mini-TCEC Season 2"]
[Site "League 5"]
[Date "2022.12.14"]
[Round "1"]
[White "Caissa 1.3"]
[Black "Roc 1.9.1"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "1800+5"]
[Time "09:01:23"]
[Board "139"]
[Termination "repetition"]
[FEN "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1"]
[SetUp "1"]
[ECO "A00"]
[Opening "Mieses opening"]
1.d3 c6 {A00: Mieses opening} 2.f4 d5
3.Nf3 Bg4 4.Ne5 {+0.06/25 64416 155989596} h5 {+0.19/18 27037 75864925}
5.h3 {+0.03/25 48282 114869383} Bf5 {+0.21/20 30506 86099031} 6.Nd2 {+0.00/26 34675 88041336} Nf6 {+0.20/22 93760 272119974}
7.g3 {+0.11/26 41451 105863753} Nbd7 {+0.10/21 126045 361399884} 8.Bg2 {+0.08/27 48760 120830892} Nxe5 {+0.02/21 168369 491831639}
9.fxe5 {+0.09/27 38247 97287055} Nd7 {+0.19/20 44842 130603029} 10.d4 {+0.11/27 58351 138609445} f6 {+0.12/21 23293 68498149}
11.e4 {+0.23/25 57111 132182124} dxe4 {+0.08/20 32571 97141887} 12.Qe2 {+0.12/25 89084 207532622} fxe5 {+0.12/19 67265 198266591}
13.O-O {+0.15/25 36116 85237860} e6 {-0.09/18 37337 113290620} 14.Nxe4 {+0.00/25 31664 73807320} Nf6 {-0.32/18 5062 15741855}
15.c3 {+0.00/25 37610 92586457} Qb6 {-0.38/17 14178 43242876} 16.Ng5 {-0.11/25 51407 116421108} exd4 {-0.23/19 34763 105812810}
17.Rxf5 {+0.00/26 35333 80197321} d3+ {+0.00/19 14501 45694253} 18.Qf2 {+0.00/13 15354 35025884} exf5 {+0.00/21 80337 268097288}
19.Be3 {+0.00/14 22489 51354778} Qb5 20.c4 {+0.00/29 36743 84055451} Qa5 {+0.00/21 35840 111475413}
21.Bd2 {+0.00/30 32813 75532854} Qb6 {+0.00/23 47479 156506439} 22.Be3 {+0.00/31 37016 84264800} Qa5 {+0.00/21 12972 40932161}
23.Bd2 {+0.00/33 44497 103482106} Qb6 {+0.00/25 29974 98728707} 24.Be3 {+0.00/34 41678 94869573} Qa5
1/2-1/2
[/pgn]
Mini-TCEC Season 2
Moderator: Ras
-
bastiball
- Posts: 5367
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
League 5: Game 139
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5367
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
League 5: Game 140
[pgn][Event "Mini-TCEC Season 2"]
[Site "League 5"]
[Date "2022.12.14"]
[Round "1"]
[White "Roc 1.9.1"]
[Black "Caissa 1.3"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "1800+5"]
[Time "09:01:33"]
[Board "140"]
[Termination "adjudication by egtb"]
[FEN "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1"]
[SetUp "1"]
[ECO "A00"]
[Opening "Mieses opening"]
1.d3 c6 {A00: Mieses opening} 2.f4 d5
3.Nf3 Bg4 4.e4 {+0.35/17 24513 71394744} dxe4 {+0.02/24 55034 134296715}
5.dxe4 {+0.33/19 21908 74334395} Qxd1+ {-0.03/25 33887 80849157} 6.Kxd1 {+0.41/20 56550 199431722} Nf6 {+0.05/27 32089 82361762}
7.Nc3 {+0.33/21 56829 194739089} Nbd7 {+0.09/28 44336 110405486} 8.Ke1 {+0.33/22 75371 259568616} e6 {-0.02/25 57093 137981168}
9.Be3 {+0.33/22 71862 250962382} Bxf3 {-0.07/26 43128 103117322} 10.gxf3 {+0.41/18 14058 49728649} Bc5 {-0.04/26 35822 85549520}
11.Kf2 {+0.37/21 49925 184257000} Nh5 {+0.00/26 52608 123312630} 12.Bxc5 {+0.35/21 60608 225379121} Nxc5 {-0.08/22 6564 17960725}
13.Ke3 {+0.33/22 55034 208424834} a5 {-0.06/26 54639 141125415} 14.a4 {+0.32/21 11015 40422583} Ke7 {-0.03/27 53869 139605574}
15.Bc4 {+0.26/21 52026 199934061} g6 {-0.03/28 108970 282725502} 16.b3 {+0.22/21 65473 257301521} Rad8 {-0.03/28 48521 120273344}
17.Rhg1 {+0.19/22 116737 462851758} Rd7 {+0.00/28 39974 102492612} 18.Rad1 {+0.18/23 49379 195185332} Rdd8 {+0.00/30 37959 99040365}
19.Ne2 {+0.21/21 37138 144828847} Rxd1 {+0.00/28 34472 91794487} 20.Rxd1 {+0.19/22 13428 56021998} Rd8 {+0.00/30 36586 98335605}
21.Rxd8 {+0.13/24 92439 394231426} Kxd8 {+0.00/30 8407 26928559} 22.Ng3 {+0.13/27 30417 130171444} Ng7 {+0.00/32 37676 125268935}
23.h4 {+0.12/23 47741 211583373} Ke7 {-0.11/27 39412 123971065} 24.Ne2 {+0.07/25 73758 334759348} f6 {-0.28/27 44243 139285117}
25.Nc3 {+0.00/23 35895 163171498} e5 {-0.31/27 30472 105577000} 26.Ne2 {-0.15/23 74550 344496107} h6 {-0.35/29 62727 213713886}
27.Bg8 {-0.12/21 13220 56071508} Nd7 {-0.34/28 33985 121088901} 28.fxe5 {-0.16/24 38392 172819307} fxe5 {-0.37/31 34429 120259246}
29.Bc4 {-0.16/26 38925 185734846} Nc5 {-0.37/31 31905 114655413} 30.Nc3 {-0.27/28 133344 639791058} Nge6 {-0.55/30 36067 131203041}
31.Nb1 Nf4 {-0.55/31 24895 95825851} 32.Bf1 Nd7 {-0.32/30 29781 110031556}
33.Kf2 {-0.28/26 35761 174135541} Kf6 {-0.40/32 35234 132985994} 34.Nc3 {-0.30/27 19732 95416592} Ne6 {-0.28/30 22460 92014392}
35.Nb1 {-0.32/27 24661 120109339} Nb6 {-0.67/31 26629 99559997} 36.Nd2 {-0.35/27 67304 319737757} h5 {-0.65/31 35401 133537607}
37.Bh3 {-0.33/25 14105 62861312} Nf4 {-1.09/32 41417 159490649} 38.Kg3 {-0.25/26 40742 201786933} g5 {-1.12/30 34017 124949022}
39.Nf1 {-0.15/24 8780 41071418} Ne2+ {-0.81/27 19880 78311243} 40.Kf2 {-0.10/22 4713 21584426} Nd4 {-0.72/30 31236 107940000}
41.hxg5+ {-0.08/22 4367 19856087} Kxg5 {-0.62/30 25084 91147042} 42.Ne3 h4 {-0.66/30 23136 99349283}
43.b4 {-0.38/22 12917 53001893} axb4 {-0.92/31 52953 186260710} 44.a5 {-0.73/23 56522 252380957} Na8 {-1.43/32 63712 216096525}
45.Bc8 b6 {-1.82/26 28807 111500019} 46.a6 Nc7 {-0.74/24 23524 89827715}
47.Bb7 {-0.66/23 16524 77361279} Ncb5 {-0.38/25 51916 184459909} 48.Nc4 {-0.34/22 7082 29503968} Kf4 {-0.39/26 14836 54015963}
49.Nb2 c5 {-0.43/26 16032 64323167} 50.Nd3+ {-0.34/23 7238 30613491} Kg5
51.Nxe5 Nxc2 {-0.37/27 16316 57793021} 52.Bd5 Ncd4 {-0.37/28 46862 168966510}
53.Nd3 {-0.26/22 31001 135849329} Kh5 {-0.37/23 22929 79622888} 54.Kg2 {-0.16/23 51310 221452880} Na7 {-0.16/26 43337 159305226}
55.f4 {-0.12/22 19419 85772379} Ndb5 {-0.25/27 15747 56155306} 56.Ne5 Nc7 {-0.04/26 15243 60491257}
57.Bf7+ {-0.04/23 7390 32802736} Kh6 58.Nd7 {-0.03/24 7201 34286855} Nxa6 {-0.04/29 13106 49581604}
59.Nxb6 Nc6 {-0.09/28 14297 59614516} 60.Kh3 {-0.03/24 5712 26631874} Na5 {-0.09/25 12007 45037156}
61.Kxh4 {+0.00/27 13018 60968092} b3 {-0.05/25 12289 44994288} 62.Bxb3 {+0.00/27 9898 43799978} Nxb3 {-0.46/21 2822 11286893}
63.Kg4 {+0.00/30 14582 72434433} Nc7 {-0.18/23 14073 62384226} 64.f5 {+0.00/30 10089 46142904} Kg7 {+0.00/25 21669 91481520}
65.e5 {+0.00/31 15119 71076403} Kf7 {+0.00/29 12627 47681737} 66.Kg5 {+0.00/31 14812 63316433} Ke7 {+0.00/31 13132 55542127}
67.Kf4 {+0.00/31 13183 61042380} Nd2 {+0.00/34 9802 39189137} 68.Ke3 {+0.00/31 11121 47253608} Nb3 {+0.00/37 8205 34104727}
69.Ke4 {+0.00/31 9414 41308507} Na5 {+0.00/33 8079 33392858} 70.Na4 {+0.00/32 10791 45047581} Nb7 {+0.00/33 7667 34342175}
71.Nxc5 {+0.00/33 8395 40016905} Nxc5+ {+0.00/31 7816 34647703} 72.Kd4 {+0.00/36 11598 63022328} Nd7 {+0.00/37 13057 63399674}
73.Ke4 {+0.00/37 11973 69043786} Nxe5 {+0.00/40 9296 45002510} 1/2-1/2
[/pgn]
[Site "League 5"]
[Date "2022.12.14"]
[Round "1"]
[White "Roc 1.9.1"]
[Black "Caissa 1.3"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "1800+5"]
[Time "09:01:33"]
[Board "140"]
[Termination "adjudication by egtb"]
[FEN "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1"]
[SetUp "1"]
[ECO "A00"]
[Opening "Mieses opening"]
1.d3 c6 {A00: Mieses opening} 2.f4 d5
3.Nf3 Bg4 4.e4 {+0.35/17 24513 71394744} dxe4 {+0.02/24 55034 134296715}
5.dxe4 {+0.33/19 21908 74334395} Qxd1+ {-0.03/25 33887 80849157} 6.Kxd1 {+0.41/20 56550 199431722} Nf6 {+0.05/27 32089 82361762}
7.Nc3 {+0.33/21 56829 194739089} Nbd7 {+0.09/28 44336 110405486} 8.Ke1 {+0.33/22 75371 259568616} e6 {-0.02/25 57093 137981168}
9.Be3 {+0.33/22 71862 250962382} Bxf3 {-0.07/26 43128 103117322} 10.gxf3 {+0.41/18 14058 49728649} Bc5 {-0.04/26 35822 85549520}
11.Kf2 {+0.37/21 49925 184257000} Nh5 {+0.00/26 52608 123312630} 12.Bxc5 {+0.35/21 60608 225379121} Nxc5 {-0.08/22 6564 17960725}
13.Ke3 {+0.33/22 55034 208424834} a5 {-0.06/26 54639 141125415} 14.a4 {+0.32/21 11015 40422583} Ke7 {-0.03/27 53869 139605574}
15.Bc4 {+0.26/21 52026 199934061} g6 {-0.03/28 108970 282725502} 16.b3 {+0.22/21 65473 257301521} Rad8 {-0.03/28 48521 120273344}
17.Rhg1 {+0.19/22 116737 462851758} Rd7 {+0.00/28 39974 102492612} 18.Rad1 {+0.18/23 49379 195185332} Rdd8 {+0.00/30 37959 99040365}
19.Ne2 {+0.21/21 37138 144828847} Rxd1 {+0.00/28 34472 91794487} 20.Rxd1 {+0.19/22 13428 56021998} Rd8 {+0.00/30 36586 98335605}
21.Rxd8 {+0.13/24 92439 394231426} Kxd8 {+0.00/30 8407 26928559} 22.Ng3 {+0.13/27 30417 130171444} Ng7 {+0.00/32 37676 125268935}
23.h4 {+0.12/23 47741 211583373} Ke7 {-0.11/27 39412 123971065} 24.Ne2 {+0.07/25 73758 334759348} f6 {-0.28/27 44243 139285117}
25.Nc3 {+0.00/23 35895 163171498} e5 {-0.31/27 30472 105577000} 26.Ne2 {-0.15/23 74550 344496107} h6 {-0.35/29 62727 213713886}
27.Bg8 {-0.12/21 13220 56071508} Nd7 {-0.34/28 33985 121088901} 28.fxe5 {-0.16/24 38392 172819307} fxe5 {-0.37/31 34429 120259246}
29.Bc4 {-0.16/26 38925 185734846} Nc5 {-0.37/31 31905 114655413} 30.Nc3 {-0.27/28 133344 639791058} Nge6 {-0.55/30 36067 131203041}
31.Nb1 Nf4 {-0.55/31 24895 95825851} 32.Bf1 Nd7 {-0.32/30 29781 110031556}
33.Kf2 {-0.28/26 35761 174135541} Kf6 {-0.40/32 35234 132985994} 34.Nc3 {-0.30/27 19732 95416592} Ne6 {-0.28/30 22460 92014392}
35.Nb1 {-0.32/27 24661 120109339} Nb6 {-0.67/31 26629 99559997} 36.Nd2 {-0.35/27 67304 319737757} h5 {-0.65/31 35401 133537607}
37.Bh3 {-0.33/25 14105 62861312} Nf4 {-1.09/32 41417 159490649} 38.Kg3 {-0.25/26 40742 201786933} g5 {-1.12/30 34017 124949022}
39.Nf1 {-0.15/24 8780 41071418} Ne2+ {-0.81/27 19880 78311243} 40.Kf2 {-0.10/22 4713 21584426} Nd4 {-0.72/30 31236 107940000}
41.hxg5+ {-0.08/22 4367 19856087} Kxg5 {-0.62/30 25084 91147042} 42.Ne3 h4 {-0.66/30 23136 99349283}
43.b4 {-0.38/22 12917 53001893} axb4 {-0.92/31 52953 186260710} 44.a5 {-0.73/23 56522 252380957} Na8 {-1.43/32 63712 216096525}
45.Bc8 b6 {-1.82/26 28807 111500019} 46.a6 Nc7 {-0.74/24 23524 89827715}
47.Bb7 {-0.66/23 16524 77361279} Ncb5 {-0.38/25 51916 184459909} 48.Nc4 {-0.34/22 7082 29503968} Kf4 {-0.39/26 14836 54015963}
49.Nb2 c5 {-0.43/26 16032 64323167} 50.Nd3+ {-0.34/23 7238 30613491} Kg5
51.Nxe5 Nxc2 {-0.37/27 16316 57793021} 52.Bd5 Ncd4 {-0.37/28 46862 168966510}
53.Nd3 {-0.26/22 31001 135849329} Kh5 {-0.37/23 22929 79622888} 54.Kg2 {-0.16/23 51310 221452880} Na7 {-0.16/26 43337 159305226}
55.f4 {-0.12/22 19419 85772379} Ndb5 {-0.25/27 15747 56155306} 56.Ne5 Nc7 {-0.04/26 15243 60491257}
57.Bf7+ {-0.04/23 7390 32802736} Kh6 58.Nd7 {-0.03/24 7201 34286855} Nxa6 {-0.04/29 13106 49581604}
59.Nxb6 Nc6 {-0.09/28 14297 59614516} 60.Kh3 {-0.03/24 5712 26631874} Na5 {-0.09/25 12007 45037156}
61.Kxh4 {+0.00/27 13018 60968092} b3 {-0.05/25 12289 44994288} 62.Bxb3 {+0.00/27 9898 43799978} Nxb3 {-0.46/21 2822 11286893}
63.Kg4 {+0.00/30 14582 72434433} Nc7 {-0.18/23 14073 62384226} 64.f5 {+0.00/30 10089 46142904} Kg7 {+0.00/25 21669 91481520}
65.e5 {+0.00/31 15119 71076403} Kf7 {+0.00/29 12627 47681737} 66.Kg5 {+0.00/31 14812 63316433} Ke7 {+0.00/31 13132 55542127}
67.Kf4 {+0.00/31 13183 61042380} Nd2 {+0.00/34 9802 39189137} 68.Ke3 {+0.00/31 11121 47253608} Nb3 {+0.00/37 8205 34104727}
69.Ke4 {+0.00/31 9414 41308507} Na5 {+0.00/33 8079 33392858} 70.Na4 {+0.00/32 10791 45047581} Nb7 {+0.00/33 7667 34342175}
71.Nxc5 {+0.00/33 8395 40016905} Nxc5+ {+0.00/31 7816 34647703} 72.Kd4 {+0.00/36 11598 63022328} Nd7 {+0.00/37 13057 63399674}
73.Ke4 {+0.00/37 11973 69043786} Nxe5 {+0.00/40 9296 45002510} 1/2-1/2
[/pgn]
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5367
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
League 5: Game 141
[pgn][Event "Mini-TCEC Season 2"]
[Site "League 5"]
[Date "2022.12.14"]
[Round "1"]
[White "Velvet dev_01102022"]
[Black "Mr. Bob 1.1.0"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "1800+5"]
[Time "09:02:11"]
[Board "141"]
[Termination "mate"]
[FEN "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1"]
[SetUp "1"]
[ECO "A01"]
[Opening "Nimzovich-Larsen attack"]
1.b3 c5 2.Bb2 {A01: Nimzovich-Larsen attack, English variation} b6
3.c4 Bb7 4.Nf3 {+0.09/26 68817 223402449} Nf6 {+0.20/29 90163 226328981}
5.Nc3 {+0.07/26 67274 218326865} e6 {+0.10/29 77651 187364971} 6.Rc1 {+0.07/26 37477 120786093} Nc6 {+0.01/30 78049 192925001}
7.g3 {+0.16/27 70857 237403173} g6 {+0.09/29 76087 187838598} 8.Bg2 {+0.30/24 52876 188159872} Bg7 {+0.19/29 62672 162420581}
9.O-O {+0.30/24 66308 236679534} O-O {+0.00/29 68191 182092411} 10.d4 {+0.26/25 63854 227120393} Nxd4 {+0.10/31 105981 280044120}
11.Nxd4 {+0.28/28 53077 172041686} Bxg2 {+0.11/33 81169 208650549} 12.Kxg2 {+0.34/29 52998 171547035} cxd4 {+0.31/33 92192 203160575}
13.Qxd4 {+0.35/27 34296 113088337} d5 {+0.07/29 47603 129055516} 14.Rfd1 {+0.28/25 36989 122140307} Nd7 {+0.38/31 56396 137766745}
15.Qe3 {+0.56/27 44910 137175387} d4 {+0.48/32 45776 121023957} 16.Rxd4 {+0.56/27 53610 163429960} Bxd4 {+0.30/30 52633 138837476}
17.Qxd4 {+0.46/27 38292 117923640} f6 {+0.19/29 37422 98802486} 18.Ba3 {+0.49/26 41529 126493992} Nc5 {+0.44/30 53424 135762559}
19.Qe3 {+0.45/27 44718 140064679} Qe7 {+0.49/31 47305 118791156} 20.b4 {+0.34/23 47284 147045960} Na6 {+0.04/28 75868 152444134}
21.c5 {+0.56/24 45593 143785550} Nc7 {+0.35/29 33349 88794860} 22.Ne4 {+0.53/22 24715 78338134} Nb5 {+0.39/28 77345 156651075}
23.Bb2 {+0.70/24 32226 101590174} Nc7 {+0.78/27 27122 72357401} 24.Qf3 {+0.68/23 33187 105744265} Nd5 {+0.00/25 26011 65046952}
25.Ba3 {+0.63/22 40964 127268986} f5 {+0.08/29 27712 69418014} 26.Nd6 {+0.91/22 35933 114543403} Rad8 {+0.33/27 39947 92280379}
27.Bb2 {+0.91/24 32177 99450145} a5 {+0.31/24 36060 86713724} 28.a3 {+0.62/23 25256 75811443} axb4 {+0.44/24 29897 66894748}
29.axb4 {+0.64/23 36391 113762223} h5 {+0.40/26 29616 67519817} 30.Rc4 {+1.05/23 25486 78968911} bxc5 {+0.43/23 20402 52415210}
31.bxc5 {+0.92/22 34316 106490366} Rb8 {+0.64/24 39396 87563204} 32.Be5 {+1.12/24 99427 301518352} Qc7 {+0.46/29 18796 49581631}
33.e4 {+1.35/24 88098 264516700} fxe4 {+0.74/29 20215 52113088} 34.Qxe4 {+0.84/28 54657 164379706} Kh7 {+0.40/30 36865 80868398}
35.c6 {+0.88/26 15776 47744480} Rb6 {+0.95/30 45827 124554449} 36.Qc2 {+0.86/25 23625 72197913} Rbb8 {+1.08/25 16657 45397492}
37.Rh4 {+3.37/27 55043 156286201} Nf6 {+3.16/27 25069 70933903} 38.Qc3 {+3.35/24 48425 143116936} Nd5 {+2.67/24 12520 33921976}
39.Qd3 {+3.60/23 19141 57951895} Rf5 {+3.92/26 28019 80819926} 40.Nxf5 {+3.45/22 12162 36039671} Qxe5 {+3.92/28 12910 35797050}
41.Nd4 {+3.44/25 36286 109418006} Re8 {+3.98/27 12580 37089275} 42.Re4 {+3.84/25 51109 156140877} Qd6 {+4.43/22 10534 28183215}
43.Qc2 {+4.22/24 34284 105931336} e5 {+4.67/24 19454 50468997} 44.Nb5 {+4.00/25 27484 83237343} Qf6 {+5.30/24 9257 26627311}
45.c7 {+4.22/25 37440 115493558} Rf8 {+5.42/27 9086 26088570} 46.Kg1 {+5.51/24 25527 78448519} Ne7 {+5.77/26 9066 26728198}
47.Qc5 {+5.55/25 33008 98900465} Nc8 {+6.72/23 11102 30407318} 48.Rxe5 {+7.03/24 25126 76097991} Rg8 {+7.12/23 19548 56435217}
49.h4 {+9.24/23 17383 53086455} Rf8 {+8.14/27 20254 61947713} 50.Nc3 {+11.22/24 7475 22916199} Qd6 {+8.61/26 7513 22657230}
51.Qxd6 {+14.55/31 21363 68823305} Nxd6 {+8.77/27 7957 28578781} 52.Re7+ {+15.56/28 14561 47381502} Kh6 {+9.40/31 18754 55791852}
53.Rd7 {+16.80/27 6023 19596116} Rc8 {+9.19/29 6044 23558682} 54.Rxd6 {+17.45/30 4791 17859055} Rxc7 {+9.82/28 5759 25075436}
55.Ne2 {+17.77/31 7415 26126245} Rc8 {+10.62/25 5792 24554691} 56.Nf4 {+20.49/35 7318 28771401} Rg8 {+10.77/30 5458 23191753}
57.Kg2 {+21.13/34 7226 27932137} Rg7 {+10.77/32 6062 25469709} 58.Kf3 {+50.37/36 15611 64936617} Kh7 {+10.77/31 5802 22772808}
59.Rxg6 {+46.47/37 5456 30483029} Rb7 {+12.83/23 5851 25165695} 60.Rg5 {+65.03/38 17754 73409547} Rb3+ {+14.33/24 6281 26408235}
61.Kg2 {+68.79/37 18547 75447049} Rb7 {+16.41/24 5719 25941947} 62.Rxh5+ {+63.51/31 3956 16184952} Kg8 {+16.82/24 6521 28155496}
63.Rf5 {+66.98/35 5683 22948610} Rg7 {+18.60/24 5879 24263098} 64.Nd5 {+65.09/36 3969 16750646} Kh8 {+17.20/25 7105 24027200}
65.h5 {M+25/33 13951 59967367} Rg8 {+13.02/23 5633 20088826} 66.Kf3 {M+17/33 5339 22416557} Ra8 {+18.54/21 4913 17633758}
67.g4 {M+15/35 4673 19304558} Rb8 {+19.07/22 8099 27693377} 68.g5 {M+11/37 5025 19020425} Rb3+ {+17.94/21 5693 17664419}
69.Kg4 {M+9/40 5035 20688767} Rb1 {+19.80/20 8199 26176945} 70.h6 {M+7/43 4355 20140805} Rb7 {M-6/36 5233 26802725}
71.Rf8+ {M+7/46 4686 18540847} Kh7 {M-5/1 10 25} 72.Nf6+ {M+6/67 5241 21924552} Kg6 {+11.77/1 10 4}
73.f4 {M+5/127 2011 11327974} Rb4 {M-4/98 6586 28337043} 74.h7 {M+4/127 113 524139} Rxf4+ {M-3/99 30 36036}
75.Kxf4 {M+3/127 33 30751} Kg7 {M-2/1 10 14} 76.h8=Q+ {M+2/127 30 29192} Kg6 {M-1/1 10 9}
77.Qg8# {M+1/127 25 15150} 1-0
[/pgn]
[Site "League 5"]
[Date "2022.12.14"]
[Round "1"]
[White "Velvet dev_01102022"]
[Black "Mr. Bob 1.1.0"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "1800+5"]
[Time "09:02:11"]
[Board "141"]
[Termination "mate"]
[FEN "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1"]
[SetUp "1"]
[ECO "A01"]
[Opening "Nimzovich-Larsen attack"]
1.b3 c5 2.Bb2 {A01: Nimzovich-Larsen attack, English variation} b6
3.c4 Bb7 4.Nf3 {+0.09/26 68817 223402449} Nf6 {+0.20/29 90163 226328981}
5.Nc3 {+0.07/26 67274 218326865} e6 {+0.10/29 77651 187364971} 6.Rc1 {+0.07/26 37477 120786093} Nc6 {+0.01/30 78049 192925001}
7.g3 {+0.16/27 70857 237403173} g6 {+0.09/29 76087 187838598} 8.Bg2 {+0.30/24 52876 188159872} Bg7 {+0.19/29 62672 162420581}
9.O-O {+0.30/24 66308 236679534} O-O {+0.00/29 68191 182092411} 10.d4 {+0.26/25 63854 227120393} Nxd4 {+0.10/31 105981 280044120}
11.Nxd4 {+0.28/28 53077 172041686} Bxg2 {+0.11/33 81169 208650549} 12.Kxg2 {+0.34/29 52998 171547035} cxd4 {+0.31/33 92192 203160575}
13.Qxd4 {+0.35/27 34296 113088337} d5 {+0.07/29 47603 129055516} 14.Rfd1 {+0.28/25 36989 122140307} Nd7 {+0.38/31 56396 137766745}
15.Qe3 {+0.56/27 44910 137175387} d4 {+0.48/32 45776 121023957} 16.Rxd4 {+0.56/27 53610 163429960} Bxd4 {+0.30/30 52633 138837476}
17.Qxd4 {+0.46/27 38292 117923640} f6 {+0.19/29 37422 98802486} 18.Ba3 {+0.49/26 41529 126493992} Nc5 {+0.44/30 53424 135762559}
19.Qe3 {+0.45/27 44718 140064679} Qe7 {+0.49/31 47305 118791156} 20.b4 {+0.34/23 47284 147045960} Na6 {+0.04/28 75868 152444134}
21.c5 {+0.56/24 45593 143785550} Nc7 {+0.35/29 33349 88794860} 22.Ne4 {+0.53/22 24715 78338134} Nb5 {+0.39/28 77345 156651075}
23.Bb2 {+0.70/24 32226 101590174} Nc7 {+0.78/27 27122 72357401} 24.Qf3 {+0.68/23 33187 105744265} Nd5 {+0.00/25 26011 65046952}
25.Ba3 {+0.63/22 40964 127268986} f5 {+0.08/29 27712 69418014} 26.Nd6 {+0.91/22 35933 114543403} Rad8 {+0.33/27 39947 92280379}
27.Bb2 {+0.91/24 32177 99450145} a5 {+0.31/24 36060 86713724} 28.a3 {+0.62/23 25256 75811443} axb4 {+0.44/24 29897 66894748}
29.axb4 {+0.64/23 36391 113762223} h5 {+0.40/26 29616 67519817} 30.Rc4 {+1.05/23 25486 78968911} bxc5 {+0.43/23 20402 52415210}
31.bxc5 {+0.92/22 34316 106490366} Rb8 {+0.64/24 39396 87563204} 32.Be5 {+1.12/24 99427 301518352} Qc7 {+0.46/29 18796 49581631}
33.e4 {+1.35/24 88098 264516700} fxe4 {+0.74/29 20215 52113088} 34.Qxe4 {+0.84/28 54657 164379706} Kh7 {+0.40/30 36865 80868398}
35.c6 {+0.88/26 15776 47744480} Rb6 {+0.95/30 45827 124554449} 36.Qc2 {+0.86/25 23625 72197913} Rbb8 {+1.08/25 16657 45397492}
37.Rh4 {+3.37/27 55043 156286201} Nf6 {+3.16/27 25069 70933903} 38.Qc3 {+3.35/24 48425 143116936} Nd5 {+2.67/24 12520 33921976}
39.Qd3 {+3.60/23 19141 57951895} Rf5 {+3.92/26 28019 80819926} 40.Nxf5 {+3.45/22 12162 36039671} Qxe5 {+3.92/28 12910 35797050}
41.Nd4 {+3.44/25 36286 109418006} Re8 {+3.98/27 12580 37089275} 42.Re4 {+3.84/25 51109 156140877} Qd6 {+4.43/22 10534 28183215}
43.Qc2 {+4.22/24 34284 105931336} e5 {+4.67/24 19454 50468997} 44.Nb5 {+4.00/25 27484 83237343} Qf6 {+5.30/24 9257 26627311}
45.c7 {+4.22/25 37440 115493558} Rf8 {+5.42/27 9086 26088570} 46.Kg1 {+5.51/24 25527 78448519} Ne7 {+5.77/26 9066 26728198}
47.Qc5 {+5.55/25 33008 98900465} Nc8 {+6.72/23 11102 30407318} 48.Rxe5 {+7.03/24 25126 76097991} Rg8 {+7.12/23 19548 56435217}
49.h4 {+9.24/23 17383 53086455} Rf8 {+8.14/27 20254 61947713} 50.Nc3 {+11.22/24 7475 22916199} Qd6 {+8.61/26 7513 22657230}
51.Qxd6 {+14.55/31 21363 68823305} Nxd6 {+8.77/27 7957 28578781} 52.Re7+ {+15.56/28 14561 47381502} Kh6 {+9.40/31 18754 55791852}
53.Rd7 {+16.80/27 6023 19596116} Rc8 {+9.19/29 6044 23558682} 54.Rxd6 {+17.45/30 4791 17859055} Rxc7 {+9.82/28 5759 25075436}
55.Ne2 {+17.77/31 7415 26126245} Rc8 {+10.62/25 5792 24554691} 56.Nf4 {+20.49/35 7318 28771401} Rg8 {+10.77/30 5458 23191753}
57.Kg2 {+21.13/34 7226 27932137} Rg7 {+10.77/32 6062 25469709} 58.Kf3 {+50.37/36 15611 64936617} Kh7 {+10.77/31 5802 22772808}
59.Rxg6 {+46.47/37 5456 30483029} Rb7 {+12.83/23 5851 25165695} 60.Rg5 {+65.03/38 17754 73409547} Rb3+ {+14.33/24 6281 26408235}
61.Kg2 {+68.79/37 18547 75447049} Rb7 {+16.41/24 5719 25941947} 62.Rxh5+ {+63.51/31 3956 16184952} Kg8 {+16.82/24 6521 28155496}
63.Rf5 {+66.98/35 5683 22948610} Rg7 {+18.60/24 5879 24263098} 64.Nd5 {+65.09/36 3969 16750646} Kh8 {+17.20/25 7105 24027200}
65.h5 {M+25/33 13951 59967367} Rg8 {+13.02/23 5633 20088826} 66.Kf3 {M+17/33 5339 22416557} Ra8 {+18.54/21 4913 17633758}
