I run on one core to emulate the speed of a phone (~ 1.7 Mn/s) and it needs 54 seconds (about 100 Mnodes) to find the draw !
That's way too much.
In comparison, Houdini needs 0.1 second, only 300 Knodes.
Code: Select all
FEN: 8/5R2/1p2p1pk/p6p/P2R3P/8/r5r1/7K w - - 0 1
Stockfish_20060117_x64_modern:
Found 511 tablebases
...
28/53 00:38 68 688 423 1 792 963 -9,12 1.Rc7 e5 2.Rd8 Rh2+ 3.Kg1 Rxh4 4.Re7 Re4 5.Kf1 Raxa4 6.Re6 b5 7.Rg8 Ra1+ 8.Kf2 Rg4 9.Re7 b4 10.Rh8+ Kg5 11.Rxe5+ Kh4 12.Ke2 a4 13.Rb8 a3 14.Ra5 Ra2+ 15.Kd3 Rb2 16.Ra6
29/37- 00:39 70 732 363 1 796 149 -9,22 1.Rc7 e5
29/45- 00:40 73 167 658 1 799 101 -9,32 1.Rc7 e5
29/50- 00:47 85 111 870 1 810 813 -9,68 1.Rc7 e5
29/56+ 00:54 98 568 827 1 815 330 -9,25 1.Rh7+
29/56+ 00:54 98 568 971 1 815 299 0,00 1.Rh7+
29/56 00:54 98 571 608 1 815 315 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kg8 3.Rg7+ Kf8 4.Rf7+ Ke8 5.Re7+ Kf8
30/11 00:54 98 576 099 1 815 330 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kg8 3.Rg7+ Kf8 4.Rf7+ Ke8 5.Re7+ Kxe7
31/12 00:54 98 583 728 1 815 137 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kg8 3.Rg7+ Kf8 4.Rf7+ Ke8 5.Re7+ Kf8
32/11 00:54 98 587 334 1 815 136 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kg8 3.Rg7+ Kf8 4.Rf7+ Ke8 5.Re7+ Kf8Code: Select all
Houdini_15_x64:
...
12/27 00:00 156 833 2 904 000 -3,26 1.Rc4 Rh2+ 2.Kg1 e5 3.Re4 Rhb2 4.Rc4 Rg2+ 5.Kf1 Rgd2 6.Kg1 Rg2+ 7.Kf1
13/27 00:00 231 029 2 961 000 -3,26 1.Rc4 Rh2+ 2.Kg1 e5 3.Re4 Rhb2 4.Rc4 Rg2+ 5.Kf1 Rgd2 6.Kg1 Re2 7.Kf1 Rh2 8.Kg1 Rag2+ 9.Kf1 Rb2 10.Kg1 Rbe2 11.Rf3 Reg2+ 12.Kf1 Rd2 13.Kg1 Rhg2+ 14.Kf1 Ra2 15.Rf7 Rgd2
13/30+ 00:00 291 411 3 004 000 -3,11 1.Rh7+
13/30+ 00:00 292 345 3 013 000 -0,17 1.Rh7+
13/30 00:00 293 183 2 991 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
14/30 00:00 293 918 2 999 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
15/30 00:00 296 947 2 999 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
16/30 00:00 300 387 3 003 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
17/30 00:00 306 602 3 035 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
18/30 00:00 317 097 3 049 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
19/30 00:00 333 804 3 119 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
20/30 00:00 363 791 3 191 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
21/30 00:00 414 969 3 267 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
22/30 00:00 482 384 3 373 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
23/30 00:00 588 154 3 521 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
24/30 00:00 724 605 3 659 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
25/31 00:00 923 391 3 784 000 0,00 1.Rh7+ Kxh7 2.Rd7+ Kh8 3.Rh7+ Kg8 4.Rg7+ Kf8 5.Rf7+ Ke8 6.Re7+ Kd8 7.Rd7+ Kc8 8.Rc7+ Kb8 9.Rb7+ Ka8 10.Ra7+ Kxa7
