At 3s+0.3 with adjudication at "-resign 3 700 -draw 8 10", I have many nets above current Niggling Nymph and some at/near +50Elo (https://ibb.co/BCh5D1L)
Book is 8 moves GM, hardware is AVX2.
Code: Select all
   # PLAYER                   :  RATING  ERROR   POINTS  PLAYED   (%)  CFS(%)
   1 logs/nn-epoch225.nnue    :    59.5   10.6   1308.0    2240    58      54
   2 logs/nn-epoch242.nnue    :    58.6   12.0   1212.0    2080    58      51
   3 logs/nn-epoch272.nnue    :    58.4   14.3   1188.0    2040    58      60
   4 logs/nn-epoch258.nnue    :    56.2   12.9   1124.0    1940    58      53
   5 logs/nn-epoch255.nnue    :    55.6   12.2   1087.5    1880    58      51
   6 logs/nn-epoch270.nnue    :    55.3   13.7   1052.0    1820    58      52
   7 logs/nn-epoch273.nnue    :    54.8   12.9    995.5    1724    58      53
   8 logs/nn-epoch267.nnue    :    54.1   13.6   1003.0    1740    58      51
   9 logs/nn-epoch234.nnue    :    53.9   13.1   1037.0    1800    58      53
  10 logs/nn-epoch231.nnue    :    53.1   14.2    943.0    1640    58      54
  11 logs/nn-epoch274.nnue    :    52.1   15.0    883.5    1540    57      51
  Code: Select all
 # PLAYER                 :  RATING  ERROR   POINTS  PLAYED   (%)  CFS(%)
   1 nn/nn-epoch221.nnue    :     6.5   25.9    275.0     540    51      69
   2 master                 :     0.0   ----  13071.5   23816    55      64
   3 nn/nn-epoch185.nnue    :    -4.8   26.8    217.0     440    49      58
   4 nn/nn-epoch263.nnue    :    -8.2   26.0    146.5     300    49      51
   5 nn/nn-epoch245.nnue    :    -8.8   32.7    156.0     320    49      51
   6 nn/nn-epoch212.nnue    :    -9.3   31.2    165.5     340    49      50
   7 nn/nn-epoch172.nnue    :    -9.5   37.6    126.5     260    49      50
   8 nn/nn-epoch240.nnue    :    -9.5   32.9    126.5     260    49      52
   9 nn/nn-epoch196.nnue    :   -10.5   27.8    194.0     400    48      52
  10 nn/nn-epoch179.nnue    :   -11.4   25.8    193.5     400    48      51
  11 nn/nn-epoch198.nnue    :   -11.7   34.0    116.0     240    48      54
  12 nn/nn-epoch205.nnue    :   -14.3   30.1    153.5     320    48      51
I'm currently running a 10s+0.1 test of the "225" net versus Niggling Nymph, no adjudication test on my AVX hardware (the one where the 3s+0.3 with adjudication test ran). I'll report the results soon.
Any hints/ ideas ?
