QL- Match-ups
Round 1
1. Danasah 8.9 vs Seer 20210625 / score: 1.5-0.5
2. Booot 6.5 vs Dark Toga 1.1 / score: 1.5-0.5
3. Bagatur 2.2d vs Clover 2.4-dev26 / score: 0.5-1.5
4. Halogen 10.14.4 vs Cheng 4.42-dev / score: 1.5-0.5
5. Mr.Bob 1.0.0 vs Nirvanachess 2.5 / score: 0.5-1.5
6. Cheese 2.2 vs Invictus r391 / score: 0-2
7. Drofa 3.0.23 vs Berserk 4.3.0-dev / score: 0-2
Round 2
1. Drofa 3.0.23 vs Invictus r391 / score: 1-1
2. Berserk 4.3.0-dev vs Danasah 8.9 / score: 1-1
3. Nirvanachess 2.5 vs Cheese 2.2 / score: 1-1
4. Mr.Bob 1.0.0 vs Cheng 4.42-dev / score: 0.5-1.5
5. Clover 2.4-dev26 vs Halogen 10.14.4 / score: 0-2
6. Dark Toga 1.1 vs Bagatur 2.2d / score: 2-0
7. Seer 20210625 vs Booot 6.5 / score: 0.5-1.5
Round 3
1. Halogen 10.14.4 vs Dark Toga 1.1 / score: 0.5-1.5
2. Bagatur 2.2d vs Seer 20210625 / score: 0.5-1.5
3. Danash 8.9 vs Booot 6.5 / score: 1-1
4. Mr.Bob 1.0.0 vs Clover 2.4-dev26 / score: 1-1
5. Cheese 2.2 vs Cheng 4.42-dev / score: 0.5-1.5
6. Drofa 3.0.23 vs Nirvanachess 2.5 / score: 1-1
7. Berserk 4.3.0-dev vs Invictus r391 / score: 2-0
Round 4
1. Clover 2.4-dev26 vs Cheese 2.2 / score: 2-0
2. Nirvanachess 2.5 vs Berserk 4.3.0-dev / score: 0.5-1.5
3. Cheng 4.42-dev vs Drofa 3.0.23 / score: 1.5-0.5
4. Invictus r391 vs Danasah 8.9 / score: 1-1
5. Dark Toga 1.1 vs Mr.Bob 1.0.0 / score: 1.5-0.5
6. Seer 20210625 vs Halogen 10.14.4 / score: 1-1
7. Booot 6.5 vs Bagatur 2.2d / score: 2-0
Round 5
1. Clover 2.4-dev26 vs Drofa 3.0.23 / score: 1.5-0.5
2. Halogen 10.14.4 vs Booot 6.5 / score: 1-1
3. Mr.Bob 1.0.0 vs Seer 20210625 / score: 0.5-1.5
4. Cheese 2.2 vs Dark Toga 1.1 / score: 0.5-1.5
5. Danasah 8.9 vs Bagatur 2.2d / score: 1.5-0.5
6. Berserk 4.3.0-dev vs Cheng 4.42-dev / score: 2-0
7. Invictus r391 vs Nirvanachess 2.5 / score: 0.5-1.5
Round 6
1. Booot 6.5 vs Mr. Bob 1.0.0 / score: 2-0
2. Cheng 4.42-dev vs Invictus r391 / score: 0.5-1.5
3. Clover 2.4-dev26 vs Berserk 4.3.0-dev / score: 0.5-1.5
4. Dark Toga 1.1 vs Drofa 3.0.23 / score: 1-1
5. Seer 20210625 vs Cheese 2.2 / next game
6. Nirvanachess 2.5 vs Danasah 8.9
7. Bagatur 2.2d vs Halogen 10.14.4
mini-TCEC Season 3
Moderator: Ras
-
bastiball
- Posts: 5375
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Re: mini-TCEC Season 3
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
No4b
- Posts: 105
- Joined: Thu Jun 18, 2020 3:21 pm
- Location: Moscow
- Full name: Alexander Litov
Re: QL Game 78 Drofa vs Toga
Insane game. Looks like Toga overcommitted.bastiball wrote: ↑Fri Jul 02, 2021 7:17 am Drofa really likes closed position.
[pgn][Event "Season 3 QL"]
[Site "?"]
[Date "2021.07.02"]
[Round "2"]
[White "Drofa 3.0.23"]
[Black "Dark Toga 1.1"]
[Result "1-0"]
[BlackElo "3300"]
[ECO "C68"]
[Opening "Spanish"]
[Time "11:55:30"]
[Variation "Exchange, 5.O-O Bg4"]
[WhiteElo "3300"]
[TimeControl "900+10"]
[Termination "normal"]
[PlyCount "289"]
[WhiteType "program"]
[BlackType "program"]
1. e4 {+0.16/20 11} e5 {-0.36/21 38} 2. Nf3 {+0.34/21 12} Nc6 {-0.22/21 33}
3. Bb5 {+0.43/23 21} a6 {-0.50/19 22} 4. Bxc6 {+0.30/24 16} dxc6 {0.00/21
34} 5. O-O {+0.30/24 18} Bg4 {+0.15/22 31} 6. d3 {+0.35/24 25} Bd6
{+0.15/22 41} 7. h3 {+0.32/23 22} Bh5 {+0.04/22 25} 8. Nbd2 {+0.28/22 21}
Ne7 {+0.37/21 20} 9. Nc4 {+0.26/24 33} f6 {+0.24/22 29} 10. c3 {+0.24/21
31} O-O {+0.36/21 27} 11. a4 {+0.09/21 30} c5 {+0.40/20 29} 12. Be3
{+0.03/22 33} b6 {+0.20/21 53} 13. a5 {-0.06/21 42} b5 {+0.73/21 28} 14.
Ncd2 {-0.11/25 35} Nc6 {+1.26/20 27} 15. Qc2 {-0.11/23 39} Bf7 {+1.27/22
17} 16. Nh4 {-0.16/24 37} g6 {+1.35/23 17} 17. Nhf3 {-0.20/25 63} Re8
{+1.34/22 51} 18. Rfc1 {-0.28/23 40} Qd7 {+1.36/24 17} 19. Rd1 {-0.34/24
91} Qe7 {+1.36/23 26} 20. Kh2 {-0.30/22 59} Rad8 {+1.51/20 17} 21. Kg1
{-0.34/22 36} Qf8 {+1.52/23 21} 22. c4 {-0.20/22 34} Rb8 {+1.79/20 24} 23.
Rdc1 {-0.33/22 30} Be7 {+1.80/21 24} 24. cxb5 {-0.43/21 20} Rxb5 {+1.61/23
19} 25. Nc4 {-0.52/23 34} Rd8 {+1.61/23 20} 26. Bd2 {-0.51/20 19} Qe8
{+2.07/22 19} 27. Be1 {-0.62/23 19} Bf8 {+2.15/23 19} 28. Rcb1 {-0.59/20
13} Rdb8 {+2.27/21 21} 29. b3 {-0.54/22 12} Be6 {+2.33/23 22} 30. Rb2
{-0.56/22 20} Qd7 {+2.33/25 23} 31. Rab1 {-0.56/24 25} Rd8 {+2.36/26 86}
32. Rd1 {-0.63/25 30} Rbb8 {+2.37/26 22} 33. Rbb1 {-0.62/22 20} Qf7
{+2.36/22 22} 34. Bc3 {-0.44/20 21} h5 {+2.37/24 18} 35. Bd2 {-0.48/21 22}
g5 {+2.44/19 16} 36. Kh2 {-0.55/21 20} Rd7 {+2.38/17 18} 37. Be3 {-0.52/21
23} Rbd8 {+2.30/18 19} 38. Qe2 {-0.50/22 18} h4 {+2.32/18 17} 39. Kg1
{-0.40/20 16} Qh5 {+2.31/20 17} 40. Rd2 {-0.53/21 23} Rb8 {+2.72/17 16} 41.
Rdb2 {-0.57/21 15} Nb4 {+2.63/18 13} 42. Rd2 {-0.59/22 13} Rh7 {+2.05/19
26} 43. Qf1 {-0.35/22 12} Rd8 {+2.06/21 15} 44. Nh2 {-0.35/23 12} Rhd7
{+2.06/23 12} 45. Rbd1 {-0.35/22 15} Nc6 {+2.06/22 16} 46. f3 {-0.34/22 19}
Qf7 {+1.95/20 18} 47. Ng4 {-0.33/23 16} Rb8 {+1.94/24 10} 48. Rb2 {-0.33/22
11} Rb5 {+1.94/24 15} 49. Bd2 {-0.35/20 12} Rd8 {+1.74/20 18} 50. Bc3
{-0.35/20 12} Ne7 {+1.69/20 15} 51. Rdb1 {-0.33/21 13} Kh7 {+1.64/20 21}
52. Kh2 {-0.33/18 14} Nc6 {+1.62/20 24} 53. Rf2 {-0.33/21 12} Nd4 {+1.64/19
10} 54. Rfb2 {-0.37/20 12} Rdb8 {+1.63/20 16} 55. Qe1 {-0.40/20 11} Kg8
{+1.64/18 11} 56. Qd1 {-0.39/20 13} R5b7 {+1.72/18 8} 57. Qg1 {-0.33/19 18}
Nb5 {+1.64/19 14} 58. Rc1 {-0.33/20 9} Rd8 {+1.64/19 12} 59. Qf1 {-0.32/20
10} Nd4 {+1.48/20 25} 60. Rcb1 {-0.37/21 13} Nc6 {+1.64/22 8} 61. Qe2
{-0.35/20 16} Rb5 {+1.64/21 9} 62. Qe3 {-0.35/19 10} Qg6 {+1.64/20 10} 63.
Na3 {-0.34/20 11} Rbb8 {+1.64/20 10} 64. Nc4 {-0.34/21 9} Qg7 {+1.64/20 10}
65. Qe2 {-0.36/20 9} Qf7 {+1.64/24 9} 66. Qd2 {-0.35/20 12} Bg7 {+1.64/20
37} 67. Qe2 {-0.37/20 9} Rb5 {+1.48/20 15} 68. Qd1 {-0.36/20 11} Bf8
{+1.64/23 12} 69. Qd2 {-0.36/21 12} Qg6 {+1.64/22 12} 70. Qd1 {-0.36/20 8}
Rbb8 {+1.64/22 9} 71. Rf2 {-0.33/20 9} Rd7 {+1.64/18 8} 72. Rd2 {-0.28/20
12} Na7 {+1.64/18 8} 73. Qc1 {-0.33/20 10} Nb5 {+1.64/17 8} 74. Kh1
{-0.33/21 11} Rdd8 {+1.51/17 12} 75. Kh2 {-0.30/19 16} Rb7 {+1.75/16 8} 76.
Nce3 {-0.36/20 10} Kh8 {+1.64/16 9} 77. Nc4 {-0.32/20 15} Kh7 {+1.64/19 15}
78. Nge3 {-0.32/20 8} Rdb8 {+1.83/17 9} 79. Rdb2 {-0.33/21 7} Qe8 {+1.67/18
12} 80. Ng4 {-0.33/21 8} Be7 {+1.64/18 9} 81. Nge3 {-0.34/19 8} Rd8
{+1.68/18 7} 82. Rd2 {-0.35/21 9} Kg8 {+1.64/19 17} 83. Ng4 {-0.34/22 10}
Rdb8 {+1.64/18 11} 84. Rdb2 {-0.34/21 13} Qd7 {+1.57/20 37} 85. Rd2
{-0.34/21 7} Kh7 {+1.70/18 9} 86. Nge3 {-0.35/21 11} Bf8 {+1.65/19 17} 87.
Ng4 {-0.36/20 11} Qe7 {+1.64/19 10} 88. Rdb2 {-0.34/22 10} Rd8 {+1.64/19
11} 89. Qc2 {-0.33/21 9} Qg7 {+1.63/18 10} 90. Qd2 {-0.32/19 11} Rbb8
{+1.61/17 11} 91. Rg1 {-0.32/19 9} Rd7 {+1.91/17 11} 92. Rd1 {-0.27/19 9}
Rbd8 {+1.70/17 11} 93. Qc2 {-0.18/19 7} c6 {+1.10/18 10} 94. Nb6 {-0.17/20
8} Rb7 {+0.57/17 9} 95. Qd2 {-0.22/19 10} Bd6 {+1.54/16 10} 96. Nc4
{-0.21/18 15} Bc7 {+1.54/16 10} 97. Nge3 {-0.30/20 12} Bb8 {+2.02/15 6} 98.
Rbb1 {-0.19/20 9} Rbd7 {+2.02/15 7} 99. Qc2 {-0.24/21 8} Qg6 {+1.60/17 11}
100. b4 {-0.05/20 8} cxb4 {+2.38/16 8} 101. Bxb4 {+0.14/21 7} Ba7 {+0.34/19
17} 102. Nb6 {+0.31/22 8} Nd4 {+0.06/17 7} 103. Qc3 {+0.32/21 11} Rb7
{+0.30/17 7} 104. Bc5 {+0.29/20 9} Qg7 {0.00/18 8} 105. Ng4 {+0.31/19 8}
Kg6 {-0.16/17 17} 106. f4 {+0.69/19 14} gxf4 {-0.34/19 10} 107. Bxd4
{+0.78/21 8} Bxg4 {-0.45/19 7} 108. hxg4 {+0.81/23 9} Rxd4 {-0.83/17 10}
109. Qxc6 {+0.64/24 12} Bxb6 {-1.28/17 21} 110. Rxb6 {+0.78/24 14} Rb4
{-1.31/17 10} 111. Rxa6 {+2.07/22 14} Qh8 {-0.94/18 8} 112. g5 {+2.08/21
11} h3 {-1.42/16 8} 113. Qxf6+ {+2.10/24 9} Qxf6 {-1.62/17 3} 114. gxf6
{+2.16/24 7} Rb2 {-1.28/19 10} 115. f7+ {+2.49/22 11} Kxf7 {-1.35/22 8}
116. Kxh3 {+1.89/24 7} Rb8 {-1.43/20 6} 117. Kg4 {+2.16/24 7} Rh8 {-1.33/22
11} 118. Rg1 {+2.26/25 13} Rd2 {-1.68/18 21} 119. d4 {+2.70/23 8} Rxd4
{-1.88/15 12} 120. Rb1 {+3.10/23 7} Rd7 {-1.40/19 6} 121. Rb2 {+3.17/24 14}
Rh2 {-1.94/19 10} 122. Rc6 {+3.63/21 7} Kg8 {-2.47/17 10} 123. a6 {+3.31/22
8} Rg7+ {-2.75/18 12} 124. Kf5 {+4.81/22 7} Rh5+ {-3.19/19 10} 125. Ke6
{+6.82/25 11} Rh6+ {-3.78/17 10} 126. Kd5 {+6.90/28 14} Rd7+ {-4.28/18 9}
127. Kc5 {+9.97/25 7} Rh1 {-5.84/21 10} 128. Rb7 {+11.08/24 7} Rc1+
{-6.79/21 7} 129. Kb6 {+12.34/23 7} Rb1+ {-7.93/22 12} 130. Ka7 {+12.64/24
14} Rg7 {-8.41/22 6} 131. Kb8 {+14.72/25 14} Rgxb7+ {-9.08/20 10} 132. axb7
{+22.80/25 7} Kf7 {-11.06/21 12} 133. Kc8 {+23.16/23 9} Ke8 {-22.49/23 10}
134. b8=R {+299.69/24 8} Rd1 {-M66/43 8} 135. Rc7 {+299.79/33 8} Rd8+
{-M58/63 2} 136. Kb7 {+299.81/34 7} Rxb8+ {-M57/63 2} 137. Kxb8 {+299.83/34
9} Kf8 {-M58/63 2} 138. Kc8 {+299.85/31 7} Kg8 {-M7/63 4} 139. Ra7
{+299.87/32 9} Kf8 {-M61/43 8} 140. Kd8 {+299.89/32 7} Kg8 {-M28/63 3} 141.
Ke8 {+299.91/33 8} Kh8 {-M4/27 9} 142. Kf8 {+299.93/34 7} f3 {-M3/4 0} 143.
Ra6 {+299.95/38 8} Kh7 {-M2/63 3} 144. gxf3 {+299.97/39 9} Kh8 {-M1/4 0}
145. Rh6# {+299.99/38 10} 1-0
[/pgn]
-
bastiball
- Posts: 5375
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Re: QL Game 78 Drofa vs Toga
Drofa really takes it time. I think Toga should really break the center pawn the d3 and e4 pawn earlier in the game.No4b wrote: ↑Fri Jul 02, 2021 7:56 amInsane game. Looks like Toga overcommitted.bastiball wrote: ↑Fri Jul 02, 2021 7:17 am Drofa really likes closed position.
[pgn][Event "Season 3 QL"]
[Site "?"]
[Date "2021.07.02"]
[Round "2"]
[White "Drofa 3.0.23"]
[Black "Dark Toga 1.1"]
[Result "1-0"]
[BlackElo "3300"]
[ECO "C68"]
[Opening "Spanish"]
[Time "11:55:30"]
[Variation "Exchange, 5.O-O Bg4"]
[WhiteElo "3300"]
[TimeControl "900+10"]
[Termination "normal"]
[PlyCount "289"]
[WhiteType "program"]
[BlackType "program"]
1. e4 {+0.16/20 11} e5 {-0.36/21 38} 2. Nf3 {+0.34/21 12} Nc6 {-0.22/21 33}
3. Bb5 {+0.43/23 21} a6 {-0.50/19 22} 4. Bxc6 {+0.30/24 16} dxc6 {0.00/21
34} 5. O-O {+0.30/24 18} Bg4 {+0.15/22 31} 6. d3 {+0.35/24 25} Bd6
{+0.15/22 41} 7. h3 {+0.32/23 22} Bh5 {+0.04/22 25} 8. Nbd2 {+0.28/22 21}
Ne7 {+0.37/21 20} 9. Nc4 {+0.26/24 33} f6 {+0.24/22 29} 10. c3 {+0.24/21
31} O-O {+0.36/21 27} 11. a4 {+0.09/21 30} c5 {+0.40/20 29} 12. Be3
{+0.03/22 33} b6 {+0.20/21 53} 13. a5 {-0.06/21 42} b5 {+0.73/21 28} 14.
Ncd2 {-0.11/25 35} Nc6 {+1.26/20 27} 15. Qc2 {-0.11/23 39} Bf7 {+1.27/22
17} 16. Nh4 {-0.16/24 37} g6 {+1.35/23 17} 17. Nhf3 {-0.20/25 63} Re8
{+1.34/22 51} 18. Rfc1 {-0.28/23 40} Qd7 {+1.36/24 17} 19. Rd1 {-0.34/24
91} Qe7 {+1.36/23 26} 20. Kh2 {-0.30/22 59} Rad8 {+1.51/20 17} 21. Kg1
{-0.34/22 36} Qf8 {+1.52/23 21} 22. c4 {-0.20/22 34} Rb8 {+1.79/20 24} 23.
Rdc1 {-0.33/22 30} Be7 {+1.80/21 24} 24. cxb5 {-0.43/21 20} Rxb5 {+1.61/23
19} 25. Nc4 {-0.52/23 34} Rd8 {+1.61/23 20} 26. Bd2 {-0.51/20 19} Qe8
{+2.07/22 19} 27. Be1 {-0.62/23 19} Bf8 {+2.15/23 19} 28. Rcb1 {-0.59/20
13} Rdb8 {+2.27/21 21} 29. b3 {-0.54/22 12} Be6 {+2.33/23 22} 30. Rb2
{-0.56/22 20} Qd7 {+2.33/25 23} 31. Rab1 {-0.56/24 25} Rd8 {+2.36/26 86}
32. Rd1 {-0.63/25 30} Rbb8 {+2.37/26 22} 33. Rbb1 {-0.62/22 20} Qf7
{+2.36/22 22} 34. Bc3 {-0.44/20 21} h5 {+2.37/24 18} 35. Bd2 {-0.48/21 22}
g5 {+2.44/19 16} 36. Kh2 {-0.55/21 20} Rd7 {+2.38/17 18} 37. Be3 {-0.52/21
23} Rbd8 {+2.30/18 19} 38. Qe2 {-0.50/22 18} h4 {+2.32/18 17} 39. Kg1
{-0.40/20 16} Qh5 {+2.31/20 17} 40. Rd2 {-0.53/21 23} Rb8 {+2.72/17 16} 41.
Rdb2 {-0.57/21 15} Nb4 {+2.63/18 13} 42. Rd2 {-0.59/22 13} Rh7 {+2.05/19
26} 43. Qf1 {-0.35/22 12} Rd8 {+2.06/21 15} 44. Nh2 {-0.35/23 12} Rhd7
{+2.06/23 12} 45. Rbd1 {-0.35/22 15} Nc6 {+2.06/22 16} 46. f3 {-0.34/22 19}
Qf7 {+1.95/20 18} 47. Ng4 {-0.33/23 16} Rb8 {+1.94/24 10} 48. Rb2 {-0.33/22
11} Rb5 {+1.94/24 15} 49. Bd2 {-0.35/20 12} Rd8 {+1.74/20 18} 50. Bc3
{-0.35/20 12} Ne7 {+1.69/20 15} 51. Rdb1 {-0.33/21 13} Kh7 {+1.64/20 21}
52. Kh2 {-0.33/18 14} Nc6 {+1.62/20 24} 53. Rf2 {-0.33/21 12} Nd4 {+1.64/19
10} 54. Rfb2 {-0.37/20 12} Rdb8 {+1.63/20 16} 55. Qe1 {-0.40/20 11} Kg8
{+1.64/18 11} 56. Qd1 {-0.39/20 13} R5b7 {+1.72/18 8} 57. Qg1 {-0.33/19 18}
Nb5 {+1.64/19 14} 58. Rc1 {-0.33/20 9} Rd8 {+1.64/19 12} 59. Qf1 {-0.32/20
10} Nd4 {+1.48/20 25} 60. Rcb1 {-0.37/21 13} Nc6 {+1.64/22 8} 61. Qe2
{-0.35/20 16} Rb5 {+1.64/21 9} 62. Qe3 {-0.35/19 10} Qg6 {+1.64/20 10} 63.
Na3 {-0.34/20 11} Rbb8 {+1.64/20 10} 64. Nc4 {-0.34/21 9} Qg7 {+1.64/20 10}
65. Qe2 {-0.36/20 9} Qf7 {+1.64/24 9} 66. Qd2 {-0.35/20 12} Bg7 {+1.64/20
37} 67. Qe2 {-0.37/20 9} Rb5 {+1.48/20 15} 68. Qd1 {-0.36/20 11} Bf8
{+1.64/23 12} 69. Qd2 {-0.36/21 12} Qg6 {+1.64/22 12} 70. Qd1 {-0.36/20 8}
Rbb8 {+1.64/22 9} 71. Rf2 {-0.33/20 9} Rd7 {+1.64/18 8} 72. Rd2 {-0.28/20
12} Na7 {+1.64/18 8} 73. Qc1 {-0.33/20 10} Nb5 {+1.64/17 8} 74. Kh1
{-0.33/21 11} Rdd8 {+1.51/17 12} 75. Kh2 {-0.30/19 16} Rb7 {+1.75/16 8} 76.
Nce3 {-0.36/20 10} Kh8 {+1.64/16 9} 77. Nc4 {-0.32/20 15} Kh7 {+1.64/19 15}
78. Nge3 {-0.32/20 8} Rdb8 {+1.83/17 9} 79. Rdb2 {-0.33/21 7} Qe8 {+1.67/18
12} 80. Ng4 {-0.33/21 8} Be7 {+1.64/18 9} 81. Nge3 {-0.34/19 8} Rd8
{+1.68/18 7} 82. Rd2 {-0.35/21 9} Kg8 {+1.64/19 17} 83. Ng4 {-0.34/22 10}
Rdb8 {+1.64/18 11} 84. Rdb2 {-0.34/21 13} Qd7 {+1.57/20 37} 85. Rd2
{-0.34/21 7} Kh7 {+1.70/18 9} 86. Nge3 {-0.35/21 11} Bf8 {+1.65/19 17} 87.
Ng4 {-0.36/20 11} Qe7 {+1.64/19 10} 88. Rdb2 {-0.34/22 10} Rd8 {+1.64/19
11} 89. Qc2 {-0.33/21 9} Qg7 {+1.63/18 10} 90. Qd2 {-0.32/19 11} Rbb8
{+1.61/17 11} 91. Rg1 {-0.32/19 9} Rd7 {+1.91/17 11} 92. Rd1 {-0.27/19 9}
Rbd8 {+1.70/17 11} 93. Qc2 {-0.18/19 7} c6 {+1.10/18 10} 94. Nb6 {-0.17/20
8} Rb7 {+0.57/17 9} 95. Qd2 {-0.22/19 10} Bd6 {+1.54/16 10} 96. Nc4
{-0.21/18 15} Bc7 {+1.54/16 10} 97. Nge3 {-0.30/20 12} Bb8 {+2.02/15 6} 98.
Rbb1 {-0.19/20 9} Rbd7 {+2.02/15 7} 99. Qc2 {-0.24/21 8} Qg6 {+1.60/17 11}
100. b4 {-0.05/20 8} cxb4 {+2.38/16 8} 101. Bxb4 {+0.14/21 7} Ba7 {+0.34/19
17} 102. Nb6 {+0.31/22 8} Nd4 {+0.06/17 7} 103. Qc3 {+0.32/21 11} Rb7
{+0.30/17 7} 104. Bc5 {+0.29/20 9} Qg7 {0.00/18 8} 105. Ng4 {+0.31/19 8}
Kg6 {-0.16/17 17} 106. f4 {+0.69/19 14} gxf4 {-0.34/19 10} 107. Bxd4
{+0.78/21 8} Bxg4 {-0.45/19 7} 108. hxg4 {+0.81/23 9} Rxd4 {-0.83/17 10}
109. Qxc6 {+0.64/24 12} Bxb6 {-1.28/17 21} 110. Rxb6 {+0.78/24 14} Rb4
{-1.31/17 10} 111. Rxa6 {+2.07/22 14} Qh8 {-0.94/18 8} 112. g5 {+2.08/21
11} h3 {-1.42/16 8} 113. Qxf6+ {+2.10/24 9} Qxf6 {-1.62/17 3} 114. gxf6
{+2.16/24 7} Rb2 {-1.28/19 10} 115. f7+ {+2.49/22 11} Kxf7 {-1.35/22 8}
116. Kxh3 {+1.89/24 7} Rb8 {-1.43/20 6} 117. Kg4 {+2.16/24 7} Rh8 {-1.33/22
11} 118. Rg1 {+2.26/25 13} Rd2 {-1.68/18 21} 119. d4 {+2.70/23 8} Rxd4
{-1.88/15 12} 120. Rb1 {+3.10/23 7} Rd7 {-1.40/19 6} 121. Rb2 {+3.17/24 14}
Rh2 {-1.94/19 10} 122. Rc6 {+3.63/21 7} Kg8 {-2.47/17 10} 123. a6 {+3.31/22
8} Rg7+ {-2.75/18 12} 124. Kf5 {+4.81/22 7} Rh5+ {-3.19/19 10} 125. Ke6
{+6.82/25 11} Rh6+ {-3.78/17 10} 126. Kd5 {+6.90/28 14} Rd7+ {-4.28/18 9}
127. Kc5 {+9.97/25 7} Rh1 {-5.84/21 10} 128. Rb7 {+11.08/24 7} Rc1+
{-6.79/21 7} 129. Kb6 {+12.34/23 7} Rb1+ {-7.93/22 12} 130. Ka7 {+12.64/24
14} Rg7 {-8.41/22 6} 131. Kb8 {+14.72/25 14} Rgxb7+ {-9.08/20 10} 132. axb7
{+22.80/25 7} Kf7 {-11.06/21 12} 133. Kc8 {+23.16/23 9} Ke8 {-22.49/23 10}
134. b8=R {+299.69/24 8} Rd1 {-M66/43 8} 135. Rc7 {+299.79/33 8} Rd8+
{-M58/63 2} 136. Kb7 {+299.81/34 7} Rxb8+ {-M57/63 2} 137. Kxb8 {+299.83/34
9} Kf8 {-M58/63 2} 138. Kc8 {+299.85/31 7} Kg8 {-M7/63 4} 139. Ra7
{+299.87/32 9} Kf8 {-M61/43 8} 140. Kd8 {+299.89/32 7} Kg8 {-M28/63 3} 141.
Ke8 {+299.91/33 8} Kh8 {-M4/27 9} 142. Kf8 {+299.93/34 7} f3 {-M3/4 0} 143.
Ra6 {+299.95/38 8} Kh7 {-M2/63 3} 144. gxf3 {+299.97/39 9} Kh8 {-M1/4 0}
145. Rh6# {+299.99/38 10} 1-0
[/pgn]
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5375
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
QL Game 79 Cheese vs Seer
[pgn][Event "Season 3 QL"]
[Site "?"]
[Date "2021.07.02"]
[Round "1"]
[White "Cheese 2.2"]
[Black "Seer 20210625"]
[Result "1/2-1/2"]
[BlackElo "3300"]
[ECO "B49"]
[Opening "Sicilian"]
[Time "13:19:00"]
[Variation "Taimanov, 6.Be3 a6 7.Be2 Nf6 8.O-O Bb4 9.Nxc6"]
[WhiteElo "3300"]
[TimeControl "900+10"]
[Termination "adjudication"]
[PlyCount "173"]
[WhiteType "program"]
[BlackType "program"]
1. e4 {+0.20/22 80} e6 {-0.19/19 38} 2. Nf3 {+0.22/22 51} c5 {-0.33/19 37}
3. Be2 {+0.28/21 65} Nc6 {-0.24/20 36} 4. O-O {+0.24/22 58} Nf6 {-0.23/22
35} 5. Nc3 {+0.13/22 41} a6 {-0.14/24 92} 6. d4 {+0.36/23 44} cxd4
{-0.02/21 31} 7. Nxd4 {+0.36/21 42} Qc7 {+0.01/21 31} 8. Be3 {+0.23/21 28}
Bb4 {-0.34/24 61} 9. Nxc6 {+0.27/21 32} bxc6 {-0.30/22 28} 10. a3 {+0.24/19
23} Be7 {+0.31/21 42} 11. Qd4 {+0.36/19 27} d6 {+0.37/19 27} 12. b4
{+0.18/19 26} Bb7 {+0.78/23 79} 13. Rfd1 {+0.27/19 16} c5 {+0.68/23 24} 14.
bxc5 {+0.16/21 17} dxc5 {+0.42/22 23} 15. Qc4 {+0.21/22 26} O-O {+0.70/23
45} 16. Rab1 {+0.21/21 25} Rfd8 {+0.30/22 22} 17. Rxd8+ {+0.14/21 19} Rxd8
{+0.25/24 21} 18. g3 {+0.14/21 24} h6 {+0.39/21 21} 19. Bf4 {+0.40/20 16}
Qc8 {+0.85/23 62} 20. f3 {+0.33/22 17} Nd7 {+0.28/20 19} 21. Qa4 {+0.32/22
23} g5 {+0.73/23 40} 22. Be3 {+0.33/21 20} Qc7 {+0.27/22 17} 23. Bxa6
{+0.22/21 19} Bc6 {+1.25/25 24} 24. Bb5 {+0.21/23 21} Ra8 {+0.77/25 17} 25.
Qb3 {+0.16/24 22} c4 {+0.75/25 16} 26. Qxc4 {0.00/24 21} Ne5 {+0.59/25 17}
27. Qe2 {0.00/23 21} Rxa3 {+0.77/26 32} 28. Rb3 {-0.21/22 16} Qa5 {+0.48/26
15} 29. Rxa3 {+0.70/23 20} Bxa3 {0.00/25 15} 30. Bxc6 {+0.65/25 20} Qxc3
{0.00/25 15} 31. Bb5 {+0.64/24 15} Bc5 {0.00/25 15} 32. Bxc5 {+0.56/25 16}
Qxc5+ {0.00/23 14} 33. Kg2 {+0.55/26 19} h5 {0.00/23 14} 34. Bd3 {+0.38/25
19} g4 {0.00/25 14} 35. fxg4 {+0.35/25 11} hxg4 {0.00/23 14} 36. Qf2
{+0.27/24 13} Qc3 {0.00/23 14} 37. Qf4 {+0.29/23 17} Qb2 {0.00/23 14} 38.
Qf6 {+0.31/20 12} Qd4 {0.00/21 14} 39. h3 {+0.35/23 11} Qc5 {0.00/20 13}
40. Qf4 {+0.28/22 13} gxh3+ {0.00/20 13} 41. Kxh3 {+0.18/24 16} Qd4
{0.00/20 13} 42. Qf6 {+0.18/23 13} Qc3 {0.00/19 13} 43. Qd8+ {+0.18/24 12}
Kg7 {0.00/22 13} 44. Qg5+ {+0.18/25 12} Ng6 {0.00/21 13} 45. Kg2 {+0.18/27
17} Qd4 {0.00/21 13} 46. Qh5 {+0.18/27 14} Ne5 {0.00/21 13} 47. Qe2
{+0.18/27 17} Qc3 {0.00/22 12} 48. Qf1 {+0.18/24 17} Ng6 {0.00/21 12} 49.
Qf2 {+0.18/24 17} Ne5 {0.00/24 12} 50. Qe2 {+0.13/24 12} Kf8 {0.00/21 12}
51. Kf1 {+0.13/23 10} Qc6 {0.00/20 12} 52. Qe3 {+0.37/21 16} Qc3 {0.00/18
