[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Battle for Third"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.04.04"]
[Round "1"]
[White "Berserk 9-dev6"]
[Black "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess MCTS"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "23:46:10"]
[Board "19"]
[Termination "adjudication by human"]
[ECO "B79"]
[Opening "Sicilian"]
1. e4 c5 2. Nf3 d6
3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7
7. f3 O-O {B79: Sicilian, dragon, Yugoslav attack, 12.h4} 8. Qd2 Nc6
9. Bc4 Bd7 10. O-O-O Rc8
11. Bb3 {+0.77/29 63196 290099741} Nxd4 {-0.21/18 130468 5686} 12. Bxd4 {+0.55/30 51778 198521664} b5 {-0.22/19 72777 7778}
13. a3 {+0.56/35 164579 630697015} a5 {-0.18/18 72432 6176} 14. e5 {+0.61/33 52130 205376264} dxe5 {-0.20/18 83314 4830}
15. Bxe5 {+0.54/34 46489 186313517} e6 {-0.19/18 78045 6952} 16. Qf4 {+0.54/37 85689 332810722} b4 {-0.16/18 90637 6563}
17. axb4 {+0.60/34 49263 192045888} Nh5 {-0.12/19 72095 8250} 18. Qd4 {+0.56/36 100549 295545644} Bxe5 {-0.12/19 72795 8649}
19. Qxe5 {+0.56/37 44839 154191328} axb4 {-0.14/19 82675 10402} 20. Na2 {+0.44/32 52041 173942160} Ra8 {-0.14/19 87370 12061}
21. Kb1 {+0.67/35 105853 356203454} Nf6 {-0.14/19 71296 8026} 22. h4 {+0.75/34 128991 501495414} h5 {-0.16/18 78622 6136}
23. Rhe1 {+0.42/39 192533 761665447} Nd5 {+0.06/17 112523 3894} 24. g4 {+0.76/39 143825 581695215} Ra5 {+0.04/17 70445 4623}
25. Qd6 {+0.20/41 358286 1416772445} Ba4 {+0.01/17 73199 4699} 26. Qxd8 {+0.20/41 75322 302418105} Rxd8 {+0.01/18 69270 5797}
27. Nxb4 {+0.16/38 92616 389609430} Bxb3 {+0.00/18 69651 6693} 28. cxb3 {+0.16/40 75276 309573659} Rb5 {+0.00/19 69522 8193}
29. Nxd5 {+0.18/36 24041 103592027} exd5 {+0.00/19 70390 8904} 30. gxh5 {+0.10/35 54270 230413782} Rxb3 {+0.00/17 155817 4567}
31. Rg1 {+0.01/37 114709 482510967} Kh7 {+0.00/17 110326 3297} 32. Rg5 {+0.00/39 92377 382572706} 1/2-1/2
[/pgn]
Mini-TCEC Tournament Season 1 - Remaster
Moderator: Ras
-
bastiball
- Posts: 5369
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Battle For Third: Game 19
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5369
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Battle For Third: Game 20
[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Battle for Third"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.04.04"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess MCTS"]
[Black "Berserk 9-dev6"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "23:46:32"]
[Board "20"]
[Termination "adjudication by egtb"]
[ECO "C33"]
[Opening "KGA"]
1. e4 e5 2. f4 exf4
3. Bc4 {C33: KGA, bishop's gambit} Qh4+ 4. Kf1 d6 {-0.66/30 215909 816218197}
5. Nc3 {-0.44/17 144037 4491} Be6 {-0.61/29 54291 190661791} 6. Nd5 {-0.36/17 106750 3340} Qd8 {-0.61/30 61897 220944858}
7. Qe2 {-0.41/18 108309 5091} Nc6 {-0.71/30 138283 491362555} 8. Nf3 {-0.53/18 99714 5157} g5 {-0.48/29 76285 257940061}
9. h4 {-0.56/18 64489 5048} g4 {-0.68/31 84039 297468307} 10. Ng5 {-0.62/18 64190 6529} f3 {-0.28/31 136882 478645638}
11. gxf3 {-0.38/17 109573 4158} Qd7 {-0.66/31 121650 429198211} 12. Bb5 {-0.41/18 62842 5811} O-O-O {-0.25/30 87513 313806282}
13. d4 {-0.31/17 94529 3836} a6 {-0.47/32 97488 352996756} 14. Bxc6 {-0.28/18 62616 5506} Qxc6 {-0.49/31 32378 120287190}
15. fxg4 {-0.22/18 62328 6984} Bxd5 {-0.32/32 72770 268166975} 16. exd5 {-0.18/17 69217 3687} Qd7 {-0.46/33 148650 548323809}
17. Qf3 {-0.03/17 67495 3211} Bg7 {-0.28/33 53969 197205675} 18. Qf5 {-0.03/16 66418 2909} Re8 {-0.16/35 127360 482910672}
19. Qxd7+ {-0.01/16 81900 2737} Kxd7 {-0.18/36 58704 223437193} 20. Kg2 {+0.10/18 155384 7034} Nf6 {-0.02/32 52212 192871632}
21. Rf1 {+0.15/17 58543 3591} Re2+ {+0.00/34 45684 173097737} 22. Kh3 {+0.14/17 71986 3084} Rxc2 {-0.16/36 51618 199870119}
23. h5 {+0.07/16 88222 2772} Ke7 {-0.33/33 48019 184864286} 24. Rf5 {+0.11/17 116496 4065} h6 {-0.01/32 31297 119464730}
25. Nf3 {+0.08/18 131538 5856} Ng8 {-0.01/34 47046 180778991} 26. Be3 {-0.03/18 174886 5172} Bf6 {+0.02/35 59579 225637955}
27. Nd2 {-0.03/18 144868 6041} Rh7 {+0.02/34 40471 155821269} 28. Re1 {+0.05/17 81761 4233} Kf8 {+0.01/37 59176 234265708}
29. Ne4 {+0.06/18 47736 4765} Bh8 {+0.01/35 24794 95626639} 30. Rf3 {+0.18/17 86301 3885} Ne7 {+0.00/36 38694 150201022}
31. Bf2 {+0.38/16 80964 2925} Nxd5 {+0.64/33 75286 285932947} 32. Bg3 {+0.27/17 45096 3900} Rxb2 {+0.38/37 35863 143658336}
33. Nxd6 {+0.18/18 75313 6292} cxd6 {+0.63/34 39784 160926284} 34. Bxd6+ {+0.18/18 48164 5376} Kg7 {+1.12/35 55099 224069881}
35. Rf5 {+0.36/19 161596 8601} Rb5 {+0.82/36 64264 253264063} 36. Re8 {+1.08/16 61665 2579} f6 {+0.92/36 37815 147671179}
37. Rf8 {+1.20/17 41402 3674} Rb6 {+0.13/33 28979 115968033} 38. Rd8 {+1.12/17 39521 4297} Nc3 {+0.11/30 38347 151461748}
39. Ba3 {+1.35/18 39556 5057} Kf7 {+1.60/35 187432 737955822} 40. d5 {+3.66/16 76229 2637} Bg7 {+1.56/34 68827 272242515}
41. d6 {+3.62/17 43547 3911} Ne4 {+2.04/33 46183 181491861} 42. d7 {+3.89/17 40935 4128} Ke6 {+1.89/36 20237 81229815}
43. Re8+ {+4.13/18 39347 5364} Kxd7 {+1.90/37 16580 66609977} 44. Rxe4 {+4.30/18 39292 6372} Bh8 {+2.17/33 59202 233686453}
45. Rd5+ {+4.32/18 36598 6822} Kc7 {+1.52/32 26341 105266547} 46. Re8 {+4.43/18 35211 6203} Rc6 {+1.48/34 48193 193424760}
47. Bb2 {+4.62/17 34472 4355} Rc2 {+1.66/31 17610 69135683} 48. Bd4 {+4.76/17 33415 3369} Rxa2 {+2.31/34 106518 419830230}
49. Rc5+ {+5.38/16 31969 2755} Kd7 {+3.30/31 76961 311501743} 50. Rcc8 {+5.93/17 31575 3220} Ra3+ {+3.85/32 147914 594823753}
51. Kh4 {+5.91/16 39356 2280} Ra4 {+4.05/35 26201 105544388} 52. Kg3 {+5.71/16 38701 2040} Ra3+ {+4.05/39 61519 240332407}
53. Kf4 {+6.47/16 47601 2043} Ra4 {+4.05/39 20177 79529482} 54. Rcd8+ {+6.43/16 30905 1902} Kc6 {+4.16/35 21086 87285868}
55. Kf5 {+6.70/16 24952 2006} Ra5+ {+4.49/35 32730 137639421} 56. Ke6 {+7.44/16 37410 1849} Ra4 {+4.55/35 46386 192824356}
57. Rd5 {+6.95/15 35442 1422} Kc7 {+5.46/39 175258 726235821} 58. Rd6 {+8.19/16 60354 2945} Rb4 {+7.66/36 175126 754362047}
59. Ra8 {+8.21/15 30169 1459} Rb1 {+8.40/32 20541 85809711} 60. Rdd8 {+8.30/15 32530 1487} Kc6 {+8.27/31 11828 50448171}
61. Rxh8 {+8.61/16 40169 2231} Rg7 {+8.21/31 23001 96455150} 62. Rag8 {+9.08/16 49937 2166} Re1+ {+9.67/33 162269 718801310}
63. Kxf6 {+9.47/15 23258 1350} Rd7 {+10.69/33 119818 423739423} 64. Rd8 {+9.41/16 39218 1900} Rf1+ {+10.28/29 37457 153944243}
65. Kg6 {+9.52/16 47927 2240} Rf4 {+11.25/29 16866 69502470} 66. Rxd7 {+11.39/15 27773 1360} Kxd7 {+10.08/25 2256 9781637}
67. g5 {+10.76/17 37771 2958} Rxd4 {+13.68/25 17530 64700348} 68. Kxh6 {+11.55/15 21712 1213} Rd6+ {+7.18/24 8116 32112063}
69. g6 {+14.43/15 26846 1199} Ke6 {+18.95/26 13284 49982502} 70. g7 {+40.25/15 21728 1217} Kf5+ {+320.86/27 2851 10584959}
71. Kh7 {+13.21/5 10 11729} Rd7 {+320.88/28 1864 6670039} 72. Rf8+ {+204.23/15 24661 1326} Ke5 {+320.89/23 2758 9803796}
73. Re8+ {+250.00/14 27363 737} Kf4 {+320.92/30 3676 13280571} 74. Kh8 {+155.19/13 11619 570} Rd5 {+320.94/32 3947 14892665}
75. g8=Q {+250.00/15 22803 1366} Rxh5+ {+320.95/34 3353 13864266} 76. Qh7 {+250.00/15 21687 1565} Kg4 {+320.98/35 3476 14511642}
77. Qxh5+ {+250.00/13 19601 600} 1-0
[/pgn]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.04.04"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess MCTS"]
[Black "Berserk 9-dev6"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "23:46:32"]
[Board "20"]
[Termination "adjudication by egtb"]
[ECO "C33"]
[Opening "KGA"]
1. e4 e5 2. f4 exf4
3. Bc4 {C33: KGA, bishop's gambit} Qh4+ 4. Kf1 d6 {-0.66/30 215909 816218197}
5. Nc3 {-0.44/17 144037 4491} Be6 {-0.61/29 54291 190661791} 6. Nd5 {-0.36/17 106750 3340} Qd8 {-0.61/30 61897 220944858}
7. Qe2 {-0.41/18 108309 5091} Nc6 {-0.71/30 138283 491362555} 8. Nf3 {-0.53/18 99714 5157} g5 {-0.48/29 76285 257940061}
9. h4 {-0.56/18 64489 5048} g4 {-0.68/31 84039 297468307} 10. Ng5 {-0.62/18 64190 6529} f3 {-0.28/31 136882 478645638}
11. gxf3 {-0.38/17 109573 4158} Qd7 {-0.66/31 121650 429198211} 12. Bb5 {-0.41/18 62842 5811} O-O-O {-0.25/30 87513 313806282}
13. d4 {-0.31/17 94529 3836} a6 {-0.47/32 97488 352996756} 14. Bxc6 {-0.28/18 62616 5506} Qxc6 {-0.49/31 32378 120287190}
15. fxg4 {-0.22/18 62328 6984} Bxd5 {-0.32/32 72770 268166975} 16. exd5 {-0.18/17 69217 3687} Qd7 {-0.46/33 148650 548323809}
17. Qf3 {-0.03/17 67495 3211} Bg7 {-0.28/33 53969 197205675} 18. Qf5 {-0.03/16 66418 2909} Re8 {-0.16/35 127360 482910672}
19. Qxd7+ {-0.01/16 81900 2737} Kxd7 {-0.18/36 58704 223437193} 20. Kg2 {+0.10/18 155384 7034} Nf6 {-0.02/32 52212 192871632}
21. Rf1 {+0.15/17 58543 3591} Re2+ {+0.00/34 45684 173097737} 22. Kh3 {+0.14/17 71986 3084} Rxc2 {-0.16/36 51618 199870119}
23. h5 {+0.07/16 88222 2772} Ke7 {-0.33/33 48019 184864286} 24. Rf5 {+0.11/17 116496 4065} h6 {-0.01/32 31297 119464730}
25. Nf3 {+0.08/18 131538 5856} Ng8 {-0.01/34 47046 180778991} 26. Be3 {-0.03/18 174886 5172} Bf6 {+0.02/35 59579 225637955}
27. Nd2 {-0.03/18 144868 6041} Rh7 {+0.02/34 40471 155821269} 28. Re1 {+0.05/17 81761 4233} Kf8 {+0.01/37 59176 234265708}
29. Ne4 {+0.06/18 47736 4765} Bh8 {+0.01/35 24794 95626639} 30. Rf3 {+0.18/17 86301 3885} Ne7 {+0.00/36 38694 150201022}
31. Bf2 {+0.38/16 80964 2925} Nxd5 {+0.64/33 75286 285932947} 32. Bg3 {+0.27/17 45096 3900} Rxb2 {+0.38/37 35863 143658336}
33. Nxd6 {+0.18/18 75313 6292} cxd6 {+0.63/34 39784 160926284} 34. Bxd6+ {+0.18/18 48164 5376} Kg7 {+1.12/35 55099 224069881}
35. Rf5 {+0.36/19 161596 8601} Rb5 {+0.82/36 64264 253264063} 36. Re8 {+1.08/16 61665 2579} f6 {+0.92/36 37815 147671179}
37. Rf8 {+1.20/17 41402 3674} Rb6 {+0.13/33 28979 115968033} 38. Rd8 {+1.12/17 39521 4297} Nc3 {+0.11/30 38347 151461748}
39. Ba3 {+1.35/18 39556 5057} Kf7 {+1.60/35 187432 737955822} 40. d5 {+3.66/16 76229 2637} Bg7 {+1.56/34 68827 272242515}
41. d6 {+3.62/17 43547 3911} Ne4 {+2.04/33 46183 181491861} 42. d7 {+3.89/17 40935 4128} Ke6 {+1.89/36 20237 81229815}
43. Re8+ {+4.13/18 39347 5364} Kxd7 {+1.90/37 16580 66609977} 44. Rxe4 {+4.30/18 39292 6372} Bh8 {+2.17/33 59202 233686453}
45. Rd5+ {+4.32/18 36598 6822} Kc7 {+1.52/32 26341 105266547} 46. Re8 {+4.43/18 35211 6203} Rc6 {+1.48/34 48193 193424760}
47. Bb2 {+4.62/17 34472 4355} Rc2 {+1.66/31 17610 69135683} 48. Bd4 {+4.76/17 33415 3369} Rxa2 {+2.31/34 106518 419830230}
49. Rc5+ {+5.38/16 31969 2755} Kd7 {+3.30/31 76961 311501743} 50. Rcc8 {+5.93/17 31575 3220} Ra3+ {+3.85/32 147914 594823753}
51. Kh4 {+5.91/16 39356 2280} Ra4 {+4.05/35 26201 105544388} 52. Kg3 {+5.71/16 38701 2040} Ra3+ {+4.05/39 61519 240332407}
53. Kf4 {+6.47/16 47601 2043} Ra4 {+4.05/39 20177 79529482} 54. Rcd8+ {+6.43/16 30905 1902} Kc6 {+4.16/35 21086 87285868}
55. Kf5 {+6.70/16 24952 2006} Ra5+ {+4.49/35 32730 137639421} 56. Ke6 {+7.44/16 37410 1849} Ra4 {+4.55/35 46386 192824356}
57. Rd5 {+6.95/15 35442 1422} Kc7 {+5.46/39 175258 726235821} 58. Rd6 {+8.19/16 60354 2945} Rb4 {+7.66/36 175126 754362047}
59. Ra8 {+8.21/15 30169 1459} Rb1 {+8.40/32 20541 85809711} 60. Rdd8 {+8.30/15 32530 1487} Kc6 {+8.27/31 11828 50448171}
61. Rxh8 {+8.61/16 40169 2231} Rg7 {+8.21/31 23001 96455150} 62. Rag8 {+9.08/16 49937 2166} Re1+ {+9.67/33 162269 718801310}
63. Kxf6 {+9.47/15 23258 1350} Rd7 {+10.69/33 119818 423739423} 64. Rd8 {+9.41/16 39218 1900} Rf1+ {+10.28/29 37457 153944243}
65. Kg6 {+9.52/16 47927 2240} Rf4 {+11.25/29 16866 69502470} 66. Rxd7 {+11.39/15 27773 1360} Kxd7 {+10.08/25 2256 9781637}
67. g5 {+10.76/17 37771 2958} Rxd4 {+13.68/25 17530 64700348} 68. Kxh6 {+11.55/15 21712 1213} Rd6+ {+7.18/24 8116 32112063}
69. g6 {+14.43/15 26846 1199} Ke6 {+18.95/26 13284 49982502} 70. g7 {+40.25/15 21728 1217} Kf5+ {+320.86/27 2851 10584959}
71. Kh7 {+13.21/5 10 11729} Rd7 {+320.88/28 1864 6670039} 72. Rf8+ {+204.23/15 24661 1326} Ke5 {+320.89/23 2758 9803796}
73. Re8+ {+250.00/14 27363 737} Kf4 {+320.92/30 3676 13280571} 74. Kh8 {+155.19/13 11619 570} Rd5 {+320.94/32 3947 14892665}
75. g8=Q {+250.00/15 22803 1366} Rxh5+ {+320.95/34 3353 13864266} 76. Qh7 {+250.00/15 21687 1565} Kg4 {+320.98/35 3476 14511642}
77. Qxh5+ {+250.00/13 19601 600} 1-0
[/pgn]
Basti Dangca
CCRL testing group
CCRL testing group
-
bastiball
- Posts: 5369
- Joined: Tue Oct 20, 2020 4:18 am
- Full name: Basti Dangca
Battle For Third: Game 21
[pgn][Event " Mini-TCEC Tournament: Season 1 - Battle for Third"]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.04.06"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess MCTS"]
[Black "Berserk 9-dev6"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "10:39:41"]
[Board "21"]
[Termination "adjudication by egtb"]
[ECO "D16"]
[Opening "QGD Slav"]
1. d4 d5 2. c4 c6
3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4
5. a4 Bg4 {D16: QGD Slav, Steiner variation} 6. Ne5 Bh5
7. f3 Nfd7 8. Nxc4 e5
9. g3 Bb4 10. dxe5 O-O
11. Bh3 {+0.86/18 145662 5986} Qe7 {+0.78/31 57010 210436194} 12. Qd4 {+0.96/19 194756 11921} Nc5 {+0.70/33 183498 679821442}
13. Nd6 {+1.38/17 110171 4322} Nba6 {+0.85/33 85014 319381108} 14. Nf5 {+1.21/17 109175 3915} Qc7 {+0.86/34 84758 318393502}
15. Qh4 {+1.26/18 68409 5793} Bg6 {+1.19/31 50654 186589739} 16. Bf4 {+1.36/19 68000 8224} Ne6 {+0.76/33 60609 230375414}
17. Rd1 {+1.24/19 69602 9462} Rfd8 {+0.84/32 125122 471112112} 18. Rxd8+ {+1.28/19 235001 9489} Qxd8 {+1.04/34 44864 181379566}
19. Be3 {+1.45/18 65845 5319} Qxh4 {+1.30/36 146201 592687878} 20. Nxh4 {+1.52/18 64426 5946} Nec5 {+1.34/40 124146 508504955}
21. Kf2 {+1.59/18 65295 5314} Bxc3 {+1.29/35 58973 242080461} 22. bxc3 {+1.56/18 65458 5861} Nxa4 {+1.42/37 49285 203697254}
23. c4 {+1.51/18 64664 7102} N6c5 {+1.17/37 104823 430477689} 24. Ra1 {+1.57/17 101680 3617} a5 {+1.36/38 71003 295677072}
25. Nxg6 {+1.63/17 85709 4648} hxg6 {+1.54/32 28207 113465160} 26. Bg2 {+1.69/18 62243 5195} Re8 {+1.57/33 39436 163908487}
27. f4 {+2.04/17 87895 3211} f6 {+1.66/34 107144 446405007} 28. exf6 {+2.00/17 61691 4100} gxf6 {+1.49/33 32633 139750487}
29. Bf3 {+2.25/19 176701 9047} Re6 {+1.44/31 29306 123637503} 30. g4 {+2.73/17 117373 3913} b6 {+1.49/36 114506 433305500}
31. h4 {+3.25/17 88274 2958} Kg7 {+2.25/39 745939 2660184142} 32. g5 {+3.69/16 85554 2890} Kf7 {+2.39/36 116531 472585782}
33. Ra3 {+3.74/16 80369 2648} Rd6 {+2.54/33 46663 186660405} 34. Kg3 {+3.79/17 77336 3750} Re6 {+2.66/37 130214 519185876}
35. Bf2 {+4.29/16 87128 2687} Rd6 {+2.78/36 124586 495717819} 36. Kg4 {+4.29/16 75446 2930} f5+ {+2.80/30 21130 84614353}
37. Kh3 {+4.80/18 199263 6140} Kg7 {+3.13/34 112387 454412457} 38. h5 {+5.21/17 86270 3291} gxh5 {+3.34/33 58041 233309468}
39. Kh4 {+5.14/17 109399 4476} Kf8 {+3.54/34 86172 337355132} 40. Ra1 {+5.59/17 122690 4091} Rd2 {+3.37/32 62221 148253646}
41. Kxh5 {+5.87/15 60900 1648} Kg7 {+3.64/30 23840 83223804} 42. Bg1 {+6.06/17 102116 3234} Rd7 {+3.85/34 115420 365682556}
43. Kh4 {+6.44/15 59942 1685} Kf8 {+3.89/34 38648 92611610} 44. Bxc6 {+8.23/15 56299 1577} Rh7+ {+3.85/36 18505 67949307}
45. Kg3 {+6.58/5 10 9259} Nc3 {+4.05/36 12635 47193736} 46. Bxc5+ {+8.86/16 55945 2269} bxc5 {+5.07/36 45534 194829059}
47. Bf3 {+8.89/16 31645 2376} Ra7 {+5.07/29 16961 61589377} 48. Ra3 {+9.16/14 38497 1118} Nb1 {+3.04/35 37931 126166300}
49. Rd3 {+9.63/16 64108 1964} a4 {+6.30/34 48913 156319570} 50. e4 {+10.47/16 46977 2177} a3 {+7.17/35 93783 286510010}
51. Rd8+ {+10.64/15 36372 1783} Kf7 {+3.30/36 48821 156335032} 52. Bh5+ {+11.13/15 26305 1473} Ke7 {+8.83/32 13093 38077598}
53. Rh8 {+10.66/15 29049 1683} Kd6 {+2.06/35 34308 95809276} 54. e5+ {+11.93/14 33979 1150} Kc7 {+1.38/32 15048 35296848}
55. g6 {+11.25/15 30050 1751} a2 {+10.72/34 98551 310905746} 56. g7 {+17.48/15 28892 1366} a1=Q {+14.17/35 41411 164843121}
57. g8=Q {+16.01/15 17871 1292} Qc3+ {+17.86/38 64928 276588321} 58. Kh4 {+13.55/17 59518 2990} Qe1+ {+17.96/36 12547 50950802}
59. Kg5 {+13.30/16 20461 2296} Qg3+ {+20.68/36 43167 186516094} 60. Kxf5 {+18.32/16 29577 2365} Qxg8 {+4.97/34 69815 287518710}
61. Rxg8 {+15.12/16 13912 2087} Ra3 {+320.77/38 35994 155856835} 62. e6 {+24.12/16 31299 2198} Re3 {+320.82/40 26730 116121025}
63. Rg7+ {+17.46/15 18125 1190} Kb6 {+320.83/37 7733 34717837} 64. e7 {+104.66/17 49348 3355} Nd2 {+320.86/35 6662 30397392}
65. Rg6+ {+186.48/15 42321 1195} Ka5 {+320.87/34 7594 31897693} 66. Re6 {+116.45/14 12537 1025} Rd3 {+320.89/37 8965 34944473}
67. e8=Q {+214.85/15 25513 1824} Kb4 {M-11/36 17124 76442473} 68. Qb5+ {+250.00/15 33325 1257} Kc3 {M-10/34 6121 26939446}
69. Bd1 {+250.00/16 18164 1906} Rd8 {M-7/47 5277 25947095} 70. Qxc5 {+250.00/14 17758 904} Nb3 {M-7/39 5900 28755789}
71. Qe3+ {+250.00/17 26317 3192} Rd3 {M-8/37 5800 26997003} 72. Qxd3+ {+250.00/15 18410 1596} Kxd3 {M-8/34 5588 26283498}
73. Bxb3 {+250.00/17 21901 2994} 1-0
[/pgn]
[Site "CCRL"]
[Date "2022.04.06"]
[Round "1"]
[White "Dragon 2.6.1 by Komodo Chess MCTS"]
[Black "Berserk 9-dev6"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "0/3600+10"]
[Time "10:39:41"]
[Board "21"]
[Termination "adjudication by egtb"]
[ECO "D16"]
[Opening "QGD Slav"]
1. d4 d5 2. c4 c6
3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4
5. a4 Bg4 {D16: QGD Slav, Steiner variation} 6. Ne5 Bh5
7. f3 Nfd7 8. Nxc4 e5
9. g3 Bb4 10. dxe5 O-O
11. Bh3 {+0.86/18 145662 5986} Qe7 {+0.78/31 57010 210436194} 12. Qd4 {+0.96/19 194756 11921} Nc5 {+0.70/33 183498 679821442}
13. Nd6 {+1.38/17 110171 4322} Nba6 {+0.85/33 85014 319381108} 14. Nf5 {+1.21/17 109175 3915} Qc7 {+0.86/34 84758 318393502}
15. Qh4 {+1.26/18 68409 5793} Bg6 {+1.19/31 50654 186589739} 16. Bf4 {+1.36/19 68000 8224} Ne6 {+0.76/33 60609 230375414}
17. Rd1 {+1.24/19 69602 9462} Rfd8 {+0.84/32 125122 471112112} 18. Rxd8+ {+1.28/19 235001 9489} Qxd8 {+1.04/34 44864 181379566}
19. Be3 {+1.45/18 65845 5319} Qxh4 {+1.30/36 146201 592687878} 20. Nxh4 {+1.52/18 64426 5946} Nec5 {+1.34/40 124146 508504955}
21. Kf2 {+1.59/18 65295 5314} Bxc3 {+1.29/35 58973 242080461} 22. bxc3 {+1.56/18 65458 5861} Nxa4 {+1.42/37 49285 203697254}
23. c4 {+1.51/18 64664 7102} N6c5 {+1.17/37 104823 430477689} 24. Ra1 {+1.57/17 101680 3617} a5 {+1.36/38 71003 295677072}
25. Nxg6 {+1.63/17 85709 4648} hxg6 {+1.54/32 28207 113465160} 26. Bg2 {+1.69/18 62243 5195} Re8 {+1.57/33 39436 163908487}
27. f4 {+2.04/17 87895 3211} f6 {+1.66/34 107144 446405007} 28. exf6 {+2.00/17 61691 4100} gxf6 {+1.49/33 32633 139750487}
29. Bf3 {+2.25/19 176701 9047} Re6 {+1.44/31 29306 123637503} 30. g4 {+2.73/17 117373 3913} b6 {+1.49/36 114506 433305500}
31. h4 {+3.25/17 88274 2958} Kg7 {+2.25/39 745939 2660184142} 32. g5 {+3.69/16 85554 2890} Kf7 {+2.39/36 116531 472585782}
33. Ra3 {+3.74/16 80369 2648} Rd6 {+2.54/33 46663 186660405} 34. Kg3 {+3.79/17 77336 3750} Re6 {+2.66/37 130214 519185876}
35. Bf2 {+4.29/16 87128 2687} Rd6 {+2.78/36 124586 495717819} 36. Kg4 {+4.29/16 75446 2930} f5+ {+2.80/30 21130 84614353}
37. Kh3 {+4.80/18 199263 6140} Kg7 {+3.13/34 112387 454412457} 38. h5 {+5.21/17 86270 3291} gxh5 {+3.34/33 58041 233309468}
39. Kh4 {+5.14/17 109399 4476} Kf8 {+3.54/34 86172 337355132} 40. Ra1 {+5.59/17 122690 4091} Rd2 {+3.37/32 62221 148253646}
41. Kxh5 {+5.87/15 60900 1648} Kg7 {+3.64/30 23840 83223804} 42. Bg1 {+6.06/17 102116 3234} Rd7 {+3.85/34 115420 365682556}
43. Kh4 {+6.44/15 59942 1685} Kf8 {+3.89/34 38648 92611610} 44. Bxc6 {+8.23/15 56299 1577} Rh7+ {+3.85/36 18505 67949307}
45. Kg3 {+6.58/5 10 9259} Nc3 {+4.05/36 12635 47193736} 46. Bxc5+ {+8.86/16 55945 2269} bxc5 {+5.07/36 45534 194829059}
47. Bf3 {+8.89/16 31645 2376} Ra7 {+5.07/29 16961 61589377} 48. Ra3 {+9.16/14 38497 1118} Nb1 {+3.04/35 37931 126166300}
49. Rd3 {+9.63/16 64108 1964} a4 {+6.30/34 48913 156319570} 50. e4 {+10.47/16 46977 2177} a3 {+7.17/35 93783 286510010}
51. Rd8+ {+10.64/15 36372 1783} Kf7 {+3.30/36 48821 156335032} 52. Bh5+ {+11.13/15 26305 1473} Ke7 {+8.83/32 13093 38077598}
53. Rh8 {+10.66/15 29049 1683} Kd6 {+2.06/35 34308 95809276} 54. e5+ {+11.93/14 33979 1150} Kc7 {+1.38/32 15048 35296848}
55. g6 {+11.25/15 30050 1751} a2 {+10.72/34 98551 310905746} 56. g7 {+17.48/15 28892 1366} a1=Q {+14.17/35 41411 164843121}
57. g8=Q {+16.01/15 17871 1292} Qc3+ {+17.86/38 64928 276588321} 58. Kh4 {+13.55/17 59518 2990} Qe1+ {+17.96/36 12547 50950802}
59. Kg5 {+13.30/16 20461 2296} Qg3+ {+20.68/36 43167 186516094} 60. Kxf5 {+18.32/16 29577 2365} Qxg8 {+4.97/34 69815 287518710}
61. Rxg8 {+15.12/16 13912 2087} Ra3 {+320.77/38 35994 155856835} 62. e6 {+24.12/16 31299 2198} Re3 {+320.82/40 26730 116121025}
63. Rg7+ {+17.46/15 18125 1190} Kb6 {+320.83/37 7733 34717837} 64. e7 {+104.66/17 49348 3355} Nd2 {+320.86/35 6662 30397392}
65. Rg6+ {+186.48/15 42321 1195} Ka5 {+320.87/34 7594 31897693} 66. Re6 {+116.45/14 12537 1025} Rd3 {+320.89/37 8965 34944473}
