Code: Select all
CCRL 40m/15m CEGT 40m/20m
Stockfish 15 4CPU 3538 Stockfish 15 1CPU 3592
Stockfish 14 4CPU 3537 Stockfish 14.1 1CPU 3578
Stockfish 13 4CPU 3536 Stockfish 14 1CPU 3575
Stockfish 14.1 4CPU 3522 Stockfish 13 1CPU 3563
CCRL 40m/2m CEGT 40m/2m
Stockfish 15 1CPU 3691 Stockfish 14.1 1CPU 3649
Stockfish 14.1 1CPU 3679 Stockfish 14 1CPU 3646
Stockfish 14 1CPU 3650 Stockfish 15 1CPU 3645
Stockfish 13 1CPU 3624 Stockfish 13 1CPU 3600
Code: Select all
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TC=40/10 ELO | TC=40/10 ELO | TC=40/20 ELO | TC=40/40 ELO | TC=40/80 ELO |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Engine 1 CPU | 20 CPU | 20 CPU | 20 CPU | 20 CPU |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| SF15 61.7% +82 | 58.3% +58 | 54.8% +33 | 55.1% +35 | 53.7% +26 |
| SF14.1 54.1% +31 | 53.3% +23 | 51.8% +12 | 51.3% +9 | 50.3% +2 |
| SF14 48.5% -10 | 46.3% -26 | 48.7% -9 | 47.6% -16 | 48.7% -9 |
| SF13 35.7% -100 | 42.0% -56 | 44.7% -37 | 46.0% -28 | 47.3% -19 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Dragon 2.5 66.2% +113 | 58.0% +56 | 58.7% +61 | 58.5% +59 | Done, Komodo |
| Dragon 2.0 33.8% -113 | 42.0% -56 | 41.3% -61 | 41.5% -59 | scales well |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Equals | Equals | Equals | Equals |
| | 40m in 3m/20s | 40m in 6m/40s | 40m in 13m | 40m in 26m |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
1. Komodo scales extremely well (+56,+61,+59).
2. SF15 went down from +82 to +26 (last SF run, equals 40m/26m about CCRL 40/15 | CEGT 40/20 at 2CPU).
3. SF13 went up from -100 to -19.
4. Draw rate last SF run 91.7% but SF15 never lost a game.
Advice for SF team, work on scaling.