tomitankChess 6.0

Discussion of anything and everything relating to chess playing software and machines.

Moderator: Ras

Frank Quisinsky
Posts: 7343
Joined: Wed Nov 18, 2009 7:16 pm
Location: Gutweiler, Germany
Full name: Frank Quisinsky

Re: tomitankChess 6.0

Post by Frank Quisinsky »

Hi Kuzmics,

yes, I think better to have the *.exe file as second option.

In the afternoon I will compare the speed factor:
js vs. exe

Means for your engine and Lozza.

Shit, I must go shopping ...

:-)

Thanks for tomitankChess 6.0.
I think I will test all the JAVA based engines in Mai 2026.

After I read what you do in v6.0 ... it must be a lot of work!

Three short questions ... if you have time for it:

1. I think Hash is allways 128Mb, right?
2. What is the deal to use node and not Java SE dev Kit 26 (current version here)?
3. After all I understand you added a small NN.
So your new version 6.0 should be not call: tomitankChess 6.0 JAVA HCE?

Best
Frank
tomitank
Posts: 287
Joined: Sat Mar 04, 2017 12:24 pm
Location: Hungary

Re: tomitankChess 6.0

Post by tomitank »

Frank Quisinsky wrote: Wed Apr 01, 2026 12:12 pm Hi Kuzmics,

yes, I think better to have the *.exe file as second option.

In the afternoon I will compare the speed factor:
js vs. exe

Means for your engine and Lozza.

Shit, I must go shopping ...

:-)

Thanks for tomitankChess 6.0.
I think I will test all the JAVA based engines in Mai 2026.

After I read what you do in v6.0 ... it must be a lot of work!

Three short questions ... if you have time for it:

1. I think Hash is allways 128Mb, right?
2. What is the deal to use node and not Java SE dev Kit 26 (current version here)?
3. After all I understand you added a small NN.
So your new version 6.0 should be not call: tomitankChess 6.0 JAVA HCE?

Best
Frank
JAVA is different from JavaScript. JavaScript originally designed for web browser.
Way slower than JAVA, maybe 3-4x slower.
Fortunately, there are 1-2 things that can call native functions in the modern environment.
eg: TypedArray
Alternative:
You can generate JavaScript code from C (web assembly), but it generates unreadable source and not all browsers support its execution (it can also be disabled afterwards). Even web assembly code does not reach the speed of C and JAVA. It is about half as fast.

Since i use my engine in my own website and mobile app, so i prefer JavaScript with readable code.

Answers:
1. Max hash size is 256MB, default 32 and support only power of 2
2. Since it's JavaScript the question is futile
3. First i added NN in version 5.0, if i good remember.
Current Net is same as in 5.1 (768x16x1)
This does not replace HCE but improves it (~80 elo)
Because of i hardcoded this small net, there is no other option (eg: only HCE)

More info from my small NN was here:
viewtopic.php?t=76359
Frank Quisinsky
Posts: 7343
Joined: Wed Nov 18, 2009 7:16 pm
Location: Gutweiler, Germany
Full name: Frank Quisinsky

Re: tomitankChess 6.0

Post by Frank Quisinsky »

Hi Kuzmics,

thank you very much for your answers. Now I understand it too.

I compare the *.js with the *.exe file with Shredder 12 GUI.
On my test system i9-10900k with Windows 11 the *.js file is faster.

I do the same with the "older" Lozza 9 files (here also an *.exe file is available).
Currently for Lozza 9 the *.js file is available only (I think a newer version 9).

Same here, the *.js file is faster.
But in both cases, the difference isn't very big.

Kuzmics, thank you again.
Have a nice day!!


Best
Frank

PS:
I updated my engine configuration file (examples for all the engines listed on my engine-overview for Shredder 12 GUI) for some minutes.
Here the configuration with *.js file for your engine is includes.
tomitank
Posts: 287
Joined: Sat Mar 04, 2017 12:24 pm
Location: Hungary

Re: tomitankChess 6.0

Post by tomitank »

Frank Quisinsky wrote: Wed Apr 01, 2026 1:25 pm Hi Kuzmics,

thank you very much for your answers. Now I understand it too.

I compare the *.js with the *.exe file with Shredder 12 GUI.
On my test system i9-10900k with Windows 11 the *.js file is faster.

I do the same with the "older" Lozza 9 files (here also an *.exe file is available).
Currently for Lozza 9 the *.js file is available only (I think a newer version 9).

Same here, the *.js file is faster.
But in both cases, the difference isn't very big.

Kuzmics, thank you again.
Have a nice day!!


Best
Frank

PS:
I updated my engine configuration file (examples for all the engines listed on my engine-overview for Shredder 12 GUI) for some minutes.
Here the configuration with *.js file for your engine is includes.
Interesting..
Please, can you testing this files as well, because of i builded with NodeJS v24.14.1 ?
first:
https://github.com/tomitank/tomitankChe ... node24.exe
second: (using v8 cache)
https://github.com/tomitank/tomitankChe ... 8cache.exe
Frank Quisinsky
Posts: 7343
Joined: Wed Nov 18, 2009 7:16 pm
Location: Gutweiler, Germany
Full name: Frank Quisinsky

Re: tomitankChess 6.0

Post by Frank Quisinsky »

Hi Kuzmics,

1. your official *.js file
2. your "official *.exe file
3. node24 *.exe
4. v8-cache *.exe

Hm, in my first test the *.js file was minimal faster.
Now the *.exe file is minimal faster.

Short test after: 1. h3 / 128Mb hash

Code: Select all

Hash changed to 128 MB
Engine: tomitankChess 6.0 JAVA (128 MB)
by Kuzmics Tamas
  1.00	 0:00 	+0.31 	1...a6 (2)
  1.00	 0:00 	+0.13 	1...b6 (5)
  1.00	 0:00 	+0.02 	1...d6 (10)
  1.00	 0:00 	-0.04 	1...d5 (12)
  1.00	 0:00 	-0.15 	1...e6 (14)
  1.00	 0:00 	-0.16 	1...e5 (16)
  1.00	 0:00 	-0.23 	1...Nc6 (24)
  2.00	 0:00 	-0.20 	1...Nc6 2.e3 (53)
  2.00	 0:00 	-0.24 	1...e5 2.e3 (107)
  3.00	 0:00 	-0.06 	1...e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 (278)
  3.00	 0:00 	-0.08 	1...Nc6 2.d4 e6 (500)
  4.00	 0:00 	-0.08 	1...Nc6 2.d4 d5 3.Nf3 (721)
  5.00	 0:00 	+0.03--	1...Nc6 2.d4 d5 3.Nf3 e6 (1.087)
  5.00	 0:00 	-0.17 	1...e5 2.e4 d5 3.exd5 Qxd5 (2.266)
  6.00	 0:00 	-0.18 	1...e5 2.e4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 (3.621)
  7.00	 0:00 	-0.08--	1...e5 2.e4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bc4 d5 (5.887)
  7.00	 0:00 	-0.03 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 (12.434)
  8.00	 0:00 	-0.11 	1...e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 d6 4.Nf3 Nc6 5.Qe4+ Be6 (22.007)
  9.00	 0:00 	-0.12 	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.dxe5 Nxe5 5.Nc3 c6 (57.999)
 10.00	 0:00 	-0.14 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 d5 6.Nc3 (86.299)
 11.00	 0:00 	-0.04--	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 d5 6.Nc3 Bb4 (112.207)
 11.00	 0:00 	-0.03 	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.Nc3 Be6 5.a3 Bd6 6.dxe5 Bxe5 (217.307)
 11.00	 0:00 	-0.08 	1...d5 2.d4 e6 3.c3 Nf6 4.Nf3 c5 5.Bf4 Nc6 6.e3 cxd4 7.exd4 (292.928)
 12.00	 0:00 	 0.00 	1...d5 2.Nf3 e6 3.e3 c5 4.Be2 Nc6 5.d4 cxd4 6.exd4 Nf6 7.O-O (426.019)
 12.00	 0:01 	-0.18++	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.Nc3 e4 5.Nge2 Nh6 6.Nf4 Bb4 7.a3 (531.897)
 12.00	 0:01 	-0.21 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.Nc3 O-O 7.e3 (636.591)
 13.00	 0:01 	-0.17 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nf6 5.e4 Bb4 6.Bd2 Qe7 7.Bd3 O-O (704.892)
 14.00	 0:01 	-0.07--	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.Nc3 d5 5.exd5 Nxd5 6.Bb5 Nf4 7.O-O Ng6 8.Bxc6+ (982.474)
 14.00	 0:02 	-0.11 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nc3 O-O 7.Bd3 Nxc3 8.bxc3 Bxe5 9.dxe5 (1.226.397)
 15.00	 0:02 	-0.01--	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 5.Nf3 Nc6 6.Bb5 Nf4 7.O-O e4 8.Bxc6+ bxc6 9.Nxe4 (1.440.965)
 15.00	 0:03 	+0.03 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 O-O 7.Be2 Bxd4 8.Qxd4 Nc6 (1.965.335)
 16.00	 0:04 	-0.07++	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 O-O 7.Be2 Bxd4 8.Qxd4 Nc6 9.O-O Nxd4 (2.639.898)
 16.00	 0:04 	-0.09 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nd2 O-O 7.Nxe4 dxe4 8.Qh5 Bxe5 9.Qxe5 (3.058.886)
 17.00	 0:06 	-0.11 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nd2 O-O 7.Nxe4 dxe4 8.Bc4 Nc6 9.Nxc6 bxc6 (3.942.101)
best move: e7-e5 time: 0:06.985 minnodes: 3.942.101 
Hash changed to 128 MB
Engine: tomitankChess 6.0 (128 MB)
by Tamas Kuzmics
  1.00	 0:00 	+0.31 	1...a6 (2)
  1.00	 0:00 	+0.13 	1...b6 (5)
  1.00	 0:00 	+0.02 	1...d6 (10)
  1.00	 0:00 	-0.04 	1...d5 (12)
  1.00	 0:00 	-0.15 	1...e6 (14)
  1.00	 0:00 	-0.16 	1...e5 (16)
  1.00	 0:00 	-0.23 	1...Nc6 (24)
  2.00	 0:00 	-0.20 	1...Nc6 2.e3 (53)
  2.00	 0:00 	-0.24 	1...e5 2.e3 (107)
  3.00	 0:00 	-0.06 	1...e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 (278)
  3.00	 0:00 	-0.08 	1...Nc6 2.d4 e6 (500)
  4.00	 0:00 	-0.08 	1...Nc6 2.d4 d5 3.Nf3 (721)
  5.00	 0:00 	+0.03--	1...Nc6 2.d4 d5 3.Nf3 e6 (1.087)
  5.00	 0:00 	-0.17 	1...e5 2.e4 d5 3.exd5 Qxd5 (2.266)
  6.00	 0:00 	-0.18 	1...e5 2.e4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 (3.621)
  7.00	 0:00 	-0.08--	1...e5 2.e4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bc4 d5 (5.887)
  7.00	 0:00 	-0.03 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 (12.434)
  8.00	 0:00 	-0.11 	1...e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 d6 4.Nf3 Nc6 5.Qe4+ Be6 (22.007)
  9.00	 0:00 	-0.12 	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.dxe5 Nxe5 5.Nc3 c6 (57.999)
 10.00	 0:00 	-0.14 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 d5 6.Nc3 (86.299)
 11.00	 0:00 	-0.04--	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 d5 6.Nc3 Bb4 (112.207)
 11.00	 0:00 	-0.03 	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.Nc3 Be6 5.a3 Bd6 6.dxe5 Bxe5 (217.307)
 11.00	 0:00 	-0.08 	1...d5 2.d4 e6 3.c3 Nf6 4.Nf3 c5 5.Bf4 Nc6 6.e3 cxd4 7.exd4 (292.928)
 12.00	 0:00 	 0.00 	1...d5 2.Nf3 e6 3.e3 c5 4.Be2 Nc6 5.d4 cxd4 6.exd4 Nf6 7.O-O (426.019)
 12.00	 0:01 	-0.18++	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.Nc3 e4 5.Nge2 Nh6 6.Nf4 Bb4 7.a3 (531.897)
 12.00	 0:01 	-0.21 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.Nc3 O-O 7.e3 (636.591)
 13.00	 0:01 	-0.17 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nf6 5.e4 Bb4 6.Bd2 Qe7 7.Bd3 O-O (704.892)
 14.00	 0:01 	-0.07--	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.Nc3 d5 5.exd5 Nxd5 6.Bb5 Nf4 7.O-O Ng6 8.Bxc6+ (982.474)
 14.00	 0:02 	-0.11 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nc3 O-O 7.Bd3 Nxc3 8.bxc3 Bxe5 9.dxe5 (1.226.397)
 15.00	 0:02 	-0.01--	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 5.Nf3 Nc6 6.Bb5 Nf4 7.O-O e4 8.Bxc6+ bxc6 9.Nxe4 (1.440.965)
 15.00	 0:03 	+0.03 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 O-O 7.Be2 Bxd4 8.Qxd4 Nc6 (1.965.334)
 16.00	 0:04 	-0.07++	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 O-O 7.Be2 Bxd4 8.Qxd4 Nc6 9.O-O Nxd4 (2.639.898)
 16.00	 0:05 	-0.09 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nd2 O-O 7.Nxe4 dxe4 8.Qh5 Bxe5 9.Qxe5 (3.058.877)
 17.00	 0:06 	-0.11 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nd2 O-O 7.Nxe4 dxe4 8.Bc4 Nc6 9.Nxc6 bxc6 (3.953.952)
best move: e7-e5 time: 0:06.985 minnodes: 3.953.952 
Hash changed to 128 MB
Engine: tomitankChess 6.0 node24 (128 MB)
by Tamas Kuzmics
  1.00	 0:00 	+0.31 	1...a6 (2)
  1.00	 0:00 	+0.13 	1...b6 (5)
  1.00	 0:00 	+0.02 	1...d6 (10)
  1.00	 0:00 	-0.04 	1...d5 (12)
  1.00	 0:00 	-0.15 	1...e6 (14)
  1.00	 0:00 	-0.16 	1...e5 (16)
  1.00	 0:00 	-0.23 	1...Nc6 (24)
  2.00	 0:00 	-0.20 	1...Nc6 2.e3 (53)
  2.00	 0:00 	-0.24 	1...e5 2.e3 (107)
  3.00	 0:00 	-0.06 	1...e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 (278)
  3.00	 0:00 	-0.08 	1...Nc6 2.d4 e6 (500)
  4.00	 0:00 	-0.08 	1...Nc6 2.d4 d5 3.Nf3 (721)
  5.00	 0:00 	+0.03--	1...Nc6 2.d4 d5 3.Nf3 e6 (1.087)
  5.00	 0:00 	-0.17 	1...e5 2.e4 d5 3.exd5 Qxd5 (2.266)
  6.00	 0:00 	-0.18 	1...e5 2.e4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 (3.621)
  7.00	 0:00 	-0.08--	1...e5 2.e4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bc4 d5 (5.887)
  7.00	 0:00 	-0.03 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 (12.434)
  8.00	 0:00 	-0.11 	1...e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 d6 4.Nf3 Nc6 5.Qe4+ Be6 (22.007)
  9.00	 0:00 	-0.12 	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.dxe5 Nxe5 5.Nc3 c6 (57.999)
 10.00	 0:00 	-0.14 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 d5 6.Nc3 (86.299)
 11.00	 0:00 	-0.04--	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 d5 6.Nc3 Bb4 (112.207)
 11.00	 0:00 	-0.03 	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.Nc3 Be6 5.a3 Bd6 6.dxe5 Bxe5 (217.307)
 11.00	 0:00 	-0.08 	1...d5 2.d4 e6 3.c3 Nf6 4.Nf3 c5 5.Bf4 Nc6 6.e3 cxd4 7.exd4 (292.928)
 12.00	 0:00 	 0.00 	1...d5 2.Nf3 e6 3.e3 c5 4.Be2 Nc6 5.d4 cxd4 6.exd4 Nf6 7.O-O (426.019)
 12.00	 0:01 	-0.18++	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.Nc3 e4 5.Nge2 Nh6 6.Nf4 Bb4 7.a3 (531.897)
 12.00	 0:01 	-0.21 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.Nc3 O-O 7.e3 (636.591)
 13.00	 0:01 	-0.17 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nf6 5.e4 Bb4 6.Bd2 Qe7 7.Bd3 O-O (704.892)
 14.00	 0:01 	-0.07--	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.Nc3 d5 5.exd5 Nxd5 6.Bb5 Nf4 7.O-O Ng6 8.Bxc6+ (982.474)
 14.00	 0:02 	-0.11 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nc3 O-O 7.Bd3 Nxc3 8.bxc3 Bxe5 9.dxe5 (1.226.397)
 15.00	 0:02 	-0.01--	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 5.Nf3 Nc6 6.Bb5 Nf4 7.O-O e4 8.Bxc6+ bxc6 9.Nxe4 (1.440.965)
 15.00	 0:03 	+0.03 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 O-O 7.Be2 Bxd4 8.Qxd4 Nc6 (1.965.334)
 16.00	 0:04 	-0.07++	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 O-O 7.Be2 Bxd4 8.Qxd4 Nc6 9.O-O Nxd4 (2.639.897)
 16.00	 0:04 	-0.09 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nd2 O-O 7.Nxe4 dxe4 8.Qh5 Bxe5 9.Qxe5 (3.058.886)
 17.00	 0:06 	-0.11 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nd2 O-O 7.Nxe4 dxe4 8.Bc4 Nc6 9.Nxc6 bxc6 (3.942.094)
best move: e7-e5 time: 0:06.969 minnodes: 3.942.094 
Hash changed to 128 MB
Engine: tomitankChess 6.0 v8cache (128 MB)
by Tamas Kuzmics
  1.00	 0:00 	+0.31 	1...a6 (2)
  1.00	 0:00 	+0.13 	1...b6 (5)
  1.00	 0:00 	+0.02 	1...d6 (10)
  1.00	 0:00 	-0.04 	1...d5 (12)
  1.00	 0:00 	-0.15 	1...e6 (14)
  1.00	 0:00 	-0.16 	1...e5 (16)
  1.00	 0:00 	-0.23 	1...Nc6 (24)
  2.00	 0:00 	-0.20 	1...Nc6 2.e3 (53)
  2.00	 0:00 	-0.24 	1...e5 2.e3 (107)
  3.00	 0:00 	-0.06 	1...e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 (278)
  3.00	 0:00 	-0.08 	1...Nc6 2.d4 e6 (500)
  4.00	 0:00 	-0.08 	1...Nc6 2.d4 d5 3.Nf3 (721)
  5.00	 0:00 	+0.03--	1...Nc6 2.d4 d5 3.Nf3 e6 (1.087)
  5.00	 0:00 	-0.17 	1...e5 2.e4 d5 3.exd5 Qxd5 (2.266)
  6.00	 0:00 	-0.18 	1...e5 2.e4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 (3.621)
  7.00	 0:00 	-0.08--	1...e5 2.e4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bc4 d5 (5.887)
  7.00	 0:00 	-0.03 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 (12.434)
  8.00	 0:00 	-0.11 	1...e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 d6 4.Nf3 Nc6 5.Qe4+ Be6 (22.007)
  9.00	 0:00 	-0.12 	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.dxe5 Nxe5 5.Nc3 c6 (57.999)
 10.00	 0:00 	-0.14 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 d5 6.Nc3 (86.299)
 11.00	 0:00 	-0.04--	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 d5 6.Nc3 Bb4 (112.207)
 11.00	 0:00 	-0.03 	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.Nc3 Be6 5.a3 Bd6 6.dxe5 Bxe5 (217.307)
 11.00	 0:00 	-0.08 	1...d5 2.d4 e6 3.c3 Nf6 4.Nf3 c5 5.Bf4 Nc6 6.e3 cxd4 7.exd4 (292.928)
 12.00	 0:00 	 0.00 	1...d5 2.Nf3 e6 3.e3 c5 4.Be2 Nc6 5.d4 cxd4 6.exd4 Nf6 7.O-O (426.019)
 12.00	 0:01 	-0.18++	1...e5 2.e3 d5 3.d4 Nc6 4.Nc3 e4 5.Nge2 Nh6 6.Nf4 Bb4 7.a3 (531.897)
 12.00	 0:01 	-0.21 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.cxd4 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.Nc3 O-O 7.e3 (636.591)
 13.00	 0:01 	-0.17 	1...e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nf6 5.e4 Bb4 6.Bd2 Qe7 7.Bd3 O-O (704.892)
 14.00	 0:01 	-0.07--	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.Nc3 d5 5.exd5 Nxd5 6.Bb5 Nf4 7.O-O Ng6 8.Bxc6+ (982.474)
 14.00	 0:02 	-0.11 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nc3 O-O 7.Bd3 Nxc3 8.bxc3 Bxe5 9.dxe5 (1.226.397)
 15.00	 0:02 	-0.01--	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 5.Nf3 Nc6 6.Bb5 Nf4 7.O-O e4 8.Bxc6+ bxc6 9.Nxe4 (1.440.965)
 15.00	 0:03 	+0.03 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 O-O 7.Be2 Bxd4 8.Qxd4 Nc6 (1.965.336)
 16.00	 0:04 	-0.07++	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 O-O 7.Be2 Bxd4 8.Qxd4 Nc6 9.O-O Nxd4 (2.639.898)
 16.00	 0:04 	-0.09 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nd2 O-O 7.Nxe4 dxe4 8.Qh5 Bxe5 9.Qxe5 (3.058.879)
 17.00	 0:06 	-0.11 	1...e5 2.e4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Nxe5 Bd6 5.d4 Nxe4 6.Nd2 O-O 7.Nxe4 dxe4 8.Bc4 Nc6 9.Nxc6 bxc6 (3.942.109)
best move: e7-e5 time: 0:06.984 minnodes: 3.942.109 
I can test it with a special postion if you like.
Later ...

Best
Frank
Frank Quisinsky
Posts: 7343
Joined: Wed Nov 18, 2009 7:16 pm
Location: Gutweiler, Germany
Full name: Frank Quisinsky

Re: tomitankChess 6.0

Post by Frank Quisinsky »

From a game played today:
CSTal Extreme won vs. CSTal 2.0 after 30 moves ...

[pgn]
[Event "5 Minutes/Game + 2 Seconds/Move"]
[Site "etoc-g_t045, F-4"]
[Date "2026.04.01"]
[Round "12.4"]
[White "CSTal Extreme"]
[Black "CSTal 2.0"]
[Result "1-0"]

1. d4 {book 0s} d5 {book 0s} 2. Bg5 {book 0s} Nf6 {book 0s}
3. Nf3 {book 0s} Ne4 {book 0s} 4. Bf4 {book 0s} e6 {book
0s} 5. Nbd2 {book 0s} Bd6 {book 0s} 6. e3 {book 0s} Bxf4
{book 0s} 7. exf4 {+0.45/23 17s} b6 {+0.54/22 11s} 8. Bd3
{+0.60/22 11s} Nd6 {+0.49/24 9s} 9. Rc1 {+0.50/21 6s} O-O
{+0.41/23 8s} 10. O-O {+0.52/22 46s} Ba6 {+0.28/25 32s}
11. c4 {+0.51/21 9s} dxc4 {+0.43/23 23s} 12. Bxh7+
{+1.45/20 7s} Kxh7 {+0.31/18 9s} 13. Ng5+ {+1.22/22 11s}
Kh6 {+0.13/21 10s} 14. Rc3 {+1.43/22 7s} g6 {0.00/26 8s}
15. Rh3+ {+1.24/22 14s} Kg7 {0.00/26 0s} 16. Qf3 {+1.31/23
10s} Bb7 {0.00/28 10s} 17. Rh7+ {+2.26/20 7s} Kg8 {0.00/30
28s} 18. Qh3 {+1.85/22 8s} Qf6 {0.00/29 7s} 19. Rd1
{+1.73/23 7s} Na6 {0.00/21 9s} 20. Nf1 {+3.35/20 6s} Nf5
{+2.44/20 12s} 21. Ne3 {+3.48/22 5s} Nxe3 {+2.77/19 5s}
22. fxe3 {+3.85/22 7s} Nc5 {+3.48/17 4s} 23. Qh6 {+4.72/18
8s} Rad8 {+3.97/19 11s} 24. g4 {+5.22/20 4s} Be4 {+7.95/21
20s} 25. h4 {+9.33/21 6s} Bf5 {+7.64/17 7s} 26. Ne4 {+M6/58
2s} Bxe4 {+M10/61 4s} 27. g5 {+M4/102 1s} Rxd4 {+M3/116 0s}
28. exd4 {+M3/116 0s} Qxg5+ {+M2/116 0s} 29. hxg5 {+M2/116
0s} f6 {+M1/116 0s} 30. Qg7# {+M1/116 0s} 1-0
[/pgn]

[d]3r1rk1/p1p2p1R/1p2pqpQ/2n3N1/2pPbPP1/4P3/PP5P/3R2K1 w - -

1. Official *.js file.

Code: Select all

Hash changed to 256 MB
Engine: tomitankChess 6.0 JAVA (256 MB)
by Kuzmics Tamas
  1.00	 0:00 	-1.73 	1.Nxe4 Nxe4 (3)
  1.00	 0:00 	-1.41 	1.f5 exf5 (33)
  1.00	 0:00 	-0.15 	1.a3 (35)
  1.00	 0:00 	+0.11 	1.h4 (48)
  2.00	 0:00 	+0.57 	1.h4 a5 (152)
  2.00	 0:00 	+1.26 	1.Re1 Bc6 2.dxc5 Qxb2 (532)
  3.00	 0:00 	+1.26 	1.Re1 Bc6 2.dxc5 Qxb2 (755)
  4.00	 0:00 	+1.26 	1.Re1 Bc6 2.dxc5 Qxb2 (1.609)
